Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Senioren Triangulaire Do. 10.9.2009
Senioren Triangulaire - 10.09.2009
Netto-Teamwertung
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Anpassung mit CSA-Wert: +3 (Überspielungen nicht vorgabenwirksam)
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
| Nr. | Rd. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Netto | +/- |
| 1. | Obere Alp | 482 | +58 | |||
| 1 | Hoffmann, Rüdiger | Obere Alp | 30,1/33 | 36 | 0 | |
| Guschel, Manfred | Obere Alp | 29,5/33 | 36 | 0 | ||
| Stalder, Hans | Obere Alp | 15,3/16 | 35 | +1 | ||
| Bühler, Hans-Juerg | Obere Alp | 22,9/25 | 34 | +2 | ||
| Imthurn, Walter | Obere Alp | 22,2/24 | 33 | +3 | ||
| Zumstein, Rudolf | Obere Alp | 20,6/22 | 33 | +3 | ||
| Heller, Horst | Obere Alp | 19,1/21 | 31 | +5 | ||
| Böhler, Ueli | Obere Alp | 11,1/11 | 31 | +5 | ||
| Steffen, Walter | Obere Alp | 23,4/26 | 31 | +5 | ||
| Behnke, Günter | Obere Alp | 22,5/24 | 31 | +5 | ||
| Hiltebrand, Arthur | Obere Alp | 19,0/20 | 31 | +5 | ||
| Nübling, Rolf | Obere Alp | 15,2/16 | 31 | +5 | ||
| Sautter, Siegfried | Obere Alp | 19,7/21 | 30 | +6 | ||
| Rufener, Peter | Obere Alp | 20,0/22 | 30 | +6 | ||
| Rohrer, Hans | Obere Alp | 28,0/31 | 29 | +7 | ||
| Battaglia, Beat | Obere Alp | 19,8/21 | ( 29) | ( +7) | ||
| Kaul, Peter | Obere Alp | 24,0/26 | ( 29) | ( +7) | ||
| Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,5/20 | ( 29) | ( +7) | ||
| Killer, Rudolf | Obere Alp | 22,4/24 | ( 28) | ( +8) | ||
| Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,5/15 | ( 28) | ( +8) | ||
| Eisenbarth, Helmut | Obere Alp | 21,4/23 | ( 27) | ( +9) | ||
| Fluck, Edwin | Obere Alp | 31,7/35 | ( 27) | ( +9) | ||
| Joho, Werner | Obere Alp | 11,7/12 | ( 26) | (+10) | ||
| Rispy, Kurt | Obere Alp | 25,9/28 | ( 24) | (+12) | ||
| Müller, Hans Peter | Obere Alp | 32,0/35 | ( 24) | (+12) | ||
| Perlini, Alfredo | Obere Alp | 11,5/12 | ( 22) | (+14) | ||
| Kohaut, Jean-Jacques | Obere Alp | 30,9/34 | ( 20) | (+16) | ||
| Hoessly, Christian | Obere Alp | 19,9/21 | ( 14) | (+22) | ||
| 2. | Konstanz, GC | 457 | +83 | |||
| 1 | Fehrmann, Klaus | Konstanz, GC | 23,0/25 | 34 | +2 | |
| Fahr, Peter | Konstanz, GC | 12,9/13 | 34 | +2 | ||
| Steuber, Hans-Jürgen | Konstanz, GC | 15,6/17 | 34 | +2 | ||
| Matuschek, Stefan | Konstanz, GC | 16,9/18 | 32 | +4 | ||
| Haase, Günter D. | Konstanz, GC | 28,6/32 | 32 | +4 | ||
| Döhler, Michael | Konstanz, GC | 6,9/ 7 | 31 | +5 | ||
| Ronneburger, Heinz | Konstanz, GC | 17,5/19 | 31 | +5 | ||
| Sauter, Toni | Konstanz, GC | 15,9/17 | 31 | +5 | ||
| von Soden, Heiko | Konstanz, GC | 21,3/23 | 30 | +6 | ||
| Kolar, Peter | Konstanz, GC | 27,1/30 | 30 | +6 | ||
| Flückiger, Roger | Konstanz, GC | 15,7/17 | 30 | +6 | ||
| Dorner, Gisbert | Konstanz, GC | 34,7/39 | 28 | +8 | ||
| Sander, Gerhard | Konstanz, GC | 19,4/21 | 27 | +9 | ||
| Steiner, Adolf | Konstanz, GC | 19,1/21 | 27 | +9 | ||
| Oberscheidt, Herbert | Konstanz, GC | 18,1/19 | 26 | +10 | ||
| Pfitzenmaier, Norbert | Konstanz, GC | 19,5/21 | ( 23) | (+13) | ||
| Schwendemann, Helmut | Konstanz, GC | 15,7/17 | ( 23) | (+13) | ||
| Hauber, Klauspeter | Konstanz, GC | 27,3/30 | ( 23) | (+13) | ||
| Schmidt, Karl-Christian | Konstanz, GC | 33,7/37 | ( 22) | (+14) | ||
| Bayer, Herbert | Konstanz, GC | 19,4/21 | ( 22) | (+14) | ||
| Liechti, Urs | Konstanz, GC | 27,5/30 | ( 20) | (+16) | ||
| Schwatte, Raymund | Konstanz, GC | 23,1/25 | ( 20) | (+16) | ||
| Gerstner, Dieter | Konstanz, GC | 23,3/25 | ( 20) | (+16) | ||
| Stotmeister, Fritz | Obere Alp | 25,5/28 | ( 19) | (+17) | ||
| Rothhaas, Helmut | Konstanz, GC | 20,2/22 | ( 19) | (+17) | ||
| Huth, Paul-Hermann | Konstanz, GC | 21,8/24 | ( 17) | (+19) | ||
| 3. | Langenstein, GC Schl | 402 | +138 | |||
| 1 | Neidhart, Josef P. | Langenstein, GC Schl | 32,1/36 | 36 | 0 | |
| Albrecht, Peter | Langenstein, GC Schl | 26,7/29 | 31 | +5 | ||
| Stiegler, Herwig | Langenstein, GC Schl | 24,9/27 | 30 | +6 | ||
| Bittenbinder, Erwin | Langenstein, GC Schl | 13,1/14 | 28 | +8 | ||
| Schneider, Alfred P. | Langenstein, GC Schl | 28,7/32 | 28 | +8 | ||
| Pleßke, Hartmut | Langenstein, GC Schl | 15,2/16 | 27 | +9 | ||
| Kamenzin, Günther | Langenstein, GC Schl | 25,5/28 | 26 | +10 | ||
| Hofer, Michael | Langenstein, GC Schl | 20,5/22 | 26 | +10 | ||
| Diehl, Rudolf | Langenstein, GC Schl | 20,0/22 | 25 | +11 | ||
| Hildebrand, Kurt | Langenstein, GC Schl | 32,9/36 | 25 | +11 | ||
| Birsner, Siegmar | Langenstein, GC Schl | 24,7/27 | 25 | +11 | ||
| Wilke, Horst | Langenstein, GC Schl | 24,6/27 | 24 | +12 | ||
| Leistert, Konrad | Langenstein, GC Schl | 14,5/15 | 24 | +12 | ||
| Rozek, Siegmar | Langenstein, GC Schl | 32,5/36 | 24 | +12 | ||
| Klusmann, Götz | Langenstein, GC Schl | 26,2/29 | 23 | +13 | ||
| Troesch, Johannes | Langenstein, GC Schl | 15,1/16 | ( 22) | (+14) | ||
| Zeeb, Klaus | Langenstein, GC Schl | 18,7/20 | ( 22) | (+14) | ||
| Riemensperger, Rolf | Langenstein, GC Schl | 21,1/23 | ( 21) | (+15) |

















