Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Schwarzwaldpark Hotel

Wildpark 1
D-79843 Löffingen
Tel. +49 (0) 7654 808660
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Tellspiele Sa. 1.8.2009

 

 

Tellspiele - 01.08.2009

 

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6

Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Fuchs, Annelies Obere Alp 11,1/13 29 42 42/9,9
2 2 Werren, Sandra Obere Alp   5,3/ 7 27 34   34
3 3 Geiger, Simone Obere Alp 10,2/12 25 36   36
  4 Leutwyler, Dora Obere Alp 12,3/14 23 37 37/12,0
  5 Fäh, Margreth Obere Alp 11,3/13 22 34 34
  6 Oechslin, Marianne Obere Alp 14,5/17 21 36 36
  7 Stotmeister, Ulrike Obere Alp 12,1/14 18 31 31/12,2
  8 Perlini, Trudi Obere Alp 15,6/18 17 34 34
  * Strässler, Annemarie Obere Alp 10,8/13 17 26 26/10,9
 10 Montanari Christen, Beatrice Obere Alp 17,7/20 16 35 35
  * Scacchi, Annette Obere Alp 16,8/19 16 32 32/16,9
  * Adrion, Luitgard Obere Alp 19,0/22 16 37 37/18,6
 13 Brunetti, Evelyne Obere Alp 14,2/16 15 28 28/14,3
 14 Sautter, Lioba Obere Alp 12,9/15 14 27 27/13,0
 15 Brack, Denise Obere Alp 23,9/27 13 35 35
 16 Bösch, Lorm Obere Alp 19,9/23 12 33 33
  * Matter Marzolini, Ursula Obere Alp 18,2/21 12 31 31/18,3
  ** Stalder, Anita Obere Alp 21,1/24 12 31 31/21,2
  * Stasolla, Pia Obere Alp 20,8/24 12 32 32
 20 Meyer, Rosmarie Obere Alp 25,8/29 11 34 34
  * Bielmann, Marlise Obere Alp 23,7/27 11 38 38/22,9
  * Baumberger, Arlette Obere Alp 24,1/27 11 30 30/24,2
  * Weber, Ursula Obere Alp 17,4/20 11 26 26/17,5
  * Schuler, Barbara Obere Alp 21,4/24 11 34 34
  * Harries, Rita Obere Alp 25,1/28 11 35 35
 26 Gloor, Erika Obere Alp 16,3/19 10 28 28/16,4
  * Surber, Susanna Obere Alp 26,4/30 10 36 36
  * Brunner, Aline Obere Alp 22,0/25 10 32 32
  * Löhrer, Erika Obere Alp 21,5/24 10 34 34
 30 Kunz, Agnes Obere Alp 24,9/28 9 29 29/25,0
 31 Lieb, Maggie Obere Alp 29,1/33 8 35 35
  * Eichmann, Michèle Obere Alp 27,9/32 8 35 35
  * Frei, Lilly Obere Alp 16,9/19 8 26 26/17,0
 34 Bitterli, Regine Obere Alp 34,2/39 7 41 41/31,7
  * Temperli, Erica Obere Alp 25,5/29 7 30 30/25,6
  * Frei, Andrea Obere Alp 28,5/32 7 33 33
 37 Spring, Regula Obere Alp 30,0/34 6 30 30/30,2
  * Pythoud, Maryann Obere Alp 25,6/29 6 26 26/25,7
  * von Babo, Regula Obere Alp 21,7/25 6 23 23/21,8
  * Schmitz, Karin Obere Alp 35,2/40 6 35 35
  * Schnyder, Julie Obere Alp 23,5/27 6 30 30/23,6
 42 Storrer, Claudia Obere Alp 25,9/29 5 27 27/26,0
  * Kuhn, Elisabeth Obere Alp 28,1/32 5 26 26/28,3
  * Landolt, Mariann Obere Alp 23,0/26 5 19 19/23,1
  * Bernet, Corinne Obere Alp 23,5/27 5 25 25/23,6
  * Kolb, Monika Obere Alp 34,5/39 5 35 35
 47 Baumann, Annemarie Obere Alp 29,2/33 4 26 26/29,4
  * Solem, Soula Obere Alp 23,9/27 4 21 21/24,0
  * Frenzel, Brigitte G. Obere Alp 28,6/32 4 29 29/28,8
  * Walitza, Olga Obere Alp 33,0/37 4 38 38/32,0
 51 Ilg, Rosmarie Obere Alp 32,6/37 3 21 21/32,8
  * Faude, Jutta Obere Alp 31,5/36 3 22 22/31,7
  * Rollin, Ruth Obere Alp 31,1/35 3 29 29/31,3
  ** De Zanet, Sonja Obere Alp 31,0/35 3 24 24/31,2
 55 Pecnik, Liliane Obere Alp 30,5/34 2 25 25/30,7
  * Suter, Daniela Obere Alp  40 /45 2 34 34
  * Schawalder, Paula Obere Alp  45 /50 2 22 22
 58 Künzi, Regula Obere Alp  39 /44 1 20 20
  * Rutz, Bea Obere Alp 31,7/36 1 23 23/31,9
  ** Braunwalder, Petra Obere Alp  38 /43 1 32 32

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Meier, Rafael Obere Alp   3,7/ 3 29 31 31/3,8
2 2 Kopp, Norbert Obere Alp 11,2/11 28 37 37/11,0
3 3 Straub, Jakob Obere Alp 11,2/11 26 36   36
  4 Scacchi, Mario Obere Alp 11,7/12 25 37 37/11,4
  * Oertli, Albert Obere Alp   8,4/ 8 25 32   32/8,5
  * Bielmann, Beat Obere Alp   7,6/ 7 25 32   32/7,7
  7 Schumacher, Fredi Obere Alp 13,2/14 23 36 36
  * Adrion, Edgar Obere Alp 13,5/14 23 36 36
  9 Löhrer, Peter Obere Alp 15,2/16 22 36 36
  * Perlini, Alfredo Obere Alp 12,8/13 22 33 33
 11 Meyer, Bruno Obere Alp 11,4/12 21 33 33/11,5
  * Ilg, Fritz Obere Alp 14,8/16 21 36 36
  * Christen, Walter Obere Alp 15,3/16 21 37 37/15,0
 14 Brunetti, Renato Obere Alp 12,1/13 20 31 31/12,2
 15 Frenzel, Gerd Obere Alp 11,3/12 19 30 30/11,4
  * Fäh, Manfred Obere Alp 17,4/19 19 35 35
  * Schuler, Fred Obere Alp 17,3/19 19 37 37/17,0
  * Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,1/17 19 31 31/16,2
 19 Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,1/19 18 34 34
  * Stalder, Hans Obere Alp 17,2/18 18 33 33
  * Geiger, Thomas Obere Alp 17,4/19 18 33 33
 22 Küpper, Horst Obere Alp 18,2/20 17 36 36
  * Schanz, Lothar Obere Alp 14,1/15 17 31 31/14,2
  * Weber, Walter Obere Alp 11,4/12 17 27 27/11,5
  * Kunz, Heinrich Obere Alp 13,7/14 17 29 29/13,8
 26 Rahm, Werner Obere Alp 16,4/17 16 29 29/16,5
  * Zollinger, Fidy Obere Alp 18,1/19 16 32 32/18,2
  * Dorfner, Claus Obere Alp 19,2/21 16 34 34
  * Vontobel, Jürg Obere Alp 36,0/40 16 52 52/28,0
  * Christen, Urs Obere Alp 25,4/28 16 41 41/23,4
 31 Marienfeld, Peter Obere Alp 16,3/17 15 30 30/16,4
  * Baumann, Martin Obere Alp 18,1/19 15 32 32/18,2
  * Hauenstein, Kurt Obere Alp 20,8/23 15 35 35
  * Storrer, Michael Obere Alp 21,5/23 15 35 35
 35 Fuchs, Walter Obere Alp 19,5/21 14 31 31/19,6
  * Sautter, Siegfried Obere Alp 19,7/21 14 34 34
  * Ragettli, Remo Obere Alp 13,4/14 14 23 23/13,5
  * Walker, Franz X. Mistwood GC Men 16,4/17 14 30 30/16,5
  * Daniels, Hans Obere Alp 15,2/16 14 25 25/15,3
 40 Bernet, Daniel Obere Alp 12,6/13 13 22 22/12,7
  * Gomez, Rafael Obere Alp 16,0/17 13 25 25/16,1
  * Walker, Johann Obere Alp 19,7/21 13 30 30/19,8
  * Gloor, Peter Obere Alp 20,5/22 13 33 33
 44 von Babo, Christian Obere Alp 19,7/21 12 28 28/19,8
  * Holenstein, Hermann Obere Alp 12,5/13 12 24 24/12,6
 46 Killer, Rudolf Obere Alp 22,3/24 11 30 30/22,4
  * Suter, Urs Obere Alp  39 /43 11 46 46/32,5
  * Rollin, André Obere Alp 23,7/26 11 29 29/23,8
  * Pythoud, Jason Obere Alp  39 /43 11 45 45/33,0
  * Rutz, Pius Obere Alp 24,8/27 11 25 25/24,9
  * Arzner, Johannes Obere Alp 22,0/24 11 33 33
  * Oswald, Fritz Obere Alp 18,0/19 11 28 28/18,1
 53 Schmid, Franz Obere Alp 21,4/23 10 23 23/21,5
  * Geiger, Martin Obere Alp 32,0/35 10 33 33
  * Bösch, Richard Obere Alp 21,7/24 10 26 26/21,8
  * Rehli, Manfred Obere Alp 33,6/37 10 36 36
 57 Katzenberg, Ernst Obere Alp 14,1/15 9 22 22/14,2
  * Voser, Kurt Obere Alp 17,4/19 9 25 25/17,5
  * Temperli, Walter Obere Alp 22,4/24 9 25 25/22,5
  * Reich, Peter Obere Alp 32,2/36 9 37 37/31,7
  * Brink, Henk Obere Alp 19,2/21 9 26 26/19,3
  * Spring, Fredi Obere Alp 25,9/28 9 31 31/26,0
 63 Straub, Günter Obere Alp 22,7/25 8 28 28/22,8
  * Bühler, Erwin Obere Alp 26,0/29 8 31 31/26,1
  * Bernasconi, Stefano Obere Alp 24,8/27 8 27 27/24,9
  * Kohaut, Jean-Jacques Obere Alp 30,5/34 8 34 34
 67 Angeli, Bruno Obere Alp  37 /41 7 39 39/35,0
  * Schnyder, Rolf Obere Alp 22,0/24 7 26 26/22,1
  * Baumann, Max Obere Alp 27,6/30 7 26 26/27,8
  * Tiefert, Fabian Obere Alp 24,1/26 7 25 25/24,2
  * Oechslin, Peter Obere Alp 22,0/24 7 20 20/22,1
  * Leutwyler, Ernst Obere Alp 18,2/20 7 23 23/18,3
 73 Surber, Oskar Obere Alp 28,7/32 6 31 31
  * Majocko, Hermann Obere Alp 28,4/31 6 30 30/28,6
  * Jeuch, Hanspeter Obere Alp 31,0/34 6 21 21/31,2
 76 Frei, Christoph Obere Alp 24,1/26 5 23 23/24,2
  * Braunwalder, Thomas Obere Alp 28,0/31 5 30 30/28,2
  * Tomasini, Renato Obere Alp 24,2/26 5 23 23/24,3
  * Horinek, Joe Obere Alp 26,3/29 5 25 25/26,4
 80 Schawalder, Alfred Obere Alp 36,0/40 4 15 15
  * Brack, Adolf Obere Alp 21,3/23 4 17 17/21,4
 82 Amsler, Max Obere Alp 23,2/25 3 24 24/23,3
 83 Aschwanden, Bruno Obere Alp 35,4/39 2 23 23/35,6
  * Harries, Gert Obere Alp 36,0/40 2 25 25
 -- Brun, José Obere Alp 22,3/24 No Return No Return   ----

 

Netto HCP Pro bis 18,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Fuchs, Annelies Obere Alp 11,1/13 29 42   42/9,9
1 2 Scacchi, Mario Obere Alp 11,7/12 25 37 37/11,4
  * Kopp, Norbert Obere Alp 11,2/11 28 37 37/11,0
2 * Schuler, Fred Obere Alp 17,3/19 19 37 37/17,0
3 * Leutwyler, Dora Obere Alp 12,3/14 23 37 37/12,0
  * Christen, Walter Obere Alp 15,3/16 21 37 37/15,0
  7 Löhrer, Peter Obere Alp 15,2/16 22 36 36
  * Oechslin, Marianne Obere Alp 14,5/17 21 36 36
  * Straub, Jakob Obere Alp 11,2/11 26 36 36
  * Geiger, Simone Obere Alp 10,2/12 25 36 36
  * Schumacher, Fredi Obere Alp 13,2/14 23 36 36
  * Adrion, Edgar Obere Alp 13,5/14 23 36 36
  * Ilg, Fritz Obere Alp 14,8/16 21 36 36
 14 Montanari Christen, Beatrice Obere Alp 17,7/20 16 35 35
  * Fäh, Manfred Obere Alp 17,4/19 19 35 35
 16 Perlini, Trudi Obere Alp 15,6/18 17 34 34
  * Werren, Sandra Obere Alp   5,3/ 7 27 34 34
  * Fäh, Margreth Obere Alp 11,3/13 22 34 34
 19 Stalder, Hans Obere Alp 17,2/18 18 33 33
  * Meyer, Bruno Obere Alp 11,4/12 21 33 33/11,5
  * Perlini, Alfredo Obere Alp 12,8/13 22 33 33
  * Geiger, Thomas Obere Alp 17,4/19 18 33 33
 23 Scacchi, Annette Obere Alp 16,8/19 16 32 32/16,9
  * Oertli, Albert Obere Alp   8,4/ 8 25 32   32/8,5
  * Bielmann, Beat Obere Alp   7,6/ 7 25 32   32/7,7
 26 Stotmeister, Ulrike Obere Alp 12,1/14 18 31 31/12,2
  * Schanz, Lothar Obere Alp 14,1/15 17 31 31/14,2
  * Brunetti, Renato Obere Alp 12,1/13 20 31 31/12,2
  * Meier, Rafael Obere Alp   3,7/ 3 29 31   31/3,8
  * Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,1/17 19 31 31/16,2
 31 Marienfeld, Peter Obere Alp 16,3/17 15 30 30/16,4
  * Frenzel, Gerd Obere Alp 11,3/12 19 30 30/11,4
  * Walker, Franz X. Mistwood GC Men 16,4/17 14 30 30/16,5
 34 Rahm, Werner Obere Alp 16,4/17 16 29 29/16,5
  * Kunz, Heinrich Obere Alp 13,7/14 17 29 29/13,8
 36 Brunetti, Evelyne Obere Alp 14,2/16 15 28 28/14,3
  * Gloor, Erika Obere Alp 16,3/19 10 28 28/16,4
  * Oswald, Fritz Obere Alp 18,0/19 11 28 28/18,1
 39 Weber, Walter Obere Alp 11,4/12 17 27 27/11,5
  * Sautter, Lioba Obere Alp 12,9/15 14 27 27/13,0
 41 Strässler, Annemarie Obere Alp 10,8/13 17 26 26/10,9
  * Frei, Lilly Obere Alp 16,9/19 8 26 26/17,0
  * Weber, Ursula Obere Alp 17,4/20 11 26 26/17,5
 44 Gomez, Rafael Obere Alp 16,0/17 13 25 25/16,1
  * Voser, Kurt Obere Alp 17,4/19 9 25 25/17,5
  * Daniels, Hans Obere Alp 15,2/16 14 25 25/15,3
 47 Holenstein, Hermann Obere Alp 12,5/13 12 24 24/12,6
 48 Ragettli, Remo Obere Alp 13,4/14 14 23 23/13,5
 49 Bernet, Daniel Obere Alp 12,6/13 13 22 22/12,7
  * Katzenberg, Ernst Obere Alp 14,1/15 9 22 22/14,2

 

Netto HCP 18,1 bis 28,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Christen, Urs Obere Alp 25,4/28 16 41 41/23,4
2 2 Bielmann, Marlise Obere Alp 23,7/27 11 38 38/22,9
3 3 Adrion, Luitgard Obere Alp 19,0/22 16 37 37/18,6
  4 Küpper, Horst Obere Alp 18,2/20 17 36 36
  * Surber, Susanna Obere Alp 26,4/30 10 36 36
  6 Hauenstein, Kurt Obere Alp 20,8/23 15 35 35
  * Eichmann, Michèle Obere Alp 27,9/32 8 35 35
  * Storrer, Michael Obere Alp 21,5/23 15 35 35
  * Brack, Denise Obere Alp 23,9/27 13 35 35
  * Harries, Rita Obere Alp 25,1/28 11 35 35
 11 Meyer, Rosmarie Obere Alp 25,8/29 11 34 34
  * Dorfner, Claus Obere Alp 19,2/21 16 34 34
  * Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,1/19 18 34 34
  * Sautter, Siegfried Obere Alp 19,7/21 14 34 34
  * Löhrer, Erika Obere Alp 21,5/24 10 34 34
  * Schuler, Barbara Obere Alp 21,4/24 11 34 34
 17 Bösch, Lorm Obere Alp 19,9/23 12 33 33
  * Gloor, Peter Obere Alp 20,5/22 13 33 33
  * Arzner, Johannes Obere Alp 22,0/24 11 33 33
 20 Baumann, Martin Obere Alp 18,1/19 15 32 32/18,2
  * Zollinger, Fidy Obere Alp 18,1/19 16 32 32/18,2
  * Brunner, Aline Obere Alp 22,0/25 10 32 32
  * Stasolla, Pia Obere Alp 20,8/24 12 32 32
 24 Fuchs, Walter Obere Alp 19,5/21 14 31 31/19,6
  * Matter Marzolini, Ursula Obere Alp 18,2/21 12 31 31/18,3
  * Stalder, Anita Obere Alp 21,1/24 12 31 31/21,2
  * Bühler, Erwin Obere Alp 26,0/29 8 31 31/26,1
  * Spring, Fredi Obere Alp 25,9/28 9 31 31/26,0
 29 Schnyder, Julie Obere Alp 23,5/27 6 30 30/23,6
  * Walker, Johann Obere Alp 19,7/21 13 30 30/19,8
  * Baumberger, Arlette Obere Alp 24,1/27 11 30 30/24,2
  * Temperli, Erica Obere Alp 25,5/29 7 30 30/25,6
  * Killer, Rudolf Obere Alp 22,3/24 11 30 30/22,4
  * Braunwalder, Thomas Obere Alp 28,0/31 5 30 30/28,2
 35 Kunz, Agnes Obere Alp 24,9/28 9 29 29/25,0
  * Rollin, André Obere Alp 23,7/26 11 29 29/23,8
 37 Straub, Günter Obere Alp 22,7/25 8 28 28/22,8
  * von Babo, Christian Obere Alp 19,7/21 12 28 28/19,8
 39 Storrer, Claudia Obere Alp 25,9/29 5 27 27/26,0
  * Bernasconi, Stefano Obere Alp 24,8/27 8 27 27/24,9
 41 Baumann, Max Obere Alp 27,6/30 7 26 26/27,8
  * Pythoud, Maryann Obere Alp 25,6/29 6 26 26/25,7
  * Schnyder, Rolf Obere Alp 22,0/24 7 26 26/22,1
  * Bösch, Richard Obere Alp 21,7/24 10 26 26/21,8
  * Brink, Henk Obere Alp 19,2/21 9 26 26/19,3
 46 Rutz, Pius Obere Alp 24,8/27 11 25 25/24,9
  * Horinek, Joe Obere Alp 26,3/29 5 25 25/26,4
  * Tiefert, Fabian Obere Alp 24,1/26 7 25 25/24,2
  * Temperli, Walter Obere Alp 22,4/24 9 25 25/22,5
  * Bernet, Corinne Obere Alp 23,5/27 5 25 25/23,6
 51 Amsler, Max Obere Alp 23,2/25 3 24 24/23,3
 52 Schmid, Franz Obere Alp 21,4/23 10 23 23/21,5
  * von Babo, Regula Obere Alp 21,7/25 6 23 23/21,8
  * Frei, Christoph Obere Alp 24,1/26 5 23 23/24,2
  * Leutwyler, Ernst Obere Alp 18,2/20 7 23 23/18,3
  * Tomasini, Renato Obere Alp 24,2/26 5 23 23/24,3
 57 Solem, Soula Obere Alp 23,9/27 4 21 21/24,0
 58 Oechslin, Peter Obere Alp 22,0/24 7 20 20/22,1
 59 Landolt, Mariann Obere Alp 23,0/26 5 19 19/23,1
 60 Brack, Adolf Obere Alp 21,3/23 4 17 17/21,4
 -- Brun, José Obere Alp 22,3/24 No Return No Return   ----

 

Netto HCP 28,1 bis 45

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Vontobel, Jürg Obere Alp 36,0/40 16 52 52/28,0
2 2 Suter, Urs Obere Alp  39 /43 11 46 46/32,5
3 3 Pythoud, Jason Obere Alp  39 /43 11 45 45/33,0
  4 Bitterli, Regine Obere Alp 34,2/39 7 41 41/31,7
  5 Angeli, Bruno Obere Alp  37 /41 7 39 39/35,0
  6 Walitza, Olga Obere Alp 33,0/37 4 38 38/32,0
  7 Reich, Peter Obere Alp 32,2/36 9 37 37/31,7
  8 Rehli, Manfred Obere Alp 33,6/37 10 36 36
  9 Lieb, Maggie Obere Alp 29,1/33 8 35 35
  * Schmitz, Karin Obere Alp 35,2/40 6 35 35
  * Kolb, Monika Obere Alp 34,5/39 5 35 35
 12 Suter, Daniela Obere Alp  40 /45 2 34 34
  * Kohaut, Jean-Jacques Obere Alp 30,5/34 8 34 34
 14 Frei, Andrea Obere Alp 28,5/32 7 33 33
  * Geiger, Martin Obere Alp 32,0/35 10 33 33
 16 Braunwalder, Petra Obere Alp  38 /43 1 32 32
 17 Surber, Oskar Obere Alp 28,7/32 6 31 31
 18 Spring, Regula Obere Alp 30,0/34 6 30 30/30,2
  * Majocko, Hermann Obere Alp 28,4/31 6 30 30/28,6
 20 Frenzel, Brigitte G. Obere Alp 28,6/32 4 29 29/28,8
  * Rollin, Ruth Obere Alp 31,1/35 3 29 29/31,3
 22 Baumann, Annemarie Obere Alp 29,2/33 4 26 26/29,4
  * Kuhn, Elisabeth Obere Alp 28,1/32 5 26 26/28,3
 24 Harries, Gert Obere Alp 36,0/40 2 25 25
  * Pecnik, Liliane Obere Alp 30,5/34 2 25 25/30,7
 26 De Zanet, Sonja Obere Alp 31,0/35 3 24 24/31,2
 27 Rutz, Bea Obere Alp 31,7/36 1 23 23/31,9
  * Aschwanden, Bruno Obere Alp 35,4/39 2 23 23/35,6
 29 Faude, Jutta Obere Alp 31,5/36 3 22 22/31,7
  * Schawalder, Paula Obere Alp  45 /50 2 22 22
 31 Ilg, Rosmarie Obere Alp 32,6/37 3 21 21/32,8
  * Jeuch, Hanspeter Obere Alp 31,0/34 6 21 21/31,2
 33 Künzi, Regula Obere Alp  39 /44 1 20 20
 34 Schawalder, Alfred Obere Alp 36,0/40 4 15 15

 

Nearest-to-the-Pin

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Temperli, Walter Obere Alp 22,4/24 4,32 M 4,32 M 25/22,5

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!