Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste DGV, DMM Senioren Gruppenliga Finale Sa. 22.8.2009
DMM Seniorinnen/Senioren
BWGV Gruppenliga Finale - 22.08.2009
Startliste
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Vorläufige Startliste
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 8:00 | Emmert, Bernd | Nippenburg GC | 4,4/ 4 | |
| Schneider, Klaus | Scheibenhardt, GC Ho | 4,5/ 4 | ||||
| 2 | 1 | 8:10 | Ehrentreich, Mobby | Hochstatt Härtsfeld, | 3,9/ 3 | |
| Bruhn, Roberto | Mannheim-Viernheim, | 5,9/ 5 | ||||
| 3 | 1 | 8:20 | Kasten, Hans-Joachim | Hechingen-Hohenzolle | 5,7/ 5 | |
| Pfeiffer, Manfred | Hetzenhof, GC | 7,3/ 7 | ||||
| Tietze, Norbert | Johannesthal, GC | 8,1/ 8 | ||||
| 4 | 1 | 8:30 | Schieder, Smiljana | Mudau, GC | 5,7/ 7 | |
| Pichl, Rolf | Nippenburg GC | 4,6/ 4 | ||||
| Vettermann, Wolfgang | Scheibenhardt, GC Ho | 4,6/ 4 | ||||
| 5 | 1 | 8:40 | Lorenz, Wolfgang | Hochstatt Härtsfeld, | 7,5/ 7 | |
| Burkert, Jürgen | Mannheim-Viernheim, | 6,6/ 6 | ||||
| Pfefferle, Ursula | Hechingen-Hohenzolle | 8,0/10 | ||||
| 6 | 1 | 8:50 | Pfizenmayer, Heiner | Hetzenhof, GC | 7,6/ 7 | |
| Dantes, Reinhard | Johannesthal, GC | 9,3/ 9 | ||||
| Apiarius, Helmut | Mudau, GC | 7,9/ 8 | ||||
| 7 | 1 | 9:00 | Mack, Wilhelm | Nippenburg GC | 7,0/ 7 | |
| Wörner, Michael | Scheibenhardt, GC Ho | 6,1/ 6 | ||||
| Holzer, Franz | Hochstatt Härtsfeld, | 7,5/ 7 | ||||
| 8 | 1 | 9:10 | Engert, Hans | Mannheim-Viernheim, | 7,7/ 7 | |
| Blickle, Jürgen | Hechingen-Hohenzolle | 8,6/ 8 | ||||
| Johnson, Harald | Hetzenhof, GC | 8,1/ 8 | ||||
| 9 | 1 | 9:20 | Menzler, Dietmar | Johannesthal, GC | 10,1/10 | |
| Noe, Kornelia | Mudau, GC | 10,7/13 | ||||
| Lauber, Hans-Joachim | Nippenburg GC | 7,0/ 7 | ||||
| 10 | 1 | 9:30 | Engelhardt, Annette | Scheibenhardt, GC Ho | 7,7/ 9 | |
| Baumann, Otto | Hochstatt Härtsfeld, | 8,3/ 8 | ||||
| Sindermann, Helmut | Mannheim-Viernheim, | 7,9/ 8 | ||||
| 11 | 1 | 9:40 | Koelle, Klaus | Hechingen-Hohenzolle | 9,4/ 9 | |
| Frank, Wolfgang | Hetzenhof, GC | 8,5/ 8 | ||||
| Pross, Hans | Johannesthal, GC | 10,6/11 | ||||
| 12 | 1 | 9:50 | Apiarius, Ute | Mudau, GC | 10,9/13 | |
| Dieterich, Werner | Nippenburg GC | 8,1/ 8 | ||||
| Becker, Eberhard | Scheibenhardt, GC Ho | 9,5/10 | ||||
| 13 | 1 | 10:00 | Ickas, Wolfgang | Hochstatt Härtsfeld, | 8,8/ 9 | |
| Kress, Roland | Mannheim-Viernheim, | 8,5/ 8 | ||||
| Wernet, Ansbert | Hechingen-Hohenzolle | 9,6/10 | ||||
| 14 | 1 | 10:10 | Weißert, Peter | Hetzenhof, GC | 9,9/10 | |
| Heintel, Arno | Johannesthal, GC | 10,9/11 | ||||
| Arzberger, Klaus | Mudau, GC | 11,6/12 | ||||
| 15 | 1 | 10:20 | Stock, J. Claus | Nippenburg GC | 8,6/ 8 | |
| Huber, Hartmut | Scheibenhardt, GC Ho | 9,5/10 | ||||
| Maier, Egon | Hochstatt Härtsfeld, | 9,6/10 | ||||
| 16 | 1 | 10:30 | Walter, Manfred | Mannheim-Viernheim, | 9,0/ 9 | |
| Wuppermann, Matthias | Hechingen-Hohenzolle | 9,9/10 | ||||
| Höfer, Wolfgang | Hetzenhof, GC | 11,3/12 | ||||
| 17 | 1 | 10:40 | Thomé, Werner | Johannesthal, GC | 11,2/11 | |
| Röckel, Paul | Mudau, GC | 12,2/13 | ||||
| Thom, Rudolf | Nippenburg GC | 9,7/10 | ||||
| 18 | 1 | 10:50 | Wondratschek, Axel | Scheibenhardt, GC Ho | 11,3/12 | |
| Althammer, Helmut | Hochstatt Härtsfeld, | 10,7/11 | ||||
| Klingmüller, Oswald | Mannheim-Viernheim, | 11,3/12 | ||||
| 19 | 1 | 11:00 | Browa, Hans-Dieter | Hechingen-Hohenzolle | 10,5/11 | |
| Bauer, Jürgen | Hetzenhof, GC | 11,7/12 | ||||
| Faulhaber, Peter | Johannesthal, GC | 11,4/12 | ||||
| 20 | 1 | 11:10 | Nied, Gerhard | Mudau, GC | 14,0/15 | |
| Stockinger, Martin | Nippenburg GC | 9,8/10 | ||||
| Armbruster, Herbert | Scheibenhardt, GC Ho | 12,1/13 | ||||
| 21 | 1 | 11:20 | Leistner, Heinz | Hochstatt Härtsfeld, | 11,5/12 | |
| Bach, Hans | Mannheim-Viernheim, | 11,4/12 | ||||
| Bohlmann, Gerd | Hechingen-Hohenzolle | 10,8/11 | ||||
| 22 | 1 | 11:30 | Karner, Josef | Hetzenhof, GC | 12,0/12 | |
| Vandersee, Peter | Johannesthal, GC | 11,5/12 | ||||
| Noe, Kurt | Mudau, GC | 15,1/16 |

















