Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste Jungsenioren Hcp - 45 Fr. 28.8.2009
5. Jungsenioren-Turnier - 28.08.2009
Startliste
Einzel - Hcp 0-18,0: Zählspiel - Hcp 18,1-45: Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 12:00 | Hahn, Christian | Obere Alp | 16,4/17 | |
| Baumann, Martin | Obere Alp | 18,2/20 | ||||
| Egle, Richard | Obere Alp | 24,6/27 | ||||
| 2 | 1 | 12:10 | Keller, Fredi | Obere Alp | 7,8/ 8 | |
| Newson, Esmond | Obere Alp | 10,7/11 | ||||
| Schanz, Lothar | Obere Alp | 14,3/15 | ||||
| 3 | 1 | 12:20 | Joho, Werner | Obere Alp | 11,5/12 | |
| Daniels, Hans | Obere Alp | 15,4/16 | ||||
| Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 16,3/17 | ||||
| 4 | 1 | 12:30 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,7/11 | |
| Krämer, Hans | Obere Alp | 10,8/11 | ||||
| Fäh, Manfred | Obere Alp | 17,5/19 | ||||
| 5 | 1 | 12:40 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 7,6/ 7 | |
| Frenzel, Gerd | Obere Alp | 11,2/11 | ||||
| Ragettli, Remo | Obere Alp | 13,6/14 | ||||
| 6 | 1 | 12:50 | Weber, Walter | Obere Alp | 11,6/12 | |
| Perlini, Alfredo | Obere Alp | 12,9/13 | ||||
| Stettler, André | Obere Alp | 14,7/16 | ||||
| 7 | 1 | 13:00 | Kopp, Norbert | Obere Alp | 11,2/11 | |
| Bernet, Daniel | Obere Alp | 12,8/13 | ||||
| Maurer, Ueli | Obere Alp | 20,4/22 | ||||
| 8 | 1 | 13:10 | Morf, Marcel | Obere Alp | 22,1/24 | |
| Stauffer, Andreas | Obere Alp | 35,0/39 | ||||
| Aschwanden, Bruno | Obere Alp | 35,8/40 | ||||
| 9 | 1 | 13:20 | Haus, Josef | Obere Alp | 21,1/23 | |
| Baumann, Max | Obere Alp | 28,0/31 | ||||
| Fluck, Edwin | Obere Alp | 31,5/35 | ||||
| 10 | 1 | 13:30 | Scacchi, Mario | Obere Alp | 11,6/12 | |
| Cortali, Marco | Obere Alp | 13,7/14 | ||||
| Iten, Walter | Obere Alp | 16,4/17 | ||||
| 11 | 1 | 13:40 | Landolt, Hansruedi | Lenzerheide | 13,1/14 | |
| Zuber, Stefan | Obere Alp | 15,2/16 | ||||
| Robinson, John | Obere Alp | 17,8/19 | ||||
| 12 | 1 | 13:50 | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 22,1/24 | |
| Tenger, Rudolf | Obere Alp | 25,8/28 | ||||
| Gisy, Hubert | Obere Alp | 33,8/37 | ||||
| 13 | 1 | 14:00 | Breski, Peter | Obere Alp | 23,4/26 | |
| Maier, Michael | Obere Alp | 24,2/26 | ||||
| Schweizer, Christoph | Obere Alp | 28,1/31 | ||||
| 14 | 1 | 14:10 | Schneider, Otokar | Obere Alp | 12,0/12 | |
| Dorfner, Claus | Obere Alp | 19,3/21 | ||||
| Bösch, Richard | Obere Alp | 21,8/24 |

















