Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste Members Einladungsturnier Sa. 18.7.2009
Members-Einladungsturnier - 18.07.2009
Startliste
Vierball - Stableford; 18 Löcher
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 9:30 | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 11,1/10 | |
| mit | Baur, Willi | ASGI | 30,0/25 | |||
| Fuchs, Walter | Obere Alp | 19,5/16 | ||||
| mit | Isliker, René | Winterberg | 21,7/18 | |||
| 2 | 1 | 9:39 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,2/10 | |
| mit | Scola, Annelies | Strathay GC | 26,8/23 | |||
| Fäh, Manfred | Obere Alp | 17,3/14 | ||||
| mit | Egli, Peter | Strathay GC | 26,2/22 | |||
| 3 | 1 | 9:48 | Oechslin, Marianne | Obere Alp | 15,3/14 | |
| mit | Probst, Monika | Schloss Goldenberg | 21,4/18 | |||
| Oechslin, Peter | Obere Alp | 22,0/18 | ||||
| mit | Probst, Christoph | Schloss Goldenberg | 19,1/16 | |||
| 4 | 1 | 9:57 | Storrer, Claudia | Obere Alp | 25,9/22 | |
| mit | Musterle, Esther | Schloss Goldenberg | 17,0/15 | |||
| Muhmenthaler, Ueli | Obere Alp | 25,5/21 | ||||
| mit | Heeb, Ulrich | La Largue | 30,1/25 | |||
| 5 | 1 | 10:06 | Theus, Marcus | Domat Ems | 8,0/ 6 | |
| mit | Gray, Peter | Obere Alp | 9,6/ 8 | |||
| Gray, Hanny | Obere Alp | 18,6/16 | ||||
| mit | Küng, Othmar | Schinznach Bad | 21,4/17 | |||
| 6 | 1 | 10:15 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,9/11 | |
| mit | Ruggli, Stéphanie | Schinznach Bad | 36,0/31 | |||
| Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,1/14 | ||||
| mit | Ruggli, Hans-Peter | Schinznach Bad | 35,1/29 | |||
| 7 | 1 | 10:24 | Schmid, Gudrun | Berchtesgadener Land | 24,3/21 | |
| mit | Surber, Susanna | Obere Alp | 26,4/23 | |||
| Schmid, Horst | Berchtesgadener Land | 29,0/24 | ||||
| mit | Surber, Oskar | Obere Alp | 28,7/24 | |||
| 8 | 1 | 10:33 | Schumacher, Fredi | Obere Alp | 13,2/11 | |
| mit | Herger, Rudolf | ASGI | 21,7/18 | |||
| Schmid, Franz | Obere Alp | 21,4/17 | ||||
| mit | Walz, Marianne | Engelberg-Titlis | 23,3/20 | |||
| 9 | 1 | 10:42 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 11,6/ 9 | |
| mit | Wicky, Max | GC Ibiza | 10,9/ 8 | |||
| Zollinger, Fidy | Obere Alp | 18,0/14 | ||||
| mit | Dorigo, Augusto E. | Ennetsee | 21,0/17 | |||
| 10 | 1 | 10:51 | Landolt, Mariann | Obere Alp | 23,0/20 | |
| mit | Illi, Heiner | Source du Rhône | 20,7/17 | |||
| Oswald, Fritz | Obere Alp | 18,0/14 | ||||
| mit | Hochstrasser, Roger | ASG GolfCard Migros | PE/30 | |||
| 11 | 1 | 11:00 | Lötscher, Michel | Unterengstringen | 23,1/19 | |
| mit | Christen, Urs | Obere Alp | 25,4/21 | |||
| Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 17,7/15 | ||||
| mit | Lötscher, Liselotte | Unterengstringen | 35,7/30 | |||
| 12 | 1 | 11:09 | Gerber-Sieber, Beat Martin | Obere Alp | 16,4/13 | |
| mit | von Siebenthal-Schlup, Maya | Rheinblick, GC | 25,2/22 | |||
| Sieber Gerber, Susanna | Obere Alp | 28,6/24 | ||||
| mit | Schlup, Peter | Rheinblick, GC | 14,7/12 | |||
| 13 | 1 | 11:18 | Stückelberger, Florence | Obere Alp | 34,5/29 | |
| mit | Stückelberger, Alexis | Markgräflerland, GC | 16,0/13 | |||
| De Zanet, Sonja | Obere Alp | 31,0/26 | ||||
| mit | Tobler, Hans | Oberkirch | 20,0/17 | |||
| 14 | 1 | 11:27 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 12,5/10 | |
| mit | Bieler, Aldo | ASGI | 28,7/24 | |||
| Bernet, Corinne | Obere Alp | 23,5/20 | ||||
| mit | Bieler, Olga | ASGI | 34,1/29 | |||
| 15 | 1 | 11:36 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 8,4/ 6 | |
| mit | Stierli, Hansruedi | Lägern | 22,0/18 | |||
| Bielmann, Marlise | Obere Alp | 23,7/20 | ||||
| mit | Stierli, Claudia | Lägern | 23,3/20 | |||
| 16 | 1 | 11:45 | Schuler, Barbara | Obere Alp | 21,3/18 | |
| mit | von Rickenbach, Heinz | Küssnacht | 15,6/13 | |||
| Schuler, Fred | Obere Alp | 17,6/14 | ||||
| mit | von Rickenbach, Anita | Küssnacht | 23,1/20 |
Tee 10 - 9:34 Uhr
| 17 | 10 | 9:34 | Erismann, Hans-Peter | Obere Alp | 13,0/11 | |
| mit | Hürzeler, Alfons | Heidental | 8,4/ 6 | |||
| Erismann, Claudia | Obere Alp | 19,5/17 | ||||
| mit | Hürzeler, Heidi | Heidental | 14,8/13 | |||
| 18 | 10 | 9:43 | Elvedi, Walter | Obere Alp | 20,5/17 | |
| mit | Geiler, Jürg | Lenzerheide | 20,2/17 | |||
| Elvedi, Margrit | Obere Alp | 17,2/15 | ||||
| mit | Geiler, Anita | Lenzerheide | 31,3/26 | |||
| 19 | 10 | 9:52 | Killmaier, Steffen | Obere Alp | 2,6/ 2 | |
| mit | Egolf, Philipp | Wylihof | 8,2/ 6 | |||
| Schlatter, Ueli | Obere Alp | 25,8/21 | ||||
| mit | Kreier, Beni | Schönenberg | 4,5/ 3 | |||
| 20 | 10 | 10:01 | Temperli, Walter | Obere Alp | 22,4/18 | |
| mit | Zehnder, Hansruedi | Schloss Goldenberg | 17,2/14 | |||
| Temperli, Erica | Obere Alp | 25,5/22 | ||||
| mit | Zehnder, Heidi | Schloss Goldenberg | 28,0/24 | |||
| 21 | 10 | 10:10 | Bader Moser, Edith | Obere Alp | 27,7/23 | |
| mit | Götz, Oliver | Langenstein, GC Schl | 20,8/17 | |||
| Riethmann, Lisabeth | Obere Alp | 33,8/29 | ||||
| mit | Siegrist, Harald O. | Bubikon | 45 /37 | |||
| 22 | 10 | 10:19 | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 12,8/10 | |
| mit | Wirz, Peter | Markgräflerland, GC | 13,3/11 | |||
| Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,5/14 | ||||
| mit | Wirz, Marianne | Markgräflerland, GC | 17,5/15 | |||
| 23 | 10 | 10:28 | Rutz, Bea | Obere Alp | 31,7/27 | |
| mit | Müller, Bruno | Payerne | 32,5/27 | |||
| Rutz, Pius | Obere Alp | 24,8/20 | ||||
| mit | Wekerle, Alexandra | Strelasund GmbH & Co | 45 /38 | |||
| 24 | 10 | 10:37 | Weber, Jürg | Obere Alp | 17,8/14 | |
| mit | Schuhmacher, Oskar | Rheinblick, GC | 23,1/19 | |||
| Baumann, Max | Obere Alp | 27,4/23 | ||||
| mit | Schuhmacher, Caroline | Rheinblick, GC | 25,1/21 | |||
| 25 | 10 | 10:46 | Ehrensperger, Christian | Obere Alp | 17,5/14 | |
| mit | von Moos, Josef | Gast | 21,2/17 | |||
| Arzt, Dagmar | Obere Alp | 30,8/26 | ||||
| mit | Arzt, Dr. Thomas | Geierstal, GC | 23,3/19 | |||
| 26 | 10 | 10:55 | Cortali, Marco | Obere Alp | 13,6/11 | |
| mit | Hänzi, Barbara | Nuolen | 21,2/18 | |||
| Gerber, Susi | Obere Alp | 36,0/31 | ||||
| mit | Frei, Urs | Schönenberg | 11,1/ 8 | |||
| 27 | 10 | 11:04 | Locher, Johannes | Obere Alp | 10,1/ 8 | |
| mit | Schicker, Daniel | Ybrig | 18,0/14 | |||
| Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,4/11 | ||||
| mit | Brunner, Hanspeter | ASG GolfCard Migros | 17,5/14 | |||
| 28 | 10 | 11:13 | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 18,1/14 | |
| mit | Mischler, Hans | Wallenried | 20,8/17 | |||
| Werren, Sandra | Obere Alp | 5,9/ 5 | ||||
| mit | Künzi, Dorothea | Wallenried | 36,0/31 | |||
| 29 | 10 | 11:22 | Kern, Gerda | Obere Alp | 21,8/19 | |
| mit | Hintermann, Reto | ASGI | 25,1/20 | |||
| Kern, Andreas | Obere Alp | 21,0/17 | ||||
| mit | Burri, Hansjörg | Entfelden | 34,1/29 | |||
| 30 | 10 | 11:31 | Nussbaumer, Angela | Obere Alp | 27,2/23 | |
| mit | Schärer, Walter | Sedrun | 17,7/14 | |||
| Peter, Gerhard | Obere Alp | 30,4/26 | ||||
| mit | Schärer, Ursi | Sedrun | 24,7/21 | |||
| 31 | 10 | 11:40 | Morf, Marcel | Obere Alp | 22,1/18 | |
| mit | Obwegeser, Elmar | Gams | 18,7/15 | |||
| Morf, Kathrin | Obere Alp | 32,8/28 | ||||
| mit | Jordi, Marianne | Limpachtal | 26,8/23 |


















