Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste NAB Golf-Trophy Mi. 9.9.2009
NAB-Golf-Trophy - 09.09.2009
Startliste
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 11:00 | Perlini, Alfredo | Obere Alp | 13,0/14 | |
| Uehlinger, Marco | ASG GolfCard Migros | 28,0/31 | ||||
| Charles, Adrienne | Werdenfels L&GC | 27,4/31 | ||||
| 2 | 1 | 11:08 | Daubenfeld, Othmar | Heidental | 24,2/26 | |
| Lehner, Reto | ASGI | PE/40 | ||||
| Hauser, Rita | Schinznach Bad | 25,3/29 | ||||
| 3 | 1 | 11:16 | Höchli, Lorenz | Schinznach Bad | 15,8/17 | |
| Stierli, Hansruedi | Lägern | 22,5/24 | ||||
| Buner, Roland | Entfelden | PE/40 | ||||
| 4 | 1 | 11:24 | Bader, Peter | ASGI | 18,7/20 | |
| Tsukada, Akinori | Obere Alp | 24,9/27 | ||||
| Studer, Esther | Donau | 29,2/33 | ||||
| 5 | 1 | 11:32 | Sprenger, Walter E. | Entfelden | 18,5/20 | |
| Schmid, Martin | Lägern | 21,0/23 | ||||
| Hug, Kurt | Lägern | 31,7/35 | ||||
| 6 | 1 | 11:40 | Notter, Alexander H. | Schinznach Bad | 17,5/19 | |
| Aeschlimann, Hans | Lägern | 23,2/25 | ||||
| Straehl, Robert | Oberburg | PE/40 | ||||
| 7 | 1 | 11:48 | Valten, Michael | Unterengstringen | 11,9/12 | |
| Schmeddeshagen, Eric | ASGI | 32,1/36 | ||||
| Kern, Gerda | Obere Alp | 21,9/25 | ||||
| 8 | 1 | 11:56 | Baur, Andreas | Entfelden | 8,9/ 9 | |
| Wister, Harry | Rickenbach, GC | 10,1/10 | ||||
| Karpf, Heinz | Entfelden | 13,7/14 | ||||
| 9 | 1 | 12:04 | Ott, Kurt | Gstaad | 14,8/16 | |
| Biland, Fridolin | Schinznach Bad | 18,1/19 | ||||
| Meier, Josef | Schinznach Bad | 28,0/31 | ||||
| 10 | 1 | 12:12 | Mirer, Ursin | Sedrun | 11,9/12 | |
| Meier, Gerhard | Rickenbach, GC | 15,3/16 | ||||
| Günter, Willi | ASGI | 19,0/20 |
Tee 10 - 11:04 Uhr
| 11 | 10 | 11:04 | Keller, Kurt | Lägern | 14,9/16 | |
| Vorburger, Christian | Schinznach Bad | 28,0/31 | ||||
| Schenkel, Stefan | Gast | PE/40 | ||||
| 12 | 10 | 11:12 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,8/18 | |
| Fuchs, Joan | Schinznach Bad | 34,2/39 | ||||
| Daubenfeld, Mariann | Heidental | 36,0/41 | ||||
| 13 | 10 | 11:20 | Marienfeld, Peter | Obere Alp | 16,5/18 | |
| Studer, Heinz | Donau | 25,7/28 | ||||
| Möschberger, Beat | ASGI | 26,0/29 | ||||
| 14 | 10 | 11:28 | Wüst, Marc | ASGI | 22,0/24 | |
| Defrance, Thierry | Fricktal | 24,0/26 | ||||
| Kalt, Stefan | ASGI | 36,0/40 | ||||
| 15 | 10 | 11:36 | Peterhans, Rolf | Lägern | 18,4/20 | |
| Fugazza, Heinz | Heidental | 28,0/31 | ||||
| Defrance-Schmid, Katharina | Fricktal | 30,2/34 | ||||
| 16 | 10 | 11:44 | Kern, Andreas | Obere Alp | 21,1/23 | |
| Notter, Karin | Schinznach Bad | 11,6/14 | ||||
| Walti-Steiner, Beatrice | Lägern | 31,6/36 | ||||
| 17 | 10 | 11:52 | Eberhart, Fritz | Obere Alp | 22,8/25 | |
| Reinecke, Manfred H. | Öschberghof, L&GC | 34,1/38 | ||||
| Wister, Sandra | Rickenbach, GC | 19,1/22 | ||||
| 18 | 10 | 12:00 | Holstein, Jörg | Entfelden | 10,6/11 | |
| Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,5/20 | ||||
| Sager, Heinz | Entfelden | 26,4/29 | ||||
| 19 | 10 | 12:08 | Schwarz, Rolf | Obere Alp | 25,9/28 | |
| Kleofas, Josef | Entfelden | 30,5/34 | ||||
| Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,3/14 | ||||
| 20 | 10 | 12:16 | Käser, Hans-Rudolf | Obere Alp | 13,0/14 | |
| Schlessinger, Lionel | Crans-sur-Sierre | 17,1/18 | ||||
| Praxmarer, Marc | Gast | PE/40 |

















