Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste WT-Reisebüro Sa. 5.9.2009
Waldshuter Reisebüro Golf Trophy 2009
05.09.2009
Startliste
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 9:00 | Moser, Kim | Obere Alp | 17,0/18 | |
| Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,5/20 | ||||
| Schachermayr, Hermann | Obere Alp | 27,2/30 | ||||
| 2 | 1 | 9:10 | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 10,1/12 | |
| Dutfield, Susanna | Obere Alp | 17,0/20 | ||||
| Schachermayr, Liliane | Obere Alp | 27,7/31 | ||||
| 3 | 1 | 9:20 | Locher, Johannes | Obere Alp | 10,2/10 | |
| Perlini, Alfredo | Obere Alp | 12,9/13 | ||||
| Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,2/14 | ||||
| Harries, Rita | Obere Alp | 25,3/29 | ||||
| 4 | 1 | 9:30 | Knödler, Peter | Obere Alp | 21,9/24 | |
| Breski, Peter | Obere Alp | 23,4/26 | ||||
| Harries, Gert | Obere Alp | 36,0/40 | ||||
| Hosp, Werner | Obere Alp | 54 /49 | ||||
| 5 | 1 | 9:40 | Rühl, Wolfgang | Anthal-Waginger See, | 10,3/10 | |
| Baumann, Martin | Obere Alp | 18,2/20 | ||||
| Weibel, Therese | Obere Alp | 31,7/36 | ||||
| Göhrich, Ludwina | Obere Alp | 36,0/41 | ||||
| 6 | 1 | 9:50 | Wiesendanger, Hans Ruedi | Obere Alp | 26,5/29 | |
| Biller, Günter | Obere Alp | 29,9/33 | ||||
| Baumann, Annemarie | Obere Alp | 29,4/33 | ||||
| Heuberger, Beatrice | Obere Alp | 36,0/41 | ||||
| 7 | 1 | 10:00 | Tiefert, Anna | Obere Alp | 18,2/21 | |
| Arzt, Dagmar | Obere Alp | 29,7/34 | ||||
| Rollin, Ruth | Obere Alp | 31,5/36 | ||||
| Hosp, Franziska | Obere Alp | 54 /50 | ||||
| 8 | 1 | 10:10 | Rollin, André | Obere Alp | 23,9/26 | |
| Büsser, Bruno | Obere Alp | 29,5/33 | ||||
| Sieber Gerber, Susanna | Obere Alp | 28,6/32 | ||||
| Gomez, Ruth | Obere Alp | 31,7/36 | ||||
| 9 | 1 | 10:20 | Kopp, Norbert | Obere Alp | 11,4/12 | |
| Gomez, Rafael | Obere Alp | 16,3/17 | ||||
| Heller, Regina | Obere Alp | 22,6/26 | ||||
| Shaw, Edelgard | Alvaneu-Bad | 26,4/30 | ||||
| 10 | 1 | 10:30 | Shaw, David | Alvaneu-Bad | 15,1/16 | |
| Gerber-Sieber, Beat Martin | Obere Alp | 16,4/17 | ||||
| Heller, Horst | Obere Alp | 19,0/20 | ||||
| Kehlhofer, Rolf | Kyburg | 25,6/28 |
Tee 10 - 9:05 Uhr
| 11 | 10 | 9:05 | Schanz, Lothar | Obere Alp | 14,4/15 | |
| Meyer, Reto | Obere Alp | 14,9/16 | ||||
| Dutfield, Stephen | Obere Alp | 16,1/17 | ||||
| Marienfeld, Peter | Obere Alp | 16,4/17 | ||||
| 12 | 10 | 9:15 | Hiltebrand, Arthur | Obere Alp | 21,4/23 | |
| Majocko, Hermann | Obere Alp | 28,6/32 | ||||
| Pedrini, Judith | Obere Alp | 32,5/37 | ||||
| Schmitz, Karin | Obere Alp | 35,2/40 | ||||
| 13 | 10 | 9:25 | Straub, Jakob | Obere Alp | 11,4/12 | |
| Schuler, Fred | Obere Alp | 17,2/18 | ||||
| Werren, Sandra | Obere Alp | 5,3/ 7 | ||||
| Sautter, Lioba | Obere Alp | 13,2/15 | ||||
| 14 | 10 | 9:35 | Schupp, Bernhard | Obere Alp | 21,8/24 | |
| Geiger, Martin | Obere Alp | 32,0/35 | ||||
| Bürsner, Sylvia | Obere Alp | 26,2/30 | ||||
| Weishaupt, Elfriede | Obere Alp | 31,7/36 | ||||
| 15 | 10 | 9:45 | Cuevas, Juan | Obere Alp | 11,4/12 | |
| Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 18,1/19 | ||||
| Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,7/18 | ||||
| Schuler, Barbara | Obere Alp | 21,5/24 | ||||
| 16 | 10 | 9:55 | Schupp, Sebastian | Obere Alp | 26,7/29 | |
| Weishaupt, Peter | Obere Alp | 29,4/32 | ||||
| Tiefert, Andrea | Obere Alp | 29,0/33 | ||||
| Holm, Gudrun | Obere Alp | 31,2/35 | ||||
| 17 | 10 | 10:05 | Tiefert, Fabian | Obere Alp | 24,2/26 | |
| Göhrich, Klaus | Obere Alp | 27,9/31 | ||||
| Bösch, Lorm | Obere Alp | 18,8/21 | ||||
| Berger, Alice | Kyburg | PE/41 | ||||
| 18 | 10 | 10:15 | von Rickenbach, Heinz | Küssnacht | 15,6/17 | |
| Tiefert, Hartmut | Obere Alp | 23,0/25 | ||||
| Weiner, Anna | Obere Alp | 10,3/12 | ||||
| Widmer, Nicole | Lägern | 18,5/21 | ||||
| 19 | 10 | 10:25 | Bösch, Richard | Obere Alp | 21,9/24 | |
| Ponci, Moreno | Obere Alp | 25,2/28 | ||||
| von Rickenbach, Anita | Küssnacht | 23,1/26 | ||||
| Meier, Renate | VcG | 36,0/41 | ||||
| 20 | 10 | 10:35 | Reich, Peter | Obere Alp | 29,2/32 | |
| Arzner, Hartmut | Obere Alp | 29,7/33 | ||||
| Rippstein, Theres | ASGI | 32,5/37 | ||||
| Stückelberger, Florence | Obere Alp | 34,5/39 | ||||
| 21 | 10 | 10:45 | Weber, Jürg | Obere Alp | 17,8/19 | |
| Maier, Michael | Obere Alp | 24,3/27 | ||||
| Rippstein, Peter | ASGI | 29,0/32 | ||||
| Kohaut, Jean-Jacques | Obere Alp | 30,7/34 |

















