Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste IBM-Trophy 30.7.2010
IBM-Trophy - 30.07.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +2
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Dreyfus, Eric | CH-Kyburg | 3,1/ 2 | 27 | 28 | 30/3,2 |
| 2 | Bertschinger, Urs | CH-Unterengstringen | 9,8/10 | 25 | 35 | 37/9,6 |
| * | Schuler, Hubert | CH-ASG GolfCard Migr | 10,1/10 | 25 | 34 | 36 |
| 4 | Sullivan, Roger | CH-ASGI | 11,6/12 | 21 | 31 | 33 |
| 5 | Hauzenberger, Peter | CH-Breitenloo | 12,8/13 | 20 | 32 | 34 |
| 6 | Hinora, Peter | Ausland-El Faro de M | 18,8/20 | 16 | 33 | 35 |
| 7 | Hauzenberger, Moni | CH-Breitenloo | 9,7/11 | 15 | 24 | 26/9,8 |
| * | Eugster, Hans-Rudolf | CH-Sempachersee | 15,8/17 | 15 | 27 | 29/15,9 |
| * | Iten, Walter | Obere Alp | 17,1/18 | 15 | 30 | 32/17,2 |
| 10 | Haas, Robert | CH-ASGI | 20,9/23 | 14 | 31 | 33 |
| * | Barciela, Philipp | CH-ASGI | 18,2/20 | 14 | 32 | 34 |
| 12 | Affolter, Markus | CH-Waldkirch | 18,8/20 | 13 | 28 | 30/18,9 |
| * | Buhler, Peter | CH-ASGI | 19,0/20 | 13 | 27 | 29/19,1 |
| 14 | Grob, Josef | CH-ASG GolfCard Migr | 25,6/28 | 12 | 36 | 38/24,8 |
| 15 | Rutishauser, Daniel | CH-ASGI | 22,2/24 | 11 | 30 | 32 |
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Züger, Hermann | CH-ASG GolfCard Migr | 35,0/39 | 8 | 41 | 43/31,5 |
| 2 2 | Affolter, Ruth | CH-Waldkirch | 35,4/40 | 6 | 38 | 40/33,4 |
| 3 3 | Grob, Josef | CH-ASG GolfCard Migr | 25,6/28 | 12 | 36 | 38/24,8 |
| 4 | Bertschinger, Urs | CH-Unterengstringen | 9,8/10 | 25 | 35 | 37/9,6 |
| 5 | Kaiserswerth, Matthias | CH-ASGI | 32,8/36 | 7 | 34 | 36 |
| * | Marty, Beat | CH-ASGI | PE/40 | 7 | 34 | 36/37* |
| * | Schuler, Hubert | CH-ASG GolfCard Migr | 10,1/10 | 25 | 34 | 36 |
| 8 | Hinora, Peter | Ausland-El Faro de M | 18,8/20 | 16 | 33 | 35 |
| 9 | Spengler, Peter | CH-ASG GolfCard Migr | PE/40 | 5 | 32 | 34 |
| * | Barciela, Philipp | CH-ASGI | 18,2/20 | 14 | 32 | 34 |
| * | Hauzenberger, Peter | CH-Breitenloo | 12,8/13 | 20 | 32 | 34 |
| 12 | Haas, Robert | CH-ASGI | 20,9/23 | 14 | 31 | 33 |
| * | Sullivan, Roger | CH-ASGI | 11,6/12 | 21 | 31 | 33 |
| 14 | Rutishauser, Daniel | CH-ASGI | 22,2/24 | 11 | 30 | 32 |
| * | Iten, Isabel | Obere Alp | 31,3/35 | 3 | 30 | 32 |
| * | Weber, Beat | CH-ASGI | 29,1/32 | 9 | 30 | 32 |
| * | Roth, Hans-Jürg | CH-Lägern | 23,8/26 | 7 | 30 | 32 |
| * | Iten, Walter | Obere Alp | 17,1/18 | 15 | 30 | 32/17,2 |
| 19 | Eugster, Maya | CH-Sempachersee | 22,1/25 | 8 | 29 | 31/22,2 |
| 20 | Affolter, Markus | CH-Waldkirch | 18,8/20 | 13 | 28 | 30/18,9 |
| * | Dreyfus, Marianne | CH-Kyburg | 21,4/24 | 9 | 28 | 30/21,5 |
| * | Dreyfus, Eric | CH-Kyburg | 3,1/ 2 | 27 | 28 | 30/3,2 |
| * | Bigler, André | A-Thermengolfclub Fü | 36,0/40 | 4 | 28 | 30 |
| 24 | Eugster, Hans-Rudolf | CH-Sempachersee | 15,8/17 | 15 | 27 | 29/15,9 |
| * | Buhler, Peter | CH-ASGI | 19,0/20 | 13 | 27 | 29/19,1 |
| 26 | Gaeng, Urs | CH-ASGI | 35,8/40 | 3 | 25 | 27/36,0 |
| 27 | Hauzenberger, Moni | CH-Breitenloo | 9,7/11 | 15 | 24 | 26/9,8 |
| 28 | Zuber, Toni | CH-Engadine (Samedan | 17,9/19 | 10 | 23 | 25/18,0 |
| * | Faruqui, Akmal | CH-ASGI | 32,1/36 | 4 | 23 | 25/32,3 |
| * | Birrer, Katja | CH-ASG GolfCard Migr | PE/41 | 3 | 23 | 25 |
| 31 | Klein, Thomas | CH-ASGI | 33,1/37 | 3 | 21 | 23/33,3 |
| * | Keller, Adelheid | CH-Engadine (Samedan | 26,2/30 | 3 | 21 | 23/26,3 |
| 33 | Sullivan, Daniel Gary | CH-ASGI | 27,9/31 | 4 | 20 | 22/28,1 |
| 34 | Neubauer, Veronika | Hapimag, GC | 36,0/41 | 1 | 12 | 14 |
| 35 | Neubauer, Josef | Hapimag, GC | 36,0/40 | 1 | 10 | 12 |
| 36 | Keiser, Josef | CH-ASGI | PE/40 | 0 | 9 | 11 |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Dreyfus, Marianne | CH-Kyburg | 21,4/24 | 6,8 M | 6,8 M | 30/21,5 |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Dreyfus, Eric | CH-Kyburg | 3,1/ 2 | 1,9 M | 1,9 M | 30/3,2 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Hauzenberger, Moni | CH-Breitenloo | 9,7/11 | 26/9,8 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Dreyfus, Eric | CH-Kyburg | 3,1/ 2 | 30/3,2 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| 37* | Die Entscheidung, ob mit diesem Ergebnis eine DGV-Vorgabe (36 oder |
| besser) erspielt wurde, muss der Heimatclub des Spielers treffen. | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 70,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |


















