Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Ladies Triangulaire Di. 6.7.2010
Ladies Triangulaire
GC Konstanz - GC Lipperswil - GC Obere Alp
06.07.2010
Netto-Teamwertung
Einzel-Zählspiel nach Stableford; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Nr. | Rd. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Netto | +/- | |
| 1. | Reis, Susi | 95 | -23 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Reis, Susi | CH-Lipperswil | 19,5/22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | +3 | ||
| Schwendemann, Evelyne | Konstanz, GC | 23,2/26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -- | 3 | 3 | 2 | -- | -- | 2 | 1 | 2 | -- | 29 | +7 | |||
| Storrer, Claudia | Obere Alp | 26,3/30 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -- | 2 | 2 | 2 | 32 | +4 | |||
| Roggenkämper, Susanna | Obere Alp | 34,2/39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | -- | 2 | -- | 3 | 0 | 3 | 38 | -2 | |||
| 2. | Lieb, Maggie | 85 | -13 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lieb, Maggie | Obere Alp | 29,3/33 | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | +3 | ||
| Kolar, Renate | Konstanz, GC | 32,7/37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -- | 36 | 0 | |||
| Studer, Annette | CH-Lipperswil | 34,7/39 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | -- | 2 | 1 | -- | -- | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 33 | +3 | |||
| 3. | Harries, Rita | 84 | -12 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Harries, Rita | Obere Alp | 26,1/30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | 2 | -- | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 | +2 | ||
| Nielsen, Agnes S. | Obere Alp | 30,8/35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -- | 35 | +1 | |||
| Jahn, Gabriele | Konstanz, GC | 35,5/40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | -- | 3 | 32 | +4 | |||
| 4. | Kleemann, Gabriele | 81 | -9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Kleemann, Gabriele | Konstanz, GC | 17,1/20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -- | 3 | 1 | -- | 2 | 1 | 33 | +3 | ||
| Bolli, Diane | CH-Lipperswil | 20,9/24 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 26 | +10 | |||
| Heimgartner, Marianne | Obere Alp | 28,4/32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -- | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 0 | |||
| * | Hochheuser, Christel | 81 | -9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hochheuser, Christel | Obere Alp | 9,1/11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -- | 1 | 3 | 2 | 35 | +1 | ||
| Stotmeister, Ulrike | Obere Alp | 10,3/12 | 2 | -- | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | +1 | |||
| Galli, Claudia | CH-Lipperswil | 16,7/19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -- | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | 2 | -- | 4 | 1 | 28 | +8 | |||
| 6. | Gschwind, Corinne | 78 | -6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Gschwind, Corinne | CH-Lipperswil | 7,7/ 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -- | 1 | 2 | 36 | 0 | ||
| Krämer, Ruth | Obere Alp | 18,8/21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | +2 | |||
| Silberhorn, Ingrid | Konstanz, GC | 20,1/23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -- | -- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | +9 | |||
| * | Stumpp, Barbara | 78 | -6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Stumpp, Barbara | Obere Alp | 19,6/22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 32 | +4 | ||
| Soldini, Silvia | CH-Lipperswil | 24,2/27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | +4 | |||
| Wolf, Regine | Obere Alp | 30,5/34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33 | +3 | |||
| 8. | Leutwyler, Dora | 77 | -5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 13,0/15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 | -1 | ||
| Eugster, Romy | CH-Lipperswil | 15,0/17 | 2 | -- | 3 | -- | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32 | +4 | |||
| Hinichs, Sylvia | Konstanz, GC | 18,3/21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | +14 | |||
| 9. | Wussow, Evamarie | 76 | -4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Wussow, Evamarie | CH-Lipperswil | 14,7/17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 36 | 0 | ||
| Vienings, Gabi | Obere Alp | 22,8/26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | +4 | |||
| Morf, Kathrin | Obere Alp | 27,8/31 | 3 | 1 | 1 | 2 | -- | 1 | 3 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | -- | 2 | -- | -- | 2 | 3 | 24 | +12 | |||
| 10. | Eisenhut, Heike | 73 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Eckert, Margareta | Konstanz, GC | 17,7/20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 36 | 0 | ||
| Eisenhut, Heike | Obere Alp | 18,1/21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -- | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | +7 | |||
| Rohrer, Silvia | Obere Alp | 32,2/36 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | +7 | |||
| * | Sautter, Lioba | 73 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Sautter, Lioba | Obere Alp | 12,6/15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -- | 2 | 3 | 33 | +3 | ||
| Blank, Eveline | Konstanz, GC | 14,1/16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 1 | 2 | 2 | -- | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | +8 | |||
| Michel, Sue | CH-Lipperswil | 27,8/31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | 2 | 30 | +6 | |||
| * | Brunold, Silvia | 73 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Brunold, Silvia | CH-Lipperswil | 20,2/23 | 2 | -- | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -- | 2 | 4 | -- | 2 | -- | 27 | +9 | ||
| Bürsner, Sylvia | Obere Alp | 26,7/30 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | +5 | |||
| Surber, Susanna | Obere Alp | 27,1/31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31 | +5 | |||
| 13. | Otterbeck, Gertrud | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,9/18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 | 0 | ||
| Otterbeck, Gertrud | Konstanz, GC | 16,3/19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | +6 | |||
| Ernst, Caroline | CH-Lipperswil | 16,7/19 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | 0 | 1 | -- | 2 | 3 | -- | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 | +13 | |||
| 14. | Lichtschläger, Ingrid | 70 | +2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Bosshardt, Silvia | CH-Lipperswil | 16,8/19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -- | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | +9 | ||
| Lichtschläger, Ingrid | Konstanz, GC | 17,2/20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | +7 | |||
| Brunner, Susi | Obere Alp | 25,6/29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | 3 | 2 | 1 | -- | 1 | 3 | 3 | 31 | +5 | |||
| 15. | Stengl, Brigitte | 69 | +3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Stengl, Brigitte | Konstanz, GC | 20,2/23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 34 | +2 | ||
| Arpagaus, Margarete | Obere Alp | 27,1/31 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | +5 | |||
| Kaul, Felicitas | Obere Alp | 33,3/38 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | 2 | 1 | -- | 20 | +16 | |||
| 16. | Gloor, Erika | 68 | +4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Gloor, Erika | Obere Alp | 17,1/20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | -- | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | +5 | ||
| Heiniger, Margrit | CH-Lipperswil | 18,9/22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | +8 | |||
| Knobelspies, Birgitt | Konstanz, GC | 19,4/22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -- | 3 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 1 | 1 | 24 | +12 | |||
| 17. | Schnell, Edith | 67 | +5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Schnell, Edith | CH-Lipperswil | 20,5/23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | +7 | ||
| Getzmann, Ursula | Obere Alp | 23,4/27 | 2 | 3 | 2 | 0 | -- | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | 26 | +10 | |||
| Kunz, Agnes | Obere Alp | 25,2/29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | +11 | |||
| 18. | Scacchi, Annette | 66 | +6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Scacchi, Annette | Obere Alp | 17,2/20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -- | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | +10 | ||
| Elvedi, Margrit | Obere Alp | 17,7/20 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 | +8 | |||
| Heller, Regina | Obere Alp | 19,8/23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -- | 2 | -- | 27 | +9 | |||
| 19. | Landolt, Mariann | 64 | +8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Landolt, Mariann | Obere Alp | 23,2/26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -- | 3 | -- | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | +16 | ||
| Gerster, Gaby | Obere Alp | 29,1/33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | +17 | |||
| Arzner, Carola | Obere Alp | 31,9/36 | 2 | 1 | 3 | -- | 2 | 1 | -- | 1 | 3 | 1 | 2 | -- | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 30 | +6 | |||
| Wittenwiler, Heidi | Obere Alp | 42/47 | -- | -- | 3 | 1 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 2 | -- | -- | 10 | +26 | |||
| 20. | Dorner, Sabina | 63 | +9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Dorner, Sabina | Konstanz, GC | 21,6/25 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 2 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 2 | 18 | +18 | ||
| van Voornveld, Verena | CH-Lipperswil | 27,7/31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -- | 33 | +3 | |||
| Allemann, Brigitte | Obere Alp | 29,4/33 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | -- | 2 | 2 | 1 | 2 | -- | 1 | 3 | 1 | 2 | -- | 1 | 22 | +14 |


















