Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Members-Einladungsturnier Sa. 21.8.2010
Members Einladungsturnier
21.08.2010
Ergebnisse
Vierball-Bestball Stableford; 18 Löcher
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Netto HCP 0,0 bis 39,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Gray, Peter | Obere Alp | 10,4/ 8 | ||
| Küng, Othmar | CH-Schinznach Bad | 12,7/10 | 30 | 39 | |
| 2 2 | Adrion, Edgar | Obere Alp | 13,9/11 | ||
| Thalmann, Fritz | Ausland-Mowbray | 24,2/20 | 22 | 37 | |
| * | Knödler, Peter | Obere Alp | 21,5/17 | ||
| Epp, Christian | CH-Bâle | 10,5/ 8 | 25 | 37 | |
| * | Bachmann, Edith | Obere Alp | 19,4/17 | ||
| Peyer, Urs | CH-Winterberg | 14,7/12 | 21 | 37 | |
| 5 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 13,0/11 | ||
| Wicky, Max | Ausland-GC Ibiza | 11,0/ 8 | 27 | 36 | |
| * | Bielmann, Beat | Obere Alp | 8,4/ 6 | ||
| Keller, Daniel | CH-Schinznach Bad | 17,0/14 | 27 | 36 | |
| 7 | Frenzel, Gerd | Obere Alp | 12,0/ 9 | ||
| Kunzelmann, Thomas | Markgräflerland, GC | 9,7/ 8 | 27 | 35 | |
| * | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 9,5/ 8 | ||
| Riegger, Siegfried | Öschberghof, L&GC | 14,6/11 | 26 | 35 | |
| 9 | Kopp, Norbert | Obere Alp | 10,5/ 8 | ||
| Stark, Rosy | CH-ASGI | 28,2/24 | 26 | 34 | |
| * | Cuel, Sandra | Obere Alp | 6,1/ 5 | ||
| Eckart, Ludwig | Berchtesgadener Land | 28,3/23 | 28 | 34 | |
| * | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 19,2/16 | ||
| Foulkes, Toby | CH-ASG GolfCard Migr | 14,0/11 | 23 | 34 | |
| * | Ehrensperger, Christian | Obere Alp | 14,8/12 | ||
| Dorn, Michael | CH-ASGI | 18,3/15 | 21 | 34 | |
| 13 | Schefer, Jürg | Obere Alp | 13,4/11 | ||
| Bader, Thomas | Obere Alp | 16,7/14 | 21 | 32 | |
| * | Gray, Hanny | Obere Alp | 19,3/17 | ||
| Mair, James A. | Ausland-Royal Cromer | 19,1/16 | 17 | 32 | |
| 15 | Stalder, Hans | Obere Alp | 15,3/12 | ||
| Weibel, Hans | CH-Interlaken | 12,9/10 | 20 | 31 | |
| * | Temperli, Walter | Obere Alp | 22,9/19 | ||
| Fuchs, Hans-Peter | CH-Schönenberg | 14,6/11 | 17 | 31 | |
| * | Erismann, Claudia | Obere Alp | 19,7/17 | ||
| Hürzeler, Heidi | CH-Heidental | 12,5/11 | 20 | 31 | |
| * | Brunetti, Renato | Obere Alp | 12,2/10 | ||
| Jasper, Dieter | CH-Schloss Goldenber | 12,4/10 | 22 | 31 | |
| 19 | Erismann, Hans-Peter | Obere Alp | 13,3/11 | ||
| Hürzeler, Alfons | CH-Heidental | 8,0/ 6 | 21 | 28 |
Netto HCP 39,1 bis 50,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Arnosti, Rico | Obere Alp | 14,9/12 | ||
| Genovese, Giuseppe | Obere Alp | 24,8/20 | 24 | 41 | |
| 2 2 | Kunz, Heinrich | Obere Alp | 15,0/12 | ||
| Nordmann, Christie | Drei Thermen GR | 29,1/25 | 23 | 39 | |
| 3 | Brunner, Susi | Obere Alp | 25,8/22 | ||
| Brunner, Hanspeter | CH-ASG GolfCard Migr | 16,9/14 | 22 | 37 | |
| * | Quabba, Angelo | Obere Alp | 20,6/17 | ||
| Fingerhuth, Beat | CH-ASG GolfCard Migr | 21,7/18 | 20 | 37 | |
| 5 | Herger, Rudolf | Obere Alp | 21,9/18 | ||
| Meyer, Anja | CH-Lucerne | 18,4/16 | 22 | 36 | |
| 6 | Rutz, Pius | Obere Alp | 25,0/20 | ||
| Knoll, Andreas | CH-Ennetsee | 21,6/17 | 16 | 35 | |
| * | Rollin, Ruth | Obere Alp | 30,8/26 | ||
| Nicole, René | Rheinblick, GC | 10,6/ 8 | 19 | 35 | |
| * | Rollin, André | Obere Alp | 19,3/16 | ||
| Nicole, Nancy | Rheinblick, GC | 29,9/26 | 14 | 35 | |
| 9 | Imthurn, Walter | Obere Alp | 22,6/19 | ||
| Arnet, Leo | CH-Erlen | 21,4/17 | 16 | 34 | |
| * | von Babo, Regula | Obere Alp | 21,5/18 | ||
| Buck, Barbara | CH-Dolder | 28,0/24 | 18 | 34 | |
| * | Nussbaumer, Angela | Obere Alp | 27,2/23 | ||
| Schärer, Walter | CH-Sedrun | 17,7/14 | 17 | 34 | |
| 12 | Pecnik, René | Obere Alp | 20,1/17 | ||
| Schmutz, Hans-Ulrich | Rheinblick, GC | 24,0/20 | 15 | 33 | |
| 13 | Oechslin, Marianne | Obere Alp | 15,1/13 | ||
| Frey, Wolfgang | Langenstein, GC Schl | 27,6/23 | 18 | 32 | |
| * | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 11,2/10 | ||
| Ruggli, Stéphanie | CH-Schinznach Bad | 36,0/31 | 21 | 32 | |
| * | Bösch, Richard | Obere Alp | 19,9/16 | ||
| Marx, Thomas | CH-Waldkirch | 19,8/16 | 16 | 32 | |
| 16 | Muhmenthaler, Margrith | Obere Alp | 18,8/16 | ||
| Frighetto, Renato | CH-Kyburg | 22,8/19 | 19 | 31 | |
| 17 | Frenzel, Brigitte G. | Obere Alp | 26,4/23 | ||
| Kunzelmann, Daniela | Markgräflerland, GC | 22,5/20 | 12 | 29 | |
| 18 | Bielmann, Marlise | Obere Alp | 24,0/20 | ||
| Keller, Esther | CH-Schinznach Bad | 17,2/15 | 13 | 28 | |
| 19 | Kunz, Agnes | Obere Alp | 25,3/22 | ||
| Nordmann, Jean-Luc | Drei Thermen GR | 24,1/20 | 9 | 27 | |
| * | Brunetti, Evelyne | Obere Alp | 14,8/13 | ||
| Jasper, Ulla | CH-Schloss Goldenber | 28,0/24 | 15 | 27 | |
| 21 | Christen, Urs | Obere Alp | 22,8/19 | ||
| Isler, Roland | CH-Unterengstringen | 17,3/14 | 12 | 25 | |
| 22 | Stalder, Anita | Obere Alp | 20,5/17 | ||
| Weibel, Ursula | CH-Interlaken | 18,8/16 | 11 | 24 |
Netto HCP ab 50,1
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Gauss, Carlo | Obere Alp | 41/34 | ||
| Bühler, Moritz | Ausland-Gast | PE/30 | 12 | 41 | |
| 2 2 | Peter, Gerhard | Obere Alp | 30,4/26 | ||
| Schärer, Ursi | CH-Sedrun | 24,7/21 | 19 | 38 | |
| 3 | Feller, Andreas | Obere Alp | 27,0/23 | ||
| Barandun, Ladina | CH-ASGI | 30,9/26 | 16 | 37 | |
| 4 | Oechslin, Peter | Obere Alp | 21,9/18 | ||
| Frodl-Frey, Gaby | Langenstein, GC Schl | 28,4/24 | 14 | 35 | |
| * | Bösch, Lorm | Obere Alp | 17,9/16 | ||
| Marx, Heidy | CH-Waldkirch | PE/31 | 17 | 35 | |
| * | Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 18,2/16 | ||
| Staffelbach, Hans | CH-ASG GolfCard Migr | PE/30 | 14 | 35 | |
| 7 | Pecnik, Liliane | Obere Alp | 29,0/25 | ||
| Ruchti, Susanne | Rheinblick, GC | 26,9/23 | 12 | 34 | |
| * | Muhmenthaler, Ueli | Obere Alp | 25,6/21 | ||
| Heeb, Ulrich | CH-La Largue | 27,8/23 | 13 | 34 | |
| * | Knödler, Eva | Obere Alp | 25,7/22 | ||
| Schuble, Christiane | Öschberghof, L&GC | 28,5/24 | 13 | 34 | |
| 10 | Fuchs, Walter | Obere Alp | 19,7/16 | ||
| Riegger, Ingrid | Öschberghof, L&GC | 30,7/26 | 15 | 33 | |
| 11 | Adrion, Luitgard | Obere Alp | 18,4/16 | ||
| Thalmann, Suzanne | Ausland-Mowbray | 34,5/29 | 16 | 32 | |
| 12 | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 18,6/15 | ||
| Eckart, Karolina | Berchtesgadener Land | 37/32 | 14 | 31 | |
| * | Hintermeister, Helen | Obere Alp | 28,5/24 | ||
| Petermann, Andreas | CH-Bad Ragaz | 31,2/26 | 10 | 31 | |
| 14 | Bader Moser, Edith | Obere Alp | 26,4/23 | ||
| Moser, Marco | CH-Schönenberg | 30,8/26 | 10 | 29 | |
| 15 | Temperli, Erica | Obere Alp | 26,0/22 | ||
| Fuchs, Rosmarie | CH-Schönenberg | 27,2/23 | 9 | 25 | |
| 16 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,5/15 | ||
| Ruggli, Hans-Peter | CH-Schinznach Bad | 35,5/29 | 9 | 24 | |
| 17 | Rutz, Bea | Obere Alp | 32,1/27 | ||
| Frei, Heidi | CH-Kyburg | 24,8/21 | 5 | 18 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |


















