Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Mid-Amateure Fr. 2.7.2010
4. Mid-Amateur Turnier - 02.07.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 8,8/ 9 | 30 | 38 | 38/8,4 |
| 2 | Keller, Fredi | Obere Alp | 7,9/ 8 | 25 | 32 | 32/8,0 |
| 3 | Kopp, Norbert | Obere Alp | 11,0/11 | 24 | 35 | 35 |
| * | Siverino, Emilio | Obere Alp | 7,5/ 7 | 24 | 31 | 31/7,6 |
| * | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,1/10 | 24 | 33 | 33/10,2 |
| ** | Frenzel, Gerd | Obere Alp | 11,8/12 | 24 | 35 | 35 |
| 7 | Fäh, Manfred | Obere Alp | 14,0/15 | 22 | 36 | 36 |
| * | Gray, Peter | Obere Alp | 10,6/11 | 22 | 33 | 33/10,7 |
| 9 | Schweizer, Christoph | Obere Alp | 26,1/29 | 21 | 49 | 49/20,9 |
| * | Schneider, Otokar | Obere Alp | 12,0/12 | 21 | 32 | 32/12,1 |
| * | Daniels, Hans | Obere Alp | 15,7/17 | 21 | 35 | 35 |
| * | Zuber, Stefan | Obere Alp | 15,5/16 | 21 | 37 | 37/15,2 |
| 13 | Killmaier, Werner | Obere Alp | 11,4/12 | 20 | 31 | 31/11,5 |
| * | Oertli, Albert | Obere Alp | 7,9/ 8 | 20 | 28 | 28/8,0 |
| * | Schanz, Lothar | Obere Alp | 14,2/15 | 20 | 35 | 35 |
| 16 | Tanner, Bernhard | Rheinblick, GC | 13,1/14 | 19 | 30 | 30/13,2 |
| 17 | Brunetti, Renato | Obere Alp | 12,2/13 | 17 | 28 | 28/12,3 |
| * | Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 12,3/13 | 17 | 27 | 27/12,4 |
| * | Möckli, Martin | Obere Alp | 24,7/27 | 17 | 43 | 43/21,9 |
| * | Stettler, André | Obere Alp | 13,6/14 | 17 | 27 | 27/13,7 |
| 21 | Dorfner, Claus | Obere Alp | 18,9/20 | 16 | 33 | 33 |
| * | Joho, Werner | Obere Alp | 12,1/13 | 16 | 28 | 28/12,2 |
| 23 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 12,7/13 | 15 | 26 | 26/12,8 |
| * | Marx, Thomas | CH-Waldkirch | 19,4/21 | 15 | 34 | 34 |
| * | Keller, Jürg | Rickenbach, GC | 26,5/29 | 15 | 40 | 40/24,8 |
| * | Schmid, Hans | Obere Alp | 24,0/26 | 15 | 37 | 37/23,6 |
| 27 | Pecnik, René | Obere Alp | 20,4/22 | 14 | 28 | 28/20,5 |
| * | Breski, Peter | Obere Alp | 22,9/25 | 14 | 34 | 34 |
| * | Hogg, Meinhard | Obere Alp | 19,6/21 | 14 | 31 | 31/19,7 |
| 30 | Boutellier, Urs | Obere Alp | 21,4/23 | 12 | 28 | 28/21,5 |
| * | Maurer, Ueli | Obere Alp | 21,0/23 | 12 | 29 | 29/21,1 |
| * | Maier, Michael | Obere Alp | 24,4/27 | 12 | 34 | 34 |
| 33 | Egle, Richard | Obere Alp | 22,6/25 | 11 | 31 | 31/22,7 |
| * | Haus, Josef | Obere Alp | 18,3/20 | 11 | 25 | 25/18,4 |
| 35 | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 17,3/19 | 10 | 26 | 26/17,4 |
| 36 | Hummel, Rolf | Obere Alp | 34,1/38 | 9 | 38 | 38/33,1 |
| * | Bösch, Richard | Obere Alp | 19,3/21 | 9 | 24 | 24/19,4 |
| 38 | Gisy, Hubert | Obere Alp | 31,2/34 | 8 | 30 | 30/31,4 |
| 39 | Straub, Günter | Obere Alp | 23,1/25 | 6 | 25 | 25/23,2 |
| * | Hipp, Michael | Obere Alp | 27,7/30 | 6 | 27 | 27/27,9 |
| 41 | Traub, Joachim | Obere Alp | 34,5/38 | 5 | 29 | 29/34,7 |
| * | Schmid, Thomas | Obere Alp | 23,3/25 | 5 | 24 | 24/23,4 |
| -- | Vienings, Johannes | PGA of Germany | Pro | 40AK | 40AK | 40 |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 8,8/ 9 | 30 | 38 | 38/8,4 |
| 1 2 | Zuber, Stefan | Obere Alp | 15,5/16 | 21 | 37 | 37/15,2 |
| 3 | Fäh, Manfred | Obere Alp | 14,0/15 | 22 | 36 | 36 |
| 4 | Kopp, Norbert | Obere Alp | 11,0/11 | 24 | 35 | 35 |
| * | Frenzel, Gerd | Obere Alp | 11,8/12 | 24 | 35 | 35 |
| * | Daniels, Hans | Obere Alp | 15,7/17 | 21 | 35 | 35 |
| * | Schanz, Lothar | Obere Alp | 14,2/15 | 20 | 35 | 35 |
| 8 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,1/10 | 24 | 33 | 33/10,2 |
| * | Gray, Peter | Obere Alp | 10,6/11 | 22 | 33 | 33/10,7 |
| 10 | Schneider, Otokar | Obere Alp | 12,0/12 | 21 | 32 | 32/12,1 |
| * | Keller, Fredi | Obere Alp | 7,9/ 8 | 25 | 32 | 32/8,0 |
| 12 | Siverino, Emilio | Obere Alp | 7,5/ 7 | 24 | 31 | 31/7,6 |
| * | Killmaier, Werner | Obere Alp | 11,4/12 | 20 | 31 | 31/11,5 |
| 14 | Tanner, Bernhard | Rheinblick, GC | 13,1/14 | 19 | 30 | 30/13,2 |
| 15 | Oertli, Albert | Obere Alp | 7,9/ 8 | 20 | 28 | 28/8,0 |
| * | Brunetti, Renato | Obere Alp | 12,2/13 | 17 | 28 | 28/12,3 |
| * | Joho, Werner | Obere Alp | 12,1/13 | 16 | 28 | 28/12,2 |
| 18 | Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 12,3/13 | 17 | 27 | 27/12,4 |
| * | Stettler, André | Obere Alp | 13,6/14 | 17 | 27 | 27/13,7 |
| 20 | Pythoud, Jean-Luc | Obere Alp | 17,3/19 | 10 | 26 | 26/17,4 |
| * | Meyer, Bruno | Obere Alp | 12,7/13 | 15 | 26 | 26/12,8 |
| -- | Vienings, Johannes | PGA of Germany | Pro | 40AK | 40AK | 40 |
Netto HCP 18,1 bis 45
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schweizer, Christoph | Obere Alp | 26,1/29 | 21 | 49 | 49/20,9 |
| 2 | Möckli, Martin | Obere Alp | 24,7/27 | 17 | 43 | 43/21,9 |
| 3 | Keller, Jürg | Rickenbach, GC | 26,5/29 | 15 | 40 | 40/24,8 |
| 4 | Hummel, Rolf | Obere Alp | 34,1/38 | 9 | 38 | 38/33,1 |
| 5 | Schmid, Hans | Obere Alp | 24,0/26 | 15 | 37 | 37/23,6 |
| 6 | Marx, Thomas | CH-Waldkirch | 19,4/21 | 15 | 34 | 34 |
| * | Breski, Peter | Obere Alp | 22,9/25 | 14 | 34 | 34 |
| * | Maier, Michael | Obere Alp | 24,4/27 | 12 | 34 | 34 |
| 9 | Dorfner, Claus | Obere Alp | 18,9/20 | 16 | 33 | 33 |
| 10 | Egle, Richard | Obere Alp | 22,6/25 | 11 | 31 | 31/22,7 |
| * | Hogg, Meinhard | Obere Alp | 19,6/21 | 14 | 31 | 31/19,7 |
| 12 | Gisy, Hubert | Obere Alp | 31,2/34 | 8 | 30 | 30/31,4 |
| 13 | Traub, Joachim | Obere Alp | 34,5/38 | 5 | 29 | 29/34,7 |
| * | Maurer, Ueli | Obere Alp | 21,0/23 | 12 | 29 | 29/21,1 |
| 15 | Boutellier, Urs | Obere Alp | 21,4/23 | 12 | 28 | 28/21,5 |
| * | Pecnik, René | Obere Alp | 20,4/22 | 14 | 28 | 28/20,5 |
| 17 | Hipp, Michael | Obere Alp | 27,7/30 | 6 | 27 | 27/27,9 |
| 18 | Haus, Josef | Obere Alp | 18,3/20 | 11 | 25 | 25/18,4 |
| * | Straub, Günter | Obere Alp | 23,1/25 | 6 | 25 | 25/23,2 |
| 20 | Schmid, Thomas | Obere Alp | 23,3/25 | 5 | 24 | 24/23,4 |
| * | Bösch, Richard | Obere Alp | 19,3/21 | 9 | 24 | 24/19,4 |
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 8,8/ 9 | 38/8,4 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Stettler, André | Obere Alp | 13,6/14 | 27/13,7 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 70,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |


















