Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318

Kontakt:

Banner
Banner

Drucken

Ergebnisliste Mid-Amateure Fr. 30.4.2010

 

 

1. Mid-Amateur Turnier - 30.04.2010

 

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Keller, Fredi Obere Alp   8,1/ 8 27 34   34
  2 Kopp, Norbert Obere Alp 11,7/12 25 36 36
  3 Schanz, Lothar Obere Alp 14,1/15 23 36 36
  4 Frenzel, Gerd Obere Alp 11,4/12 21 31 31/11,5
  * Siverino, Emilio Obere Alp   7,8/ 8 21 29   29/7,9
  * Oertli, Albert Obere Alp   8,2/ 8 21 29   29/8,3
  7 Iten, Walter Obere Alp 16,9/18 19 35 35
  * Holenstein, Hermann Obere Alp 12,1/13 19 30 30/12,2
  9 Schefer, Jürg Obere Alp 13,2/14 18 30 30/13,3
 10 Locher, Johannes Obere Alp   9,4/ 9 17 25   25/9,5
 11 Meyer, Bruno Obere Alp 12,1/13 16 27 27/12,2
 12 Bösch, Richard Obere Alp 20,9/23 15 32 32
 13 Perlini, Alfredo Natale Obere Alp 12,0/12 14 24 24/12,1
 14 Haus, Josef Obere Alp 18,1/19 13 30 30/18,2
  * Fäh, Manfred Obere Alp 14,3/15 13 24 24/14,4
 16 Moser, Hans Peter Obere Alp 20,5/22 12 31 31/20,6
 17 von Babo, Christian Obere Alp 18,7/20 11 25 25/18,8
  * Bernet, Daniel Obere Alp 13,3/14 11 20 20/13,4
  * Egle, Richard Obere Alp 22,4/24 11 30 30/22,5
 20 Graf, Max Obere Alp 19,2/21 9 22 22/19,3
  * Schweizer, Christoph Obere Alp 26,1/29 9 36 36
 22 Baumann, Max Obere Alp 25,8/28 8 27 27/25,9
 23 Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,5/18 7 17 17/16,6
 24 Fluck, Edwin Obere Alp 31,2/34 6 28 28/31,4
  * Bachmann, Philipp 42-ASG GolfCard Migr 26,0/29 6 25 25/26,1
 26 Gisy, Hubert Obere Alp 30,8/34 4 27 27/31,0
  * Rosenkranz, Peer Obere Alp 33,4/37 4 22 22/33,6
 28 Hummel, Rolf Obere Alp 33,7/37 3 25 25/33,9
  * Schneider, Bruno Obere Alp 33,7/37 3 25 25/33,9
  * Traub, Joachim Obere Alp   43/47 3 25 25

 

Netto HCP Pro bis 18,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Kopp, Norbert Obere Alp 11,7/12 25 36   36
  * Schanz, Lothar Obere Alp 14,1/15 23 36 36
  3 Iten, Walter Obere Alp 16,9/18 19 35 35
  4 Keller, Fredi Obere Alp   8,1/ 8 27 34 34
  5 Frenzel, Gerd Obere Alp 11,4/12 21 31 31/11,5
  6 Schefer, Jürg Obere Alp 13,2/14 18 30 30/13,3
  * Holenstein, Hermann Obere Alp 12,1/13 19 30 30/12,2
  8 Siverino, Emilio Obere Alp   7,8/ 8 21 29   29/7,9
  * Oertli, Albert Obere Alp   8,2/ 8 21 29   29/8,3
 10 Meyer, Bruno Obere Alp 12,1/13 16 27 27/12,2
 11 Locher, Johannes Obere Alp   9,4/ 9 17 25   25/9,5
 12 Perlini, Alfredo Natale Obere Alp 12,0/12 14 24 24/12,1
  * Fäh, Manfred Obere Alp 14,3/15 13 24 24/14,4
 14 Bernet, Daniel Obere Alp 13,3/14 11 20 20/13,4
 15 Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,5/18 7 17 17/16,6

 

Netto HCP 18,1 bis 45

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Schweizer, Christoph Obere Alp 26,1/29 9 36   36
  2 Bösch, Richard Obere Alp 20,9/23 15 32 32
  3 Moser, Hans Peter Obere Alp 20,5/22 12 31 31/20,6
  4 Haus, Josef Obere Alp 18,1/19 13 30 30/18,2
  * Egle, Richard Obere Alp 22,4/24 11 30 30/22,5
  6 Fluck, Edwin Obere Alp 31,2/34 6 28 28/31,4
  7 Gisy, Hubert Obere Alp 30,8/34 4 27 27/31,0
  * Baumann, Max Obere Alp 25,8/28 8 27 27/25,9
  9 Schneider, Bruno Obere Alp 33,7/37 3 25 25/33,9
  * Traub, Joachim Obere Alp   43/47 3 25 25
  * von Babo, Christian Obere Alp 18,7/20 11 25 25/18,8
  * Hummel, Rolf Obere Alp 33,7/37 3 25 25/33,9
  * Bachmann, Philipp 42-ASG GolfCard Migr 26,0/29 6 25 25/26,1
 14 Graf, Max Obere Alp 19,2/21 9 22 22/19,3
  * Rosenkranz, Peer Obere Alp 33,4/37 4 22 22/33,6

 

Nearest-to-the-Pin

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Perlini, Alfredo Natale Obere Alp 12,0/12 6,8 M 6,8 M 24/12,1

 

Longest Drive

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 16,5/18     17/16,6

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 70,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.