Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste PSI and Friends Fr. 3.9.2010
PSI & Friends Trophy - 03.09.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Krämer, Ruth | Obere Alp | 18,9/22 | 19 | 38 | 38/18,1 |
| 2 * | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 11,3/13 | 19 | 31 | 31/11,4 |
| 3 | Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 18,2/21 | 17 | 38 | 38/17,6 |
| * | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 26,0/29 | 17 | 40 | 40/24,4 |
| 5 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,2/18 | 16 | 32 | 32/15,3 |
| * | Brunetti, Evelyne | Obere Alp | 14,8/17 | 16 | 31 | 31/14,9 |
| 7 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,8/14 | 15 | 29 | 29/11,9 |
| 8 | Hauenstein, Marianne | Obere Alp | 20,9/24 | 14 | 38 | 38/20,1 |
| * | Adrion, Luitgard | Obere Alp | 18,4/21 | 14 | 33 | 33 |
| 10 | Scacchi, Annette | Obere Alp | 16,5/19 | 13 | 28 | 28/16,6 |
| * | Spycher, Kathrin | Obere Alp | 21,2/24 | 13 | 33 | 33 |
| 12 | Böhlen, Juliana | Obere Alp | 30,5/34 | 12 | 42 | 42/27,5 |
| 13 | Tiefert, Anna | Obere Alp | 18,6/21 | 11 | 26 | 26/18,7 |
| 14 | Hauser, Monika | CH-Sempachersee | 27,1/31 | 10 | 36 | 36 |
| * | Gloor, Erika | Obere Alp | 17,6/20 | 10 | 27 | 27/17,7 |
| 16 | Heinig, Anita | Obere Alp | 12,8/15 | 9 | 20 | 20/12,9 |
| 17 | Fey, Edith | CH-Schinznach Bad | 23,1/26 | 8 | 25 | 25/23,2 |
| 18 | Tiefert, Andrea | Obere Alp | 30,4/34 | 7 | 28 | 28/30,6 |
| 19 | Maurer, Sonja | Obere Alp | 22,2/25 | 6 | 23 | 23/22,3 |
| * | Müller, Alice | Obere Alp | 34,0/38 | 6 | 30 | 30/34,2 |
| 21 | Storrer, Claudia | Obere Alp | 26,5/30 | 5 | 28 | 28/26,7 |
| 22 | Aeberhard Boschung, Margrit | CH-Fricktal | 30,2/34 | 4 | 26 | 26/30,4 |
| * | Derendinger, Susanne | A-Golfpark Böhmerwal | 33,7/38 | 4 | 24 | 24/33,9 |
| * | Stalder, Anita | Obere Alp | 20,5/23 | 4 | 23 | 23/20,6 |
| * | Weishaupt, Elfriede | Obere Alp | 29,8/34 | 4 | 30 | 30/30,0 |
| 26 | Ilg, Rosmarie | Obere Alp | 33,2/37 | 2 | 19 | 19/33,4 |
| * | Seeberger, Gabriela | Obere Alp | 35,0/39 | 2 | 20 | 20/35,2 |
| 28 | Döhring, Marianne | Obere Alp | 35,1/40 | 1 | 21 | 21/35,3 |
| 29 | Reichardt, Sylke | CH-ASGI | 34,5/39 | 0 | 15 | 15/34,7 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Oertli, Albert | Obere Alp | 7,6/ 7 | 28 | 35 | 35 |
| 2 2 | Schimanski, Werner | Holledau, G&LC | 4,3/ 4 | 27 | 30 | 30/4,4 |
| 3 | Krämer, Hans | Obere Alp | 11,0/11 | 24 | 33 | 33/11,1 |
| 4 | Schanz, Lothar | Obere Alp | 14,6/15 | 23 | 36 | 36 |
| * | Schlott, Volker | Ortenau, GC | 10,1/10 | 23 | 33 | 33/10,2 |
| 6 | Brunetti, Renato | Obere Alp | 11,6/12 | 22 | 34 | 34 |
| 7 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 13,2/14 | 20 | 34 | 34 |
| * | Lenz, Uwe | Bad Füssing-Kirchham | 16,4/17 | 20 | 35 | 35 |
| 9 | Sowa, Michael | Friedberg/H., GC | 17,1/18 | 19 | 35 | 35 |
| 10 | Ilg, Fritz | Obere Alp | 13,5/14 | 18 | 29 | 29/13,6 |
| * | Meyer, Bruno | Obere Alp | 13,0/14 | 18 | 29 | 29/13,1 |
| * | Sauer, Michael | Tuniberg, GC | 14,4/15 | 18 | 29 | 29/14,5 |
| 13 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,2/10 | 15 | 24 | 24/10,3 |
| * | Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 11,8/12 | 15 | 25 | 25/11,9 |
| * | Joho, Werner | Obere Alp | 12,4/13 | 15 | 26 | 26/12,5 |
| 16 | Périsset, Daniel | CH-ASGI | 19,2/21 | 14 | 31 | 31/19,3 |
| * | Gloor, Peter | Obere Alp | 20,4/22 | 14 | 33 | 33 |
| 18 | Frei, Roger | CH-Kyburg | 17,7/19 | 13 | 26 | 26/17,8 |
| * | Saiger, Erich | Ortenau, GC | 15,1/16 | 13 | 27 | 27/15,2 |
| 20 | Adrion, Edgar | Obere Alp | 13,9/15 | 11 | 24 | 24/14,0 |
| * | Hauenstein, Kurt | Obere Alp | 20,9/23 | 11 | 30 | 30/21,0 |
| * | Stalder, Hans | Obere Alp | 15,4/16 | 11 | 23 | 23/15,5 |
| 23 | Gisy, Hubert | Obere Alp | 27,9/31 | 10 | 35 | 35 |
| * | Werne, Thomas | Rickenbach, GC | 20,8/23 | 10 | 30 | 30/20,9 |
| * | Hogg, Meinhard | Obere Alp | 19,8/21 | 10 | 27 | 27/19,9 |
| 26 | Christen, Urs | Obere Alp | 22,9/25 | 9 | 25 | 25/23,0 |
| ** | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,7/20 | 9 | 27 | 27/18,8 |
| * | Kopajtic, Zlatan | CH-Bubikon | 24,2/26 | 9 | 28 | 28/24,3 |
| * | Egle, Richard | Obere Alp | 23,1/25 | 9 | 24 | 24/23,2 |
| * | Hofer, Rudolf | Obere Alp | 27,3/30 | 9 | 26 | 26/27,5 |
| 31 | Weishaupt, Peter | Obere Alp | 29,6/33 | 8 | 38 | 38/28,6 |
| * | Kramert, Reinhold | CH-Schinznach Bad | 23,3/25 | 8 | 27 | 27/23,4 |
| * | Eberhart, Fritz | Obere Alp | 23,0/25 | 8 | 24 | 24/23,1 |
| * | Baumann, Philipp | CH-Arosa | 22,9/25 | 8 | 21 | 21/23,0 |
| 35 | Wolfer, Peter | Obere Alp | 28,5/31 | 6 | 29 | 29/28,7 |
| * | Putzar, Ralf | Drei Thermen GR | 26,7/29 | 6 | 29 | 29/26,9 |
| * | Maurer, Ueli | Obere Alp | 21,3/23 | 6 | 22 | 22/21,4 |
| * | Saurer, Andreas | CH-Vuissens | 27,3/30 | 6 | 29 | 29/27,5 |
| * | Schneider, Bruno | Obere Alp | 34,1/38 | 6 | 26 | 26/34,3 |
| * | Klar, Kay | CH-Brigels | 18,6/20 | 6 | 19 | 19/18,7 |
| 41 | Döhring, Winfried | Obere Alp | 26,2/29 | 4 | 22 | 22/26,3 |
| * | Bachmann, Peter | Ausland-du Rhine | 21,3/23 | 4 | 18 | 18/21,4 |
| * | Boschung, Markus | CH-Fricktal | 31,5/35 | 4 | 23 | 23/31,7 |
| * | Jörg, Markus | CH-ASG GolfCard Migr | 34,0/38 | 4 | 29 | 29/34,2 |
| 45 | Ganter, Lothar | Obere Alp | 21,3/23 | 3 | 20 | 20/21,4 |
| * | Ammann, Stefan | CH-ASGI | 30,3/33 | 3 | 24 | 24/30,5 |
| * | Dittes, Manfred | Obere Alp | 32,6/36 | 3 | 15 | 15/32,8 |
| 48 | Tiefert, Hartmut | Obere Alp | 23,4/26 | 2 | 17 | 17/23,5 |
| 49 | Müller, Kurt | Obere Alp | 33,6/37 | 1 | 15 | 15/33,8 |
| * | Böhlen, Walter | Obere Alp | 26,0/29 | 1 | 24 | 24/26,1 |
| ** | Forster, Urs | Obere Alp | 30,8/34 | 1 | 19 | 19/31,0 |
| ** | Kopaitic, Patrick | Ausland-Solbacka Gne | 33,2/37 | 1 | 13 | 13/33,4 |
| 53 | Derendinger, Hans-Peter | A-Golfpark Böhmerwal | 31,7/35 | 0 | 21 | 21/31,9 |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schanz, Lothar | Obere Alp | 14,6/15 | 23 | 36 | 36 |
| 2 2 | Sowa, Michael | Friedberg/H., GC | 17,1/18 | 19 | 35 | 35 |
| 3 * | Lenz, Uwe | Bad Füssing-Kirchham | 16,4/17 | 20 | 35 | 35 |
| * | Oertli, Albert | Obere Alp | 7,6/ 7 | 28 | 35 | 35 |
| 5 | Bernet, Daniel | Obere Alp | 13,2/14 | 20 | 34 | 34 |
| * | Brunetti, Renato | Obere Alp | 11,6/12 | 22 | 34 | 34 |
| 7 | Krämer, Hans | Obere Alp | 11,0/11 | 24 | 33 | 33/11,1 |
| * | Schlott, Volker | Ortenau, GC | 10,1/10 | 23 | 33 | 33/10,2 |
| 9 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,2/18 | 16 | 32 | 32/15,3 |
| 10 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 11,3/13 | 19 | 31 | 31/11,4 |
| * | Brunetti, Evelyne | Obere Alp | 14,8/17 | 16 | 31 | 31/14,9 |
| 12 | Schimanski, Werner | Holledau, G&LC | 4,3/ 4 | 27 | 30 | 30/4,4 |
| 13 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,8/14 | 15 | 29 | 29/11,9 |
| * | Ilg, Fritz | Obere Alp | 13,5/14 | 18 | 29 | 29/13,6 |
| * | Meyer, Bruno | Obere Alp | 13,0/14 | 18 | 29 | 29/13,1 |
| * | Sauer, Michael | Tuniberg, GC | 14,4/15 | 18 | 29 | 29/14,5 |
| 17 | Scacchi, Annette | Obere Alp | 16,5/19 | 13 | 28 | 28/16,6 |
| 18 | Gloor, Erika | Obere Alp | 17,6/20 | 10 | 27 | 27/17,7 |
| * | Saiger, Erich | Ortenau, GC | 15,1/16 | 13 | 27 | 27/15,2 |
| 20 | Frei, Roger | CH-Kyburg | 17,7/19 | 13 | 26 | 26/17,8 |
| * | Joho, Werner | Obere Alp | 12,4/13 | 15 | 26 | 26/12,5 |
| 22 | Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 11,8/12 | 15 | 25 | 25/11,9 |
| 23 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,2/10 | 15 | 24 | 24/10,3 |
| * | Adrion, Edgar | Obere Alp | 13,9/15 | 11 | 24 | 24/14,0 |
| 25 | Stalder, Hans | Obere Alp | 15,4/16 | 11 | 23 | 23/15,5 |
| 26 | Heinig, Anita | Obere Alp | 12,8/15 | 9 | 20 | 20/12,9 |
Netto HCP 18,1 bis 36,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Böhlen, Juliana | Obere Alp | 30,5/34 | 12 | 42 | 42/27,5 |
| 2 2 | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 26,0/29 | 17 | 40 | 40/24,4 |
| 3 | Krämer, Ruth | Obere Alp | 18,9/22 | 19 | 38 | 38/18,1 |
| 3 * | Hauenstein, Marianne | Obere Alp | 20,9/24 | 14 | 38 | 38/20,1 |
| * | Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 18,2/21 | 17 | 38 | 38/17,6 |
| * | Weishaupt, Peter | Obere Alp | 29,6/33 | 8 | 38 | 38/28,6 |
| 7 | Hauser, Monika | CH-Sempachersee | 27,1/31 | 10 | 36 | 36 |
| 8 | Gisy, Hubert | Obere Alp | 27,9/31 | 10 | 35 | 35 |
| 9 | Adrion, Luitgard | Obere Alp | 18,4/21 | 14 | 33 | 33 |
| * | Gloor, Peter | Obere Alp | 20,4/22 | 14 | 33 | 33 |
| * | Spycher, Kathrin | Obere Alp | 21,2/24 | 13 | 33 | 33 |
| 12 | Périsset, Daniel | CH-ASGI | 19,2/21 | 14 | 31 | 31/19,3 |
| 13 | Müller, Alice | Obere Alp | 34,0/38 | 6 | 30 | 30/34,2 |
| * | Werne, Thomas | Rickenbach, GC | 20,8/23 | 10 | 30 | 30/20,9 |
| * | Hauenstein, Kurt | Obere Alp | 20,9/23 | 11 | 30 | 30/21,0 |
| * | Weishaupt, Elfriede | Obere Alp | 29,8/34 | 4 | 30 | 30/30,0 |
| 17 | Jörg, Markus | CH-ASG GolfCard Migr | 34,0/38 | 4 | 29 | 29/34,2 |
| * | Saurer, Andreas | CH-Vuissens | 27,3/30 | 6 | 29 | 29/27,5 |
| * | Putzar, Ralf | Drei Thermen GR | 26,7/29 | 6 | 29 | 29/26,9 |
| * | Wolfer, Peter | Obere Alp | 28,5/31 | 6 | 29 | 29/28,7 |
| 21 | Tiefert, Andrea | Obere Alp | 30,4/34 | 7 | 28 | 28/30,6 |
| * | Kopajtic, Zlatan | CH-Bubikon | 24,2/26 | 9 | 28 | 28/24,3 |
| * | Storrer, Claudia | Obere Alp | 26,5/30 | 5 | 28 | 28/26,7 |
| 24 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,7/20 | 9 | 27 | 27/18,8 |
| * | Hogg, Meinhard | Obere Alp | 19,8/21 | 10 | 27 | 27/19,9 |
| * | Kramert, Reinhold | CH-Schinznach Bad | 23,3/25 | 8 | 27 | 27/23,4 |
| 27 | Aeberhard Boschung, Margrit | CH-Fricktal | 30,2/34 | 4 | 26 | 26/30,4 |
| * | Tiefert, Anna | Obere Alp | 18,6/21 | 11 | 26 | 26/18,7 |
| * | Hofer, Rudolf | Obere Alp | 27,3/30 | 9 | 26 | 26/27,5 |
| * | Schneider, Bruno | Obere Alp | 34,1/38 | 6 | 26 | 26/34,3 |
| 31 | Fey, Edith | CH-Schinznach Bad | 23,1/26 | 8 | 25 | 25/23,2 |
| * | Christen, Urs | Obere Alp | 22,9/25 | 9 | 25 | 25/23,0 |
| 33 | Egle, Richard | Obere Alp | 23,1/25 | 9 | 24 | 24/23,2 |
| * | Böhlen, Walter | Obere Alp | 26,0/29 | 1 | 24 | 24/26,1 |
| * | Derendinger, Susanne | A-Golfpark Böhmerwal | 33,7/38 | 4 | 24 | 24/33,9 |
| * | Ammann, Stefan | CH-ASGI | 30,3/33 | 3 | 24 | 24/30,5 |
| * | Eberhart, Fritz | Obere Alp | 23,0/25 | 8 | 24 | 24/23,1 |
| 38 | Boschung, Markus | CH-Fricktal | 31,5/35 | 4 | 23 | 23/31,7 |
| * | Maurer, Sonja | Obere Alp | 22,2/25 | 6 | 23 | 23/22,3 |
| * | Stalder, Anita | Obere Alp | 20,5/23 | 4 | 23 | 23/20,6 |
| 41 | Maurer, Ueli | Obere Alp | 21,3/23 | 6 | 22 | 22/21,4 |
| * | Döhring, Winfried | Obere Alp | 26,2/29 | 4 | 22 | 22/26,3 |
| 43 | Döhring, Marianne | Obere Alp | 35,1/40 | 1 | 21 | 21/35,3 |
| * | Derendinger, Hans-Peter | A-Golfpark Böhmerwal | 31,7/35 | 0 | 21 | 21/31,9 |
| * | Baumann, Philipp | CH-Arosa | 22,9/25 | 8 | 21 | 21/23,0 |
| 46 | Ganter, Lothar | Obere Alp | 21,3/23 | 3 | 20 | 20/21,4 |
| * | Seeberger, Gabriela | Obere Alp | 35,0/39 | 2 | 20 | 20/35,2 |
| 48 | Forster, Urs | Obere Alp | 30,8/34 | 1 | 19 | 19/31,0 |
| * | Ilg, Rosmarie | Obere Alp | 33,2/37 | 2 | 19 | 19/33,4 |
| * | Klar, Kay | CH-Brigels | 18,6/20 | 6 | 19 | 19/18,7 |
| 51 | Bachmann, Peter | Ausland-du Rhine | 21,3/23 | 4 | 18 | 18/21,4 |
| 52 | Tiefert, Hartmut | Obere Alp | 23,4/26 | 2 | 17 | 17/23,5 |
| 53 | Müller, Kurt | Obere Alp | 33,6/37 | 1 | 15 | 15/33,8 |
| * | Dittes, Manfred | Obere Alp | 32,6/36 | 3 | 15 | 15/32,8 |
| * | Reichardt, Sylke | CH-ASGI | 34,5/39 | 0 | 15 | 15/34,7 |
| 56 | Kopaitic, Patrick | Ausland-Solbacka Gne | 33,2/37 | 1 | 13 | 13/33,4 |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Spycher, Kathrin | Obere Alp | 21,2/24 | 3,10 M | 3,10 M | 33 |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Wolfer, Peter | Obere Alp | 28,5/31 | 1,93 M | 1,93 M | 29/28,7 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 11,3/13 | 31/11,4 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Schneider, Bruno | Obere Alp | 34,1/38 | 26/34,3 |
Nearest-to-the-Pin in two
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 11,3/13 | 3,4 M | 3,4 M | 31/11,4 |
Nearest-to-the-line
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Stalder, Hans | Obere Alp | 15,4/16 | 0,57 M | 0,57 M | 23/15,5 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! |
PSI & Friends 9-Loch-Platz
03.09.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
CSA wird nicht angewendet (keine 15 Spieler in den Klassen 1 bis 4)
9-Loch-Platz Herren: GELB Par: 60 Slope: 98 Course: 59.3
Damen: ROT Par: 60 Slope: 97 Course: 57.7
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Wintsch, Urs | CH-ASGI | PE/31 | 20 | 48 | 48/37* |
| 2 | Oberle, Andreas | Schottenring, GC am | 38/33 | 11 | 34 | 34 |
| * | Hollstein, Torsten | Obere Alp | 37/32 | 11 | 39 | 39/35,0 |
| 4 | Binkert, Georg | Obere Alp | 44/39 | 10 | 40 | 40/40 |
| 5 | Binkert, Ella | Obere Alp | 47/40 | 9 | 43 | 43/40 |
| * | Baumgartner, Ellen | Schopfheim GA | 40/33 | 9 | 37 | 37/39 |
| 7 | Forster, Susanne | Obere Alp | 42/35 | 8 | 29 | 29 |
| 8 | Wolfer, Karin | Obere Alp | 42/35 | 7 | 35 | 35 |
| * | Henne, Franz Josef | Bad Dürrheim, GC | 54/49 | 7 | 38 | 38/52 |
| 10 | Baumgartner, Horst | Schopfheim GA | 45/40 | 3 | 21 | 21 |
| * | Renfer, Angelo | CH-ASG GolfCard Migr | PE/31 | 3 | 12 | 12 |
| 12 | Schanz, Santina | Ausland-Gast | 54/47 | 2 | 38 | 38/52 |
| 13 | Gobrecht, Jens | A-GC Pfarrkirchen im | 45/40 | 1 | 16 | 16 |
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Wintsch, Urs | CH-ASGI | PE/31 | 20 | 48 | 48/37* |
| 1 2 | Binkert, Ella | Obere Alp | 47/40 | 9 | 43 | 43/40 |
| 3 | Binkert, Georg | Obere Alp | 44/39 | 10 | 40 | 40/40 |
| 4 | Hollstein, Torsten | Obere Alp | 37/32 | 11 | 39 | 39/35,0 |
| 5 | Henne, Franz Josef | Bad Dürrheim, GC | 54/49 | 7 | 38 | 38/52 |
| * | Schanz, Santina | Ausland-Gast | 54/47 | 2 | 38 | 38/52 |
| 7 | Baumgartner, Ellen | Schopfheim GA | 40/33 | 9 | 37 | 37/39 |
| 8 | Wolfer, Karin | Obere Alp | 42/35 | 7 | 35 | 35 |
| 9 | Oberle, Andreas | Schottenring, GC am | 38/33 | 11 | 34 | 34 |
| 10 | Forster, Susanne | Obere Alp | 42/35 | 8 | 29 | 29 |
| 11 | Baumgartner, Horst | Schopfheim GA | 45/40 | 3 | 21 | 21 |
| 12 | Gobrecht, Jens | A-GC Pfarrkirchen im | 45/40 | 1 | 16 | 16 |
| 13 | Renfer, Angelo | CH-ASG GolfCard Migr | PE/31 | 3 | 12 | 12 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| 37* | Die Entscheidung, ob mit diesem Ergebnis eine DGV-Vorgabe (36 oder |
| besser) erspielt wurde, muss der Heimatclub des Spielers treffen. |


















