Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Senioren ASGS Captains Do. 20.5.2010
ASGS Captains - 20.05.2010
Ergebnisse
Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto |
| 1 1 | Wilson, David | CH-Lipperswil | 5,1/ 3 | 64 | 61 |
| Tröhler, Ulrich | Rheinblick, GC | 11,4 | |||
| Stalder, Hans | Obere Alp | 15,3 | |||
| 2 | Spörri, Heiner | CH-Hittnau | 11,9/ 6 | 73 | 67 |
| Räber, Gottfried | CH-Breitenloo | 12,2 | |||
| Donatsch, Reto | CH-Dolder | 15,5 | |||
| Lehmann, Heinz | CH-Appenzell | 18,8 | |||
| 3 | Bracher, Hansjürg | CH-Zürich-Zumikon | 12,1/ 7 | 75 | 68 |
| Hürlimann, René R. | CH-Schönenberg | 15,8 | |||
| Fisler, Marcel | CH-Schönenberg | 18,2 | |||
| Graf, Ruedi | CH-Ybrig | 18,4 | |||
| 4 | Huber, Christoph | CH-Hittnau | 10,1/ 4 | 74 | 70 |
| Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 12,2 | |||
| Ott, Herbert | CH-Erlen | 19,6 | |||
| * | Bleuler, Jürg | CH-Zürich-Zumikon | 6,5/ 7 | 77 | 70 |
| Bischof, Pius | CH-Ostschweizer-Nied | 12,0 | |||
| Halter, Franz | CH-Bubikon | 22,4 | |||
| Schweizer, Felix | CH-Appenzell | 24,1 | |||
| * | Wolfensberger, Hansruedi | CH-Schloss Goldenber | 8,3/ 6 | 76 | 70 |
| Meier, Ernst | CH-Dolder | 11,0 | |||
| Jost, Heinz | CH-Waldkirch | 16,0 | |||
| Zollinger, Philippe | CH-Nuolen | 18,3 | |||
| 7 | Brechot, Helmut | CH-Kyburg | 8,4/ 5 | 76 | 71 |
| Vogel, Peter F. | CH-Nuolen | 11,8 | |||
| Tschan, Bernhard | CH-Appenzell | 12,3 | |||
| Hilber, Bruno | CH-Ybrig | 18,6 | |||
| 8 | Knellwolf, Jeanpierre | CH-Lägern | 13,5/ 6 | 84 | 78 |
| Kolb, Clemens | Rheinblick, GC | 17,4 | |||
| Siegenthaler, Hans G. | CH-Unterengstringen | 20,4 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |


















