Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste Senioren ASGS Do. 27.5.2010
ASGS Senioren Regionaltreffen Ost
27.05.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Anpassung mit CSA-Wert: +3 (Überspielungen nicht vorgabenwirksam)
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Netto Kat. A 55 - 62 Jahre
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Niggli, Adrian | CH-Hittnau | 8,4/ 8 | 25 | 33 | 36 |
| 2 * | Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 12,3/13 | 20 | 33 | 36 |
| 3 * | Fröhlich, Bruno | CH-Lipperswil | 13,8/14 | 20 | 33 | 36 |
| 4 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 8,4/ 8 | 23 | 31 | 34 |
| 5 | Schuler, Fred | Obere Alp | 18,0/19 | 13 | 30 | 33 |
| 6 | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,5/19 | 13 | 29 | 32 |
| * | Holenstein, Ernst | CH-Ybrig | 14,9/16 | 14 | 29 | 32 |
| * | Bernet, Marcel | CH-Lägern | 12,5/13 | 18 | 29 | 32 |
| * | Spengler, Hans Sergej | CH-Ostschweizer-Nied | 8,6/ 8 | 22 | 29 | 32 |
| 10 | Schmid, Roland | CH-Bodensee-Weissens | 9,6/10 | 18 | 28 | 31 |
| * | de Jong, Ronald | CH-Lipperswil | 10,3/10 | 18 | 28 | 31 |
| 12 | Wilson, David | CH-Lipperswil | 5,1/ 4 | 24 | 27 | 30 |
| * | Gray, Peter | Obere Alp | 10,3/10 | 19 | 27 | 30 |
| * | Egli, Urs | CH-Lipperswil | 10,9/11 | 17 | 27 | 30 |
| 15 | Bräm, Hans | CH-Appenzell | 8,7/ 9 | 19 | 26 | 29 |
| * | Hutter, Jakob | CH-Appenzell | 10,9/11 | 16 | 26 | 29 |
| * | Redding, Richard | CH-Kyburg | 8,1/ 8 | 21 | 26 | 29 |
| 18 | Rädler, Hans-Jörg | CH-Ostschweizer-Nied | 12,9/13 | 13 | 25 | 28 |
| * | Greussing, Thomas | CH-Bodensee-Weissens | 7,5/ 7 | 19 | 25 | 28 |
| * | Manta, Leonardo | CH-Breitenloo | 5,5/ 5 | 20 | 25 | 28 |
| 21 | Hiltebrand, Arthur | Obere Alp | 19,1/21 | 9 | 24 | 27 |
| * | Müggler, Roman | CH-Ostschweizer-Nied | 22,5/24 | 9 | 24 | 27 |
| 23 | Raft, Janusch Z. | CH-Hittnau | 13,8/14 | 10 | 23 | 26 |
| 24 | Alabor, Max | CH-Appenzell | 11,1/11 | 13 | 21 | 24 |
Netto Kat. B 63 - 69 Jahre
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Donner, Meinrad | CH-Nuolen | 13,9/15 | 22 | 36 | 39/13,0 |
| 2 * | Spörri, Heiner | CH-Hittnau | 11,9/12 | 24 | 36 | 39/11,1 |
| 3 3 | Musterle, Hans-Ulrich | CH-Schloss Goldenber | 19,8/21 | 15 | 34 | 37/19,4 |
| 4 | Frei, Walter | CH-Hittnau | 18,1/19 | 17 | 33 | 36 |
| * | Hoppe, Dirk | CH-Hittnau | 12,4/13 | 21 | 33 | 36 |
| * | Weder, Eugen | CH-Appenzell | 8,0/ 8 | 26 | 33 | 36 |
| 7 | Walker, Johann | Obere Alp | 20,3/22 | 11 | 31 | 34 |
| * | Schenker, Heinz | CH-Breitenloo | 10,1/10 | 21 | 31 | 34 |
| * | Scriven, John | CH-Schönenberg | 10,0/10 | 21 | 31 | 34 |
| * | Oertli, Albert | Obere Alp | 8,7/ 9 | 24 | 31 | 34 |
| * | Huber, Hans Peter | CH-Kyburg | 3,8/ 3 | 28 | 31 | 34 |
| 12 | Bosshart, Bob | CH-Hittnau | 7,3/ 7 | 23 | 30 | 33 |
| * | Wittwer, Hans-Rudolf | Rheinblick, GC | 10,0/10 | 20 | 30 | 33 |
| 14 | Müller, Hans | CH-Lipperswil | 18,0/19 | 12 | 29 | 32 |
| * | Schaad, Rolf | CH-Ostschweizer-Nied | 19,8/21 | 12 | 29 | 32 |
| * | Eberhard, Jakob | CH-Ostschweizer-Nied | 19,8/21 | 14 | 29 | 32 |
| * | Räber, Gottfried | CH-Breitenloo | 12,5/13 | 16 | 29 | 32 |
| 18 | Kopp, Ruedi | CH-Kyburg | 17,9/19 | 12 | 28 | 31 |
| * | Böhler, Ueli | Obere Alp | 11,7/12 | 18 | 28 | 31 |
| * | Baumann, Markus | Obere Alp | 10,4/11 | 18 | 28 | 31 |
| * | Krapf, Herbert | CH-Appenzell | 9,8/10 | 19 | 28 | 31 |
| * | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,7/11 | 18 | 28 | 31 |
| 23 | Krauer, Bruno | CH-Lipperswil | 3,7/ 3 | 24 | 27 | 30 |
| * | Leimbacher, Werner | CH-Hittnau | 14,4/15 | 12 | 27 | 30 |
| 25 | Mühlemann, Ernst | CH-Unterengstringen | 14,8/16 | 12 | 26 | 29 |
| 26 | Thalmann, Heinz | Rheinblick, GC | 13,5/14 | 12 | 25 | 28 |
| 27 | Herzog, Hans | CH-Hittnau | 16,9/18 | 11 | 24 | 27 |
| * | Huber, Christoph | CH-Hittnau | 9,9/10 | 15 | 24 | 27 |
| 29 | Rath, Herbert | CH-Nuolen | 10,2/10 | 15 | 23 | 26 |
| * | Maurer, Ernst | CH-Nuolen | 15,8/17 | 9 | 23 | 26 |
| * | Tschan, Bernhard | CH-Appenzell | 12,3/13 | 11 | 23 | 26 |
| 32 | Müller, Ueli | CH-Hittnau | 16,8/18 | 10 | 22 | 25 |
| 33 | Branch, Stewart | CH-Kyburg | 10,9/11 | 12 | 20 | 23 |
| * | Müller, Hans Peter | Obere Alp | 32,4/36 | 2 | 20 | 23 |
| 35 | Umbach, Volker | CH-Schloss Goldenber | 16,7/18 | 9 | 19 | 22 |
| 36 | Rüfenacht, Jack | CH-Ostschweizer-Nied | 15,1/16 | 8 | 18 | 21 |
| 37 | Hutter, Edi | CH-Appenzell | 13,8/14 | 9 | 16 | 19 |
Netto Kat. C 70 Jahre und älter
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Müller, Carlo | CH-Breitenloo | 8,0/ 8 | 25 | 33 | 36 |
| 2 2 | Ehrbar, Hermann | CH-Lipperswil | 13,4/14 | 19 | 32 | 35 |
| 3 3 | Stalder, Hans | Obere Alp | 15,4/16 | 14 | 29 | 32 |
| * | Rüegg, Heinz | CH-Hittnau | 25,3/28 | 10 | 29 | 32 |
| 5 | Fischer, Max | CH-Hittnau | 6,8/ 6 | 21 | 26 | 29 |
| 6 | Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,7/16 | 10 | 23 | 26 |
| 7 | Gantenbein, Hansueli | CH-Ostschweizer-Nied | 17,1/18 | 7 | 22 | 25 |
| * | Schiesser, Hansruedi | CH-Hittnau | 23,6/26 | 3 | 22 | 25 |
| 9 | Bucher, Eugen | CH-Schloss Goldenber | 21,9/24 | 7 | 21 | 24 |
| 10 | Wiederkehr, Werner | CH-Dolder | 7,6/ 7 | 14 | 19 | 22 |
| 11 | Bühler, Hans-Juerg | Obere Alp | 23,0/25 | 3 | 16 | 19 |
| 12 | Friedauer, Walter | CH-Appenzell | 24,1/26 | 1 | 9 | 12 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |
ASGS Senioren Regionaltreffen
Stroke Play
27.05.2010
Ergebnisse
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Provisorische Ergebnisse ohne CSA-Anpassung
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Huber, Hans Peter | CH-Kyburg | 3,8/ 3 | 80 | 77 | |
| 2 2 | Müller, Carlo | CH-Breitenloo | 8,0/ 8 | 83 | 75 | |
| 3 ** | Niggli, Adrian | CH-Hittnau | 8,4/ 8 | 83 | 75 | |
| 4 | Spörri, Heiner | CH-Hittnau | 11,9/12 | 84 | 72 | |
| * | Krauer, Bruno | CH-Lipperswil | 3,7/ 3 | 84 | 81 | |
| 6 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 8,4/ 8 | 85 | 77 | |
| 7 | Bosshart, Bob | CH-Hittnau | 7,3/ 7 | 86 | 79 | |
| * | Oertli, Albert | Obere Alp | 8,7/ 9 | 86 | 77 | |
| 9 | Schenker, Heinz | CH-Breitenloo | 10,1/10 | 87 | 77 | |
| * | Scriven, John | CH-Schönenberg | 10,0/10 | 87 | 77 | |
| 11 | Wilson, David | CH-Lipperswil | 5,1/ 4 | 88 | 84 | |
| * | Hoppe, Dirk | CH-Hittnau | 12,4/13 | 88 | 75 | |
| * | Wittwer, Hans-Rudolf | Rheinblick, GC | 10,0/10 | 88 | 78 | |
| * | Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 12,3/13 | 88 | 75 | |
| * | Spengler, Hans Sergej | CH-Ostschweizer-Nied | 8,6/ 8 | 88 | 80 | |
| 16 | Fischer, Max | CH-Hittnau | 6,8/ 6 | 89 | 83 | |
| 17 | Schmid, Roland | CH-Bodensee-Weissens | 9,6/10 | 90 | 80 | |
| * | Greussing, Thomas | CH-Bodensee-Weissens | 7,5/ 7 | 90 | 83 | |
| * | de Jong, Ronald | CH-Lipperswil | 10,3/10 | 90 | 80 | |
| * | Manta, Leonardo | CH-Breitenloo | 5,5/ 5 | 90 | 85 | |
| 21 | Bräm, Hans | CH-Appenzell | 8,7/ 9 | 92 | 83 | |
| * | Baumann, Markus | Obere Alp | 10,4/11 | 92 | 81 | |
| * | Böhler, Ueli | Obere Alp | 11,7/12 | 92 | 80 | |
| 24 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,7/11 | 93 | 82 | |
| 25 | Egli, Urs | CH-Lipperswil | 10,9/11 | 94 | 83 | |
| * | Huber, Christoph | CH-Hittnau | 9,9/10 | 94 | 84 | |
| * | Bernet, Marcel | CH-Lägern | 12,5/13 | 94 | 81 | |
| 28 | Gray, Peter | Obere Alp | 10,3/10 | 95 | 85 | |
| * | Hutter, Jakob | CH-Appenzell | 10,9/11 | 95 | 84 | |
| * | Krapf, Herbert | CH-Appenzell | 9,8/10 | 95 | 85 | |
| 31 | Rath, Herbert | CH-Nuolen | 10,2/10 | 97 | 87 | |
| * | Schuler, Fred | Obere Alp | 18,0/19 | 97 | 78 | |
| 33 | Wiederkehr, Werner | CH-Dolder | 7,6/ 7 | 98 | 91 | |
| * | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,5/19 | 98 | 79 | |
| * | Thalmann, Heinz | Rheinblick, GC | 13,5/14 | 98 | 84 | |
| * | Frei, Walter | CH-Hittnau | 18,1/19 | 98 | 79 | |
| * | Tschan, Bernhard | CH-Appenzell | 12,3/13 | 98 | 85 | |
| 38 | Rädler, Hans-Jörg | CH-Ostschweizer-Nied | 12,9/13 | 99 | 86 | |
| 39 | Alabor, Max | CH-Appenzell | 11,1/11 | 102 | 91 | |
| 40 | Raft, Janusch Z. | CH-Hittnau | 13,8/14 | 104 | 90 | |
| 41 | Müller, Ueli | CH-Hittnau | 16,8/18 | 106 | 88 | |
| 42 | Branch, Stewart | CH-Kyburg | 10,9/11 | 108 | 97 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |


















