Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt:
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt:
Ergebnisliste Senioren Freundschaftsturnier Do. 6.5.2010
Senioren Freundschaftsturnier
GC Schloss Goldenberg - GC Obere Alp
06.05.2010
Netto-Teamwertung
Einzel - Stableford; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
| Nr. | Rd. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Netto | +/- | |
| 1. | Hornberger, Fritz | 68 | +4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hornberger, Fritz | CH-Schloss Goldenber | 11,2/11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | +6 | ||
| Vollenweider, Ralph U. | CH-Schloss Goldenber | 14,4/15 | 2 | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | -- | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | -- | 29 | +7 | |||
| Gassmann, Ernst | Obere Alp | 22,7/25 | 3 | -- | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | +10 | |||
| 2. | Binz, Hansjörg | 67 | +5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Binz, Hansjörg | Obere Alp | 24,1/26 | 3 | -- | 0 | 1 | -- | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | 27 | +9 | ||
| Edelmann, Werner | CH-Schloss Goldenber | 27,0/30 | 2 | -- | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | +10 | |||
| Göhrich, Klaus | Obere Alp | 28,1/31 | 2 | 2 | 2 | -- | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | +9 | |||
| 3. | Keller, Thomas | 65 | +7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Keller, Thomas | CH-Schloss Goldenber | 9,5/10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -- | 4 | 3 | 32 | +4 | ||
| Michel, Beat | CH-Schloss Goldenber | 13,8/14 | 2 | -- | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | +14 | |||
| Hoffmann, Rüdiger | Obere Alp | 28,6/32 | 2 | 2 | 2 | -- | 1 | 1 | 3 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | +12 | |||
| 4. | Hofer-Lymann, Kilian | 64 | +8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hofer-Lymann, Kilian | CH-Schloss Goldenber | 12,6/13 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | +15 | ||
| Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,6/15 | 1 | 1 | 2 | -- | 3 | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | +8 | |||
| Knödler, Peter | Obere Alp | 20,9/23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | +5 | |||
| * | Wolfensberger, Hansruedi | 64 | +8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Wolfensberger, Hansruedi | CH-Schloss Goldenber | 8,3/ 8 | 3 | 1 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 | +10 | ||
| Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 12,2/13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | +5 | |||
| Stalder, Hans | Obere Alp | 15,3/16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -- | 1 | -- | 0 | 3 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | +18 | |||
| * | Staub, Walter | 64 | +8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Staub, Walter | CH-Schloss Goldenber | 12,8/13 | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | +17 | ||
| Battaglia, Beat | Obere Alp | 20,0/22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | +13 | |||
| Behnke, Günter | Obere Alp | 22,6/25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 32 | +4 | |||
| * | Jasper, Dieter | 64 | +8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Jasper, Dieter | CH-Schloss Goldenber | 12,9/13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | +14 | ||
| Fricker, Hansjörg | CH-Schloss Goldenber | 15,8/17 | 1 | 1 | 3 | 1 | -- | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | +5 | |||
| Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 20,9/23 | -- | 1 | 2 | 2 | -- | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -- | 3 | -- | 1 | 1 | 25 | +11 | |||
| 8. | Hiltebrand, Arthur | 60 | +12 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hiltebrand, Arthur | Obere Alp | 19,1/21 | 2 | -- | 2 | -- | 2 | 2 | 3 | 2 | -- | 2 | 2 | 3 | -- | 1 | 1 | 1 | 3 | -- | 26 | +10 | ||
| Arbenz, Ernst | CH-Schloss Goldenber | 22,8/25 | 4 | 2 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | 1 | -- | 18 | +18 | |||
| Straub, Günter | Obere Alp | 22,8/25 | 2 | -- | 2 | -- | -- | 3 | 1 | 2 | -- | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | +9 | |||
| * | Sautter, Siegfried | 60 | +12 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Sautter, Siegfried | Obere Alp | 19,8/21 | 2 | -- | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 25 | +11 | ||
| Elvedi, Walter | Obere Alp | 20,6/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | 3 | 20 | +16 | |||
| Knupp, Hans-Ruedi | CH-Schloss Goldenber | 30,5/34 | 2 | -- | 1 | 2 | 1 | -- | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -- | 1 | 2 | 3 | -- | 25 | +11 | |||
| * | Hohl, Jakob | 60 | +12 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Heller, Horst | Obere Alp | 16,5/18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -- | 30 | +6 | ||
| Hohl, Jakob | CH-Schloss Goldenber | 17,2/18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | +14 | |||
| Weiss, Peter | CH-Schloss Goldenber | 20,4/22 | 1 | 1 | 2 | -- | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | +13 | |||
| 11. | Faber, Hans | 59 | +13 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Faber, Hans | CH-Schloss Goldenber | 13,7/14 | -- | -- | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | 1 | 25 | +11 | ||
| Buck, Gerry | CH-Schloss Goldenber | 16,5/18 | 1 | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 21 | +15 | |||
| Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,5/19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | 27 | +9 | |||
| 12. | Scharpfenecker, Hansrued | 58 | +14 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Scharpfenecker, Hansruedi | CH-Schloss Goldenber | 18,0/19 | 1 | 1 | 0 | -- | 1 | 2 | 3 | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | +17 | ||
| Kaul, Peter | Obere Alp | 24,1/26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | +13 | |||
| Rohrer, Hans | Obere Alp | 26,0/29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | 2 | 1 | 27 | +9 | |||
| 13. | Schuler, Fred | 57 | +15 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Schuler, Fred | Obere Alp | 17,8/19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | +13 | ||
| Michaelis, Wolfgang | CH-Schloss Goldenber | 20,3/22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | 3 | 2 | -- | 2 | 1 | 21 | +15 | |||
| Bühler, Hans-Juerg | Obere Alp | 22,9/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 3 | 1 | -- | 2 | 21 | +15 | |||
| 14. | Umbach, Volker | 54 | +18 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Umbach, Volker | CH-Schloss Goldenber | 16,7/18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 18 | +18 | ||
| Musterle, Hans-Ulrich | CH-Schloss Goldenber | 19,8/21 | 0 | 1 | 3 | -- | 3 | -- | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -- | 2 | -- | 2 | 3 | 1 | 23 | +13 | |||
| Schachermayr, Hermann | Obere Alp | 27,4/30 | 1 | -- | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | 2 | 1 | 2 | -- | 1 | 19 | +17 | |||
| 15. | Leutwyler, Ernst | 50 | +22 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 17,4/19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | +16 | ||
| Richi, Arthur | CH-Schloss Goldenber | 19,4/21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | +17 | |||
| Kölliker, Hans | CH-Schloss Goldenber | 24,9/27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 2 | 1 | 21 | +15 | |||
| * | Steffen, Walter | 50 | +22 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Steffen, Walter | Obere Alp | 23,5/26 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | 19 | +17 | ||
| Egli, John | CH-Schloss Goldenber | 30,0/33 | 2 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | 13 | +23 | |||
| Baumann, Hardy | CH-Schloss Goldenber | 31,5/35 | -- | 1 | 2 | 1 | -- | 2 | -- | 1 | 1 | 0 | 3 | -- | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | -- | 21 | +15 |


















