Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Gasthof Mittlere Alp

Familie Hotz
D-79780 Stühlingen
Tel. +49 (0) 7703 7935
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Herbst-Golfwoche Preis des Thermalquellen Resorts Bad Zurzach Do. 9.9.2010

 

 

Preis des Thermalquellen Resorts

Bad Zurzach - 09.09.2010

 

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +1

 

18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6

Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1   Cuel, Sandra Obere Alp   5,4/ 7 24 31 32/5,5
  2 Saratz, Erica CH-Hittnau   9,5/11 22 33 34
  3 Schumacher, Gabriele Steisslingen, GC   8,7/10 21 30   31/8,8
  4 Perlini, Trudi Obere Alp 15,5/18 18 34 35
  5 Studerus, Arlette CH-ASGI 13,2/15 17 31 32/13,3
  6 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,6/14 16 29 30/11,7
  * Pinösch, Annatina CH-Schinznach Bad 13,3/15 16 30 31/13,4
  8 Harries, Rita Obere Alp 26,4/30 13 37 38/25,6
  9 Scacchi, Annette Obere Alp 16,9/19 12 28 29/17,0
  * Baumann, Annemarie Obere Alp 26,9/30 12 34 35
 11 Elvedi, Margrit Obere Alp 17,7/20 10 27 28/17,8
 12 Spörri, Ursula CH-Hittnau 20,8/24 9 28 29/20,9
  * Kern, Gerda CH-Unterengstringen 22,3/25 9 24 25/22,4
  * Schuler, Barbara Obere Alp 21,5/24 9 30 31/21,6
  * Vonau, Ella CH-Hittnau 17,4/20 9 28 29/17,5
 16 Montanari Christen, Beatrice Obere Alp 17,8/20 7 21 22/17,9
 17 Tiefert, Andrea Obere Alp 30,8/35 5 30 31
 18 Iten, Isabel Obere Alp 31,5/36 3 25 26/31,7
  * Livers, Corina CH-Brigels 21,1/24 3 19 20/21,2
 20 Robinson, Anne Obere Alp 28,4/32 2 24 25/28,6
 21 Schweizer, Esther Obere Alp   44/49 1 24 25
 22 Reinhard, Liselotte Obere Alp   40/45 0 15 16
  ** Züllig, Evelyne Ausland-Gast   54/59 0 8 9
  ** Aeschlimann, Eliane Ausland-Gast   54/59 0 21 22

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1   Hotz, Alan Rheinblick, GC   6,5/ 6 27 33   34
  2 Spörri, Heiner CH-Hittnau 11,0/11 24 35 36
  3 Fäh, Manfred Obere Alp 14,5/15 23 38 39/13,6
  4 Kopp, Norbert Obere Alp 10,2/10 22 31 32/10,3
  * Schlatter, Hans W. CH-Hittnau   8,1/ 8 22 30   31/8,2
  6 Fischer, Max CH-Hittnau   6,5/ 6 21 26   27/6,6
  * Scacchi, Mario Obere Alp 12,1/13 21 32 33
  * Salm, Roland CH-Schinznach Bad 10,0/10 21 29 30/10,1
  9 Robinson, John Obere Alp 17,7/19 20 38 39/16,8
  * Baumann, Markus Obere Alp 11,5/12 20 31 32/11,6
 11 Spycher, Helmut Obere Alp 10,6/11 19 26 27/10,7
 12 Burkhart, Bruno CH-Entfelden 10,0/10 18 25 26/10,1
  * Möckli, Martin Obere Alp 19,3/21 18 34 35
  * Haus, Josef Obere Alp 18,5/20 18 35 36
  * Vonau, Martin CH-Hittnau 16,0/17 18 33 34
 16 Streuli, Fredy CH-Engadine (Samedan 10,7/11 17 27 28/10,8
  * Frenzel, Gerd Obere Alp 11,3/12 17 27 28/11,4
 18 Stalder, Hans Obere Alp 15,6/17 16 30 31/15,7
  * Perlini, Alfredo Natale Obere Alp 12,0/12 16 25 26/12,1
 20 Schanz, Lothar Obere Alp 14,4/15 15 25 26/14,5
  * Dick, Ernest CH-Les Coullaux 18,6/20 15 31 32
 22 Maurer, Ueli Obere Alp 21,6/23 14 29 30/21,7
  * Gloor, Peter Obere Alp 20,4/22 14 32 33
 24 Iten, Walter Obere Alp 16,4/17 13 27 28/16,5
 25 Städler, Erwin CH-Vulpera 30,4/34 12 37 38/29,4
  * Leutwyler, Ernst Obere Alp 18,4/20 12 25 26/18,5
  * Gassmann, Ernst Obere Alp 23,1/25 12 35 36
  * Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,8/20 12 27 28/18,9
 29 Rutschmann, Heinz CH-Hittnau 15,7/17 11 26 27/15,8
  * Döhring, Winfried Obere Alp 26,3/29 11 33 34
  * Nübling, Rolf Obere Alp 14,5/15 11 24 25/14,6
  * Hipp, Michael Obere Alp 28,1/31 11 37 38/27,1
  * Livers, Remigi CH-Brigels 14,8/16 11 24 25/14,9
  * Grados Gomez, Karlo VcG 23,2/25 11 32 33
 35 Elvedi, Walter Obere Alp 20,3/22 10 25 26/20,4
  * Saratz, Gian CH-Hittnau 18,7/20 10 24 25/18,8
 37 Baumann, Martin Obere Alp 16,8/18 9 21 22/16,9
  * Battaglia, Beat Obere Alp 18,3/20 9 25 26/18,4
 39 Knödler, Peter Obere Alp 21,6/23 8 24 25/21,7
  * Reinhard, Erich Obere Alp 27,6/30 8 30 31
  * Temperli, Walter Obere Alp 23,1/25 8 26 27/23,2
 42 Bernasconi, Stefano Obere Alp 26,2/29 7 30 31/26,3
  * Huber, Gebi CH-Waldkirch 26,3/29 7 28 29/26,4
 44 Bleiker, Werner CH-Waldkirch 23,5/26 6 18 19/23,6
  * Behnke, Günter Obere Alp 23,0/25 6 24 25/23,1
  * Münch, Norbert Obere Alp 35,0/39 6 33 34
  ** Rosenkranz, Peer Obere Alp 31,5/35 6 33 34
 48 Schumacher, Fredi Obere Alp 13,6/14 5 13 14/13,7
 49 Hoffmann, Rüdiger Obere Alp 28,9/32 4 32 33
  * Rehli, Manfred Obere Alp 31,4/35 4 22 23/31,6
 51 Schläpfer, Peter CH-Appenzell 34,0/38 3 28 29/34,2
  * Hauser, Thomas CH-ASGI  PE/40 3 25 26
  * Schawalder, Alfred Obere Alp 36,0/40 3 21 22
  ** Rispy, Kurt Obere Alp 26,3/29 3 25 26/26,4
 55 Widmer, Ulrich CH-Nuolen 35,7/40 2 15 16/35,9
  * Kern, Andreas Obere Alp 16,9/18 2 9 10/17,0
  * Bitter-Klink, Michael Obere Alp   43/47 2 25 26
 58 Züst, Urs Steisslingen, GC 34,7/39 1 26 27/34,9
  * Aschwanden, Bruno Obere Alp 36,0/40 1 17 18
  * Nussbaum, Peter Ausland-Gast   54/58 1 7 8
  ** Marugg, Peter CH-ASGI  PE/40 1 5 6
 62 Harries, Gert Obere Alp 36,0/40 0 12 13
 -- Vienings, Johannes PGA of Germany   Pro 36AK 36AK 37

 

Netto HCP Pro bis 18,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Robinson, John Obere Alp 17,7/19 20 38 39/16,8
2 * Fäh, Manfred Obere Alp 14,5/15 23 38 39/13,6
3 3 Spörri, Heiner CH-Hittnau 11,0/11 24 35   36
  4 Perlini, Trudi Obere Alp 15,5/18 18 34 35
  5 Hotz, Alan Rheinblick, GC   6,5/ 6 27 33 34
  * Saratz, Erica CH-Hittnau   9,5/11 22 33 34
  * Vonau, Martin CH-Hittnau 16,0/17 18 33 34
  8 Scacchi, Mario Obere Alp 12,1/13 21 32 33
  9 Studerus, Arlette CH-ASGI 13,2/15 17 31 32/13,3
  * Cuel, Sandra Obere Alp   5,4/ 7 24 31   32/5,5
  * Kopp, Norbert Obere Alp 10,2/10 22 31 32/10,3
  * Baumann, Markus Obere Alp 11,5/12 20 31 32/11,6
 13 Stalder, Hans Obere Alp 15,6/17 16 30 31/15,7
  * Schumacher, Gabriele Steisslingen, GC   8,7/10 21 30   31/8,8
  * Schlatter, Hans W. CH-Hittnau   8,1/ 8 22 30   31/8,2
  * Pinösch, Annatina CH-Schinznach Bad 13,3/15 16 30 31/13,4
 17 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,6/14 16 29 30/11,7
  * Salm, Roland CH-Schinznach Bad 10,0/10 21 29 30/10,1
 19 Scacchi, Annette Obere Alp 16,9/19 12 28 29/17,0
  * Vonau, Ella CH-Hittnau 17,4/20 9 28 29/17,5
 21 Elvedi, Margrit Obere Alp 17,7/20 10 27 28/17,8
  * Streuli, Fredy CH-Engadine (Samedan 10,7/11 17 27 28/10,8
  * Frenzel, Gerd Obere Alp 11,3/12 17 27 28/11,4
  * Iten, Walter Obere Alp 16,4/17 13 27 28/16,5
 25 Fischer, Max CH-Hittnau   6,5/ 6 21 26   27/6,6
  * Rutschmann, Heinz CH-Hittnau 15,7/17 11 26 27/15,8
  * Spycher, Helmut Obere Alp 10,6/11 19 26 27/10,7
 28 Burkhart, Bruno CH-Entfelden 10,0/10 18 25 26/10,1
  * Schanz, Lothar Obere Alp 14,4/15 15 25 26/14,5
  * Perlini, Alfredo Natale Obere Alp 12,0/12 16 25 26/12,1
 31 Nübling, Rolf Obere Alp 14,5/15 11 24 25/14,6
  * Livers, Remigi CH-Brigels 14,8/16 11 24 25/14,9
 33 Montanari Christen, Beatrice Obere Alp 17,8/20 7 21 22/17,9
  * Baumann, Martin Obere Alp 16,8/18 9 21 22/16,9
 35 Schumacher, Fredi Obere Alp 13,6/14 5 13 14/13,7
 36 Kern, Andreas Obere Alp 16,9/18 2 9 10/17,0
 -- Vienings, Johannes PGA of Germany   Pro 36AK 36AK 37

 

Netto HCP 18,1 bis 28,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Harries, Rita Obere Alp 26,4/30 13 37 38/25,6
2 2 Gassmann, Ernst Obere Alp 23,1/25 12 35   36
3 * Haus, Josef Obere Alp 18,5/20 18 35   36
  4 Möckli, Martin Obere Alp 19,3/21 18 34 35
  * Baumann, Annemarie Obere Alp 26,9/30 12 34 35
  6 Döhring, Winfried Obere Alp 26,3/29 11 33 34
  7 Grados Gomez, Karlo VcG 23,2/25 11 32 33
  * Gloor, Peter Obere Alp 20,4/22 14 32 33
  9 Dick, Ernest CH-Les Coullaux 18,6/20 15 31 32
 10 Reinhard, Erich Obere Alp 27,6/30 8 30 31
  * Bernasconi, Stefano Obere Alp 26,2/29 7 30 31/26,3
  * Schuler, Barbara Obere Alp 21,5/24 9 30 31/21,6
 13 Maurer, Ueli Obere Alp 21,6/23 14 29 30/21,7
 14 Spörri, Ursula CH-Hittnau 20,8/24 9 28 29/20,9
  * Huber, Gebi CH-Waldkirch 26,3/29 7 28 29/26,4
 16 Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,8/20 12 27 28/18,9
 17 Temperli, Walter Obere Alp 23,1/25 8 26 27/23,2
 18 Elvedi, Walter Obere Alp 20,3/22 10 25 26/20,4
  * Leutwyler, Ernst Obere Alp 18,4/20 12 25 26/18,5
  * Battaglia, Beat Obere Alp 18,3/20 9 25 26/18,4
  * Rispy, Kurt Obere Alp 26,3/29 3 25 26/26,4
 22 Knödler, Peter Obere Alp 21,6/23 8 24 25/21,7
  * Kern, Gerda CH-Unterengstringen 22,3/25 9 24 25/22,4
  * Behnke, Günter Obere Alp 23,0/25 6 24 25/23,1
  * Saratz, Gian CH-Hittnau 18,7/20 10 24 25/18,8
 26 Livers, Corina CH-Brigels 21,1/24 3 19 20/21,2
 27 Bleiker, Werner CH-Waldkirch 23,5/26 6 18 19/23,6

 

Netto HCP 28,1 bis --

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Städler, Erwin CH-Vulpera 30,4/34 12 37 38/29,4
2 * Hipp, Michael Obere Alp 28,1/31 11 37 38/27,1
3 3 Münch, Norbert Obere Alp 35,0/39 6 33   34
  * Rosenkranz, Peer Obere Alp 31,5/35 6 33 34
  5 Hoffmann, Rüdiger Obere Alp 28,9/32 4 32 33
  6 Tiefert, Andrea Obere Alp 30,8/35 5 30 31
  7 Schläpfer, Peter CH-Appenzell 34,0/38 3 28 29/34,2
  8 Züst, Urs Steisslingen, GC 34,7/39 1 26 27/34,9
  9 Hauser, Thomas CH-ASGI  PE/40 3 25 26
  * Iten, Isabel Obere Alp 31,5/36 3 25 26/31,7
  * Bitter-Klink, Michael Obere Alp   43/47 2 25 26
 12 Robinson, Anne Obere Alp 28,4/32 2 24 25/28,6
  * Schweizer, Esther Obere Alp   44/49 1 24 25
 14 Rehli, Manfred Obere Alp 31,4/35 4 22 23/31,6
 15 Aeschlimann, Eliane Ausland-Gast   54/59 0 21 22
  * Schawalder, Alfred Obere Alp 36,0/40 3 21 22
 17 Aschwanden, Bruno Obere Alp 36,0/40 1 17 18
 18 Widmer, Ulrich CH-Nuolen 35,7/40 2 15 16/35,9
  * Reinhard, Liselotte Obere Alp   40/45 0 15 16
 20 Harries, Gert Obere Alp 36,0/40 0 12 13
 21 Züllig, Evelyne Ausland-Gast   54/59 0 8 9
 22 Nussbaum, Peter Ausland-Gast   54/58 1 7 8
 23 Marugg, Peter CH-ASGI  PE/40 1 5 6

 

Nearest-to-the-Pin Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Studerus, Arlette CH-ASGI 13,2/15 2,72 M 2,72 M 32/13,3

 

Nearest-to-the-Pin Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Stalder, Hans Obere Alp 15,6/17 2,96 M 2,96 M 31/15,7

 

Longest Drive Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Leutwyler, Dora Obere Alp 11,6/14     30/11,7

 

Longest Drive Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Dick, Ernest CH-Les Coullaux 18,6/20     32

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!