Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt

Schwarzwaldpark Hotel

Wildpark 1
D-79843 Löffingen
Tel. +49 (0) 7654 808660
Unsere Werber 
Unsere Partnerhotels
Unsere Sponsoren

Drucken

Ergebnisliste Tellspiele So. 1.8.2010

 

 

Tellspiele - 01.08.2010

 

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0

 

18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6

Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Cuel, Sandra Obere Alp   5,8/ 7 26 33 33/5,9
2 * Fuchs, Annelies Obere Alp   9,7/11 26 37 37/9,5
3 3 Fäh, Margreth Obere Alp 12,5/15 25 39 39/11,6
  4 Leutwyler, Dora Obere Alp 13,0/15 20 34 34
  5 Oechslin, Marianne Obere Alp 14,9/17 18 33 33
  6 Elvedi, Margrit Obere Alp 17,7/20 17 37 37/17,4
  * Strässler, Annemarie Obere Alp 12,0/14 17 30 30/12,1
  * Löhrer, Erika Obere Alp 22,1/25 17 41 41/20,1
  9 Bösch, Lorm Obere Alp 17,9/21 16 35 35
 10 Hauenstein, Marianne Obere Alp 22,5/26 15 38 38/21,7
 11 Gloor, Erika Obere Alp 17,3/20 14 33 33
  * Adrion, Luitgard Obere Alp 18,4/21 14 33 33
  * Weiner, Anna Obere Alp 10,6/12 14 25 25/10,7
 14 Montanari Christen, Beatrice Obere Alp 18,1/21 13 32 32/18,2
  * Tiefert, Anna Obere Alp 18,5/21 13 29 29/18,6
  * Brunetti, Evelyne Obere Alp 14,5/17 13 27 27/14,6
 17 Stasolla, Pia Obere Alp 18,7/21 12 30 30/18,8
 18 Morf, Kathrin Obere Alp 27,3/31 9 36 36
  * Bitterli, Regine Obere Alp 29,1/33 9 32 32
  * Wendorff, Ursula Obere Alp 26,4/30 9 32 32
  * Frei, Andrea Obere Alp 28,5/32 9 36 36
 22 Pythoud, Maryann Obere Alp 26,2/30 8 22 22/26,3
  * Eichmann, Michèle Obere Alp 27,9/32 8 28 28/28,1
  * Streuli, Thérèse Obere Alp 20,2/23 8 28 28/20,3
 25 Weber, Ursula Obere Alp 18,3/21 7 25 25/18,4
  * Schuler, Barbara Obere Alp 21,2/24 7 27 27/21,3
  * Gabr, Sidonia Obere Alp 28,8/33 7 34 34
  * Pecnik, Liliane Obere Alp 29,6/33 7 35 35
  * Harries, Rita Obere Alp 26,1/30 7 28 28/26,2
  * Baumberger, Arlette Obere Alp 24,5/28 7 28 28/24,6
  * Walitza, Olga Obere Alp 31,4/35 7 32 32
 32 Largo, Silvana Obere Alp 23,3/26 6 23 23/23,4
  * Baumann, Annemarie Obere Alp 29,2/33 6 35 35
  * Spycher, Kathrin Obere Alp 21,0/24 6 25 25/21,1
  * Tiefert, Andrea Obere Alp 30,2/34 6 28 28/30,4
 36 Kolb, Monika Obere Alp 33,0/37 5 32 32
  * Schnyder, Julie Obere Alp 24,1/27 5 18 18/24,2
  * Bielmann, Marlise Obere Alp 23,5/27 5 28 28/23,6
  * Meyer, Rosmarie Obere Alp 25,8/29 5 27 27/25,9
  * von Babo, Regula Obere Alp 22,2/25 5 22 22/22,3
  * Spring, Regula Obere Alp 30,2/34 5 30 30/30,4
  * Surber, Susanna Obere Alp 27,1/31 5 33 33
  * Holm, Gudrun Obere Alp 32,0/36 5 30 30/32,2
 44 Arzt, Dagmar Obere Alp 28,2/32 4 21 21/28,4
 45 Prochaska, Zita Obere Alp   42/47 3 36 36
  * Kunz, Agnes Obere Alp 25,2/29 3 21 21/25,3
  * Rollin, Ruth Obere Alp 30,6/35 3 26 26/30,8
  * Weibel, Therese Obere Alp 32,3/36 3 28 28/32,5
  ** Döhring, Marianne Obere Alp 35,1/40 3 32 32
  * Vogler, Hedy Obere Alp 25,5/29 3 19 19/25,6
  ** Mahler, Gisela Hochschwarzwald, GC 34,6/39 3 24 24/34,8
  ** Robinson, Anne Obere Alp 27,8/31 3 21 21/28,0
 53 Weber, Erika Obere Alp 35,1/40 2 20 20/35,3
  ** Tomasi, Jacqueline Obere Alp   39/44 2 27 27
 55 Schmitz, Karin Obere Alp 35,6/40 1 24 24/35,8
 56 Majocko, Ilse Obere Alp   43/48 0 15 15
  ** Kress, Rosmarie CH-ASGI 36,0/41 0 17 17

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Oertli, Albert Obere Alp   7,4/ 7 28 35   35
2 2 Perlini, Alfredo Natale Obere Alp 12,7/13 27 40 40/11,5
3 3 Locher, Johannes Obere Alp 10,1/10 25 35   35
  * Kopp, Norbert Obere Alp 11,1/11 25 36 36
  5 Ilg, Fritz Obere Alp 13,7/14 24 37 37/13,4
  * Bielmann, Beat Obere Alp   8,5/ 8 24 32   32/8,6
  7 Holenstein, Hermann Obere Alp 13,0/14 20 32 32/13,1
  * Ragettli, Remo Obere Alp 13,9/15 20 34 34
  * Quabba, Angelo Obere Alp 25,3/28 20 47 47/20,9
  * Fäh, Manfred Obere Alp 14,1/15 20 33 33
 11 Gabr, Sherif Obere Alp 19,8/21 19 40 40/18,2
  * Morf, Marcel Obere Alp 22,3/24 19 41 41/20,3
 13 Rahm, Werner Obere Alp 16,7/18 18 34 34
  * Pythoud, Jason Obere Alp 27,0/30 18 42 42/24,4
  * Weber, Walter Obere Alp 12,1/13 18 30 30/12,2
  * Schanz, Lothar Obere Alp 14,3/15 18 32 32/14,4
 17 Straub, Jakob Obere Alp 11,8/12 17 27 27/11,9
  * Marienfeld, Peter Obere Alp 15,6/17 17 31 31/15,7
  * Löhrer, Peter Obere Alp 16,1/17 17 32 32/16,2
  * Katzenberg, Ernst Obere Alp 15,1/16 17 32 32/15,2
  * Adrion, Edgar Obere Alp 13,8/14 17 30 30/13,9
 22 Brunetti, Renato Obere Alp 12,0/12 16 26 26/12,1
  * Spring, Fredi Obere Alp 26,2/29 16 44 44/23,0
  * Spycher, Helmut Obere Alp 10,0/10 16 26 26/10,1
  * Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,5/20 16 35 35
  * Robinson, John Obere Alp 18,4/20 16 32 32/18,5
  * Schuler, Fred Obere Alp 18,3/20 16 30 30/18,4
  * Meyer, Bruno Obere Alp 12,6/13 16 28 28/12,7
 29 Prochaska, Stefan Obere Alp 29,2/32 15 45 45/25,0
  * Schumacher, Fredi Obere Alp 13,3/14 15 27 27/13,4
  * Baumann, Martin Obere Alp 16,4/17 15 27 27/16,5
  * von Babo, Christian Obere Alp 18,9/20 15 30 30/19,0
  * Pecnik, René Obere Alp 19,8/21 15 35 35
 34 Zollinger, Fidy Obere Alp 18,8/20 14 28 28/18,9
  * Leutwyler, Ernst Obere Alp 18,4/20 14 33 33
  * Moser, Hans Peter Obere Alp 21,1/23 14 34 34
  * Stalder, Hans Obere Alp 15,0/16 14 28 28/15,1
  * Walitza, Jan Obere Alp 18,4/20 14 30 30/18,5
 39 Oswald, Fritz Obere Alp 17,9/19 13 27 27/18,0
  * Bösch, Richard Obere Alp 19,5/21 13 31 31/19,6
  * Streuli, Mike Obere Alp 19,0/20 13 29 29/19,1
  * Ponci, Moreno Obere Alp 25,5/28 13 34 34
  * Kunz, Heinrich Obere Alp 14,8/16 13 29 29/14,9
  * Fuchs, Walter Obere Alp 19,6/21 13 30 30/19,7
 45 Christen, Urs Obere Alp 22,7/25 12 29 29/22,8
  * Walker, Johann Obere Alp 20,3/22 12 29 29/20,4
  * Elvedi, Walter Obere Alp 19,9/21 12 28 28/20,0
  * Zollinger, Heinz Obere Alp 15,2/16 12 27 27/15,3
  * Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 17,5/19 12 27 27/17,6
 50 Baumann, Max Obere Alp 24,2/26 11 31 31/24,3
  * Döhring, Winfried Obere Alp 26,1/29 11 34 34
  * Rollin, André Obere Alp 19,2/21 11 26 26/19,3
  * Schweimler, Helmut Obere Alp 20,2/22 11 29 29/20,3
  * Hauenstein, Kurt Obere Alp 20,8/23 11 31 31/20,9
  * Rehli, Manfred Obere Alp 34,4/38 11 42 42/31,4
 56 Weber, Jürg Obere Alp 17,6/19 10 23 23/17,7
  * Maurer, Ueli Obere Alp 21,1/23 10 26 26/21,2
 58 Breski, Peter Obere Alp 22,9/25 9 26 26/23,0
  * Horinek, Joe Obere Alp 26,5/29 9 33 33
  * Schnyder, Rolf Obere Alp 22,8/25 9 32 32
  * Balestrero, Claudio Obere Alp 29,7/33 9 38 38/28,7
 62 Frei, Christoph Obere Alp 24,4/27 8 33 33
  * Rutz, Pius Obere Alp 24,9/27 8 24 24/25,0
  * Schmid, Franz Obere Alp 22,1/24 8 26 26/22,2
  * Knödler, Peter Obere Alp 21,3/23 8 28 28/21,4
 66 Rosenkranz, Peer Obere Alp 32,1/36 7 38 38/31,1
  * Tomasini, Renato Obere Alp 24,9/27 7 26 26/25,0
  * Oechslin, Peter Obere Alp 22,8/25 7 23 23/22,9
 69 Surber, Oskar Obere Alp 29,5/33 6 32 32
  * Tiefert, Hartmut Obere Alp 23,3/25 6 18 18/23,4
 71 Majocko, Hermann Obere Alp 26,2/29 5 23 23/26,3
 72 Jeuch, Hanspeter Obere Alp 28,0/31 4 21 21/28,2
  * Bernasconi, Stefano Obere Alp 25,6/28 4 24 24/25,7
  * Locher, Karl Obere Alp 31,2/34 4 25 25/31,4
 75 Aschwanden, Bruno Obere Alp 36,0/40 3 24 24
  * Angeli, Bruno Obere Alp 35,2/39 3 20 20/35,4
 77 Sallenbach, Urs CH-ASGI 29,0/32 2 21 21/29,2
  ** Harries, Gert Obere Alp 36,0/40 2 22 22
  ** Gyr, Ueli Obere Alp   37/41 2 25 25
 -- Susta, Miro R. Obere Alp 19,5/21 No Return No Return   ----

 

Netto HCP Pro bis 18,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Perlini, Alfredo Natale Obere Alp 12,7/13 27 40 40/11,5
  2 Fäh, Margreth Obere Alp 12,5/15 25 39 39/11,6
1 3 Ilg, Fritz Obere Alp 13,7/14 24 37 37/13,4
2 * Elvedi, Margrit Obere Alp 17,7/20 17 37 37/17,4
  * Fuchs, Annelies Obere Alp   9,7/11 26 37   37/9,5
3 6 Kopp, Norbert Obere Alp 11,1/11 25 36   36
  7 Locher, Johannes Obere Alp 10,1/10 25 35 35
  * Bösch, Lorm Obere Alp 17,9/21 16 35 35
  * Oertli, Albert Obere Alp   7,4/ 7 28 35 35
 10 Rahm, Werner Obere Alp 16,7/18 18 34 34
  * Ragettli, Remo Obere Alp 13,9/15 20 34 34
  * Leutwyler, Dora Obere Alp 13,0/15 20 34 34
 13 Gloor, Erika Obere Alp 17,3/20 14 33 33
  * Cuel, Sandra Obere Alp   5,8/ 7 26 33   33/5,9
  * Oechslin, Marianne Obere Alp 14,9/17 18 33 33
  * Fäh, Manfred Obere Alp 14,1/15 20 33 33
 17 Holenstein, Hermann Obere Alp 13,0/14 20 32 32/13,1
  * Löhrer, Peter Obere Alp 16,1/17 17 32 32/16,2
  * Katzenberg, Ernst Obere Alp 15,1/16 17 32 32/15,2
  * Bielmann, Beat Obere Alp   8,5/ 8 24 32   32/8,6
  * Schanz, Lothar Obere Alp 14,3/15 18 32 32/14,4
 22 Marienfeld, Peter Obere Alp 15,6/17 17 31 31/15,7
 23 Strässler, Annemarie Obere Alp 12,0/14 17 30 30/12,1
  * Adrion, Edgar Obere Alp 13,8/14 17 30 30/13,9
  * Weber, Walter Obere Alp 12,1/13 18 30 30/12,2
 26 Kunz, Heinrich Obere Alp 14,8/16 13 29 29/14,9
 27 Stalder, Hans Obere Alp 15,0/16 14 28 28/15,1
  * Meyer, Bruno Obere Alp 12,6/13 16 28 28/12,7
 29 Oswald, Fritz Obere Alp 17,9/19 13 27 27/18,0
  * Straub, Jakob Obere Alp 11,8/12 17 27 27/11,9
  * Schumacher, Fredi Obere Alp 13,3/14 15 27 27/13,4
  * Zollinger, Heinz Obere Alp 15,2/16 12 27 27/15,3
  * Pythoud, Jean-Luc Obere Alp 17,5/19 12 27 27/17,6
  * Brunetti, Evelyne Obere Alp 14,5/17 13 27 27/14,6
  * Baumann, Martin Obere Alp 16,4/17 15 27 27/16,5
 36 Brunetti, Renato Obere Alp 12,0/12 16 26 26/12,1
  * Spycher, Helmut Obere Alp 10,0/10 16 26 26/10,1
 38 Weiner, Anna Obere Alp 10,6/12 14 25 25/10,7
 39 Weber, Jürg Obere Alp 17,6/19 10 23 23/17,7

 

Netto HCP 18,1 bis 28,0

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Quabba, Angelo Obere Alp 25,3/28 20 47 47/20,9
2 2 Spring, Fredi Obere Alp 26,2/29 16 44 44/23,0
3 3 Pythoud, Jason Obere Alp 27,0/30 18 42 42/24,4
  4 Löhrer, Erika Obere Alp 22,1/25 17 41 41/20,1
  * Morf, Marcel Obere Alp 22,3/24 19 41 41/20,3
  6 Gabr, Sherif Obere Alp 19,8/21 19 40 40/18,2
  7 Hauenstein, Marianne Obere Alp 22,5/26 15 38 38/21,7
  8 Morf, Kathrin Obere Alp 27,3/31 9 36 36
  9 Cuel, Hans-Peter Obere Alp 18,5/20 16 35 35
  * Pecnik, René Obere Alp 19,8/21 15 35 35
 11 Döhring, Winfried Obere Alp 26,1/29 11 34 34
  * Moser, Hans Peter Obere Alp 21,1/23 14 34 34
  * Ponci, Moreno Obere Alp 25,5/28 13 34 34
 14 Leutwyler, Ernst Obere Alp 18,4/20 14 33 33
  * Frei, Christoph Obere Alp 24,4/27 8 33 33
  * Surber, Susanna Obere Alp 27,1/31 5 33 33
  * Adrion, Luitgard Obere Alp 18,4/21 14 33 33
  * Horinek, Joe Obere Alp 26,5/29 9 33 33
 19 Montanari Christen, Beatrice Obere Alp 18,1/21 13 32 32/18,2
  * Wendorff, Ursula Obere Alp 26,4/30 9 32 32
  * Robinson, John Obere Alp 18,4/20 16 32 32/18,5
  * Schnyder, Rolf Obere Alp 22,8/25 9 32 32
 23 Baumann, Max Obere Alp 24,2/26 11 31 31/24,3
  * Bösch, Richard Obere Alp 19,5/21 13 31 31/19,6
  * Hauenstein, Kurt Obere Alp 20,8/23 11 31 31/20,9
 26 Stasolla, Pia Obere Alp 18,7/21 12 30 30/18,8
  * Schuler, Fred Obere Alp 18,3/20 16 30 30/18,4
  * Fuchs, Walter Obere Alp 19,6/21 13 30 30/19,7
  * Walitza, Jan Obere Alp 18,4/20 14 30 30/18,5
  * von Babo, Christian Obere Alp 18,9/20 15 30 30/19,0
 31 Tiefert, Anna Obere Alp 18,5/21 13 29 29/18,6
  * Christen, Urs Obere Alp 22,7/25 12 29 29/22,8
  * Walker, Johann Obere Alp 20,3/22 12 29 29/20,4
  * Schweimler, Helmut Obere Alp 20,2/22 11 29 29/20,3
  * Streuli, Mike Obere Alp 19,0/20 13 29 29/19,1
 36 Bielmann, Marlise Obere Alp 23,5/27 5 28 28/23,6
  * Zollinger, Fidy Obere Alp 18,8/20 14 28 28/18,9
  * Eichmann, Michèle Obere Alp 27,9/32 8 28 28/28,1
  * Harries, Rita Obere Alp 26,1/30 7 28 28/26,2
  * Elvedi, Walter Obere Alp 19,9/21 12 28 28/20,0
  * Baumberger, Arlette Obere Alp 24,5/28 7 28 28/24,6
  * Streuli, Thérèse Obere Alp 20,2/23 8 28 28/20,3
  * Knödler, Peter Obere Alp 21,3/23 8 28 28/21,4
 44 Schuler, Barbara Obere Alp 21,2/24 7 27 27/21,3
  * Meyer, Rosmarie Obere Alp 25,8/29 5 27 27/25,9
 46 Breski, Peter Obere Alp 22,9/25 9 26 26/23,0
  * Rollin, André Obere Alp 19,2/21 11 26 26/19,3
  * Schmid, Franz Obere Alp 22,1/24 8 26 26/22,2
  * Tomasini, Renato Obere Alp 24,9/27 7 26 26/25,0
  * Maurer, Ueli Obere Alp 21,1/23 10 26 26/21,2
 51 Weber, Ursula Obere Alp 18,3/21 7 25 25/18,4
  * Spycher, Kathrin Obere Alp 21,0/24 6 25 25/21,1
 53 Bernasconi, Stefano Obere Alp 25,6/28 4 24 24/25,7
  * Rutz, Pius Obere Alp 24,9/27 8 24 24/25,0
 55 Largo, Silvana Obere Alp 23,3/26 6 23 23/23,4
  * Oechslin, Peter Obere Alp 22,8/25 7 23 23/22,9
  * Majocko, Hermann Obere Alp 26,2/29 5 23 23/26,3
 58 von Babo, Regula Obere Alp 22,2/25 5 22 22/22,3
  * Pythoud, Maryann Obere Alp 26,2/30 8 22 22/26,3
 60 Jeuch, Hanspeter Obere Alp 28,0/31 4 21 21/28,2
  * Kunz, Agnes Obere Alp 25,2/29 3 21 21/25,3
  * Robinson, Anne Obere Alp 27,8/31 3 21 21/28,0
 63 Vogler, Hedy Obere Alp 25,5/29 3 19 19/25,6
 64 Tiefert, Hartmut Obere Alp 23,3/25 6 18 18/23,4
  * Schnyder, Julie Obere Alp 24,1/27 5 18 18/24,2
 -- Susta, Miro R. Obere Alp 19,5/21 No Return No Return   ----

 

Netto HCP 28,1 bis 45

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
1 1 Prochaska, Stefan Obere Alp 29,2/32 15 45 45/25,0
2 2 Rehli, Manfred Obere Alp 34,4/38 11 42 42/31,4
3 3 Rosenkranz, Peer Obere Alp 32,1/36 7 38 38/31,1
  * Balestrero, Claudio Obere Alp 29,7/33 9 38 38/28,7
  5 Prochaska, Zita Obere Alp   42/47 3 36 36
  * Frei, Andrea Obere Alp 28,5/32 9 36 36
  7 Baumann, Annemarie Obere Alp 29,2/33 6 35 35
  * Pecnik, Liliane Obere Alp 29,6/33 7 35 35
  9 Gabr, Sidonia Obere Alp 28,8/33 7 34 34
 10 Kolb, Monika Obere Alp 33,0/37 5 32 32
  * Walitza, Olga Obere Alp 31,4/35 7 32 32
  * Surber, Oskar Obere Alp 29,5/33 6 32 32
  * Bitterli, Regine Obere Alp 29,1/33 9 32 32
  * Döhring, Marianne Obere Alp 35,1/40 3 32 32
 15 Spring, Regula Obere Alp 30,2/34 5 30 30/30,4
  * Holm, Gudrun Obere Alp 32,0/36 5 30 30/32,2
 17 Tiefert, Andrea Obere Alp 30,2/34 6 28 28/30,4
  * Weibel, Therese Obere Alp 32,3/36 3 28 28/32,5
 19 Tomasi, Jacqueline Obere Alp   39/44 2 27 27
 20 Rollin, Ruth Obere Alp 30,6/35 3 26 26/30,8
 21 Locher, Karl Obere Alp 31,2/34 4 25 25/31,4
  * Gyr, Ueli Obere Alp   37/41 2 25 25
 23 Aschwanden, Bruno Obere Alp 36,0/40 3 24 24
  * Mahler, Gisela Hochschwarzwald, GC 34,6/39 3 24 24/34,8
  * Schmitz, Karin Obere Alp 35,6/40 1 24 24/35,8
 26 Harries, Gert Obere Alp 36,0/40 2 22 22
 27 Arzt, Dagmar Obere Alp 28,2/32 4 21 21/28,4
  * Sallenbach, Urs CH-ASGI 29,0/32 2 21 21/29,2
 29 Weber, Erika Obere Alp 35,1/40 2 20 20/35,3
  * Angeli, Bruno Obere Alp 35,2/39 3 20 20/35,4
 31 Kress, Rosmarie CH-ASGI 36,0/41 0 17 17
 32 Majocko, Ilse Obere Alp   43/48 0 15 15

 

Nearest-to-the-Pin

 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Adrion, Edgar Obere Alp 13,8/14 0,0 M 0,0 M 30/13,9

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!