Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Ergebnisliste WT Reisebüro Sa. 4.9.2010
WT-Reisebüro - 04.09.2010
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Cuel, Sandra | Obere Alp | 6,3/ 8 | 30 | 38 | 38/5,9 |
| 2 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 11,4/13 | 24 | 36 | 36 |
| 3 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,9/14 | 22 | 36 | 36 |
| 4 | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 9,7/11 | 21 | 31 | 31/9,8 |
| 5 | Strässler, Annemarie | Obere Alp | 12,4/14 | 18 | 32 | 32/12,5 |
| 6 | Sautter, Lioba | Obere Alp | 12,3/14 | 17 | 28 | 28/12,4 |
| * | Widmer, Nicole | CH-Lägern | 18,9/22 | 17 | 36 | 36 |
| 8 | Elvedi, Margrit | Obere Alp | 17,6/20 | 15 | 29 | 29/17,7 |
| 9 | Scacchi, Annette | Obere Alp | 16,6/19 | 13 | 29 | 29/16,7 |
| 10 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,3/18 | 12 | 27 | 27/15,4 |
| * | Tiefert, Anna | Obere Alp | 18,7/21 | 12 | 29 | 29/18,8 |
| 12 | Gomez, Ruth | Obere Alp | 32,1/36 | 11 | 34 | 34 |
| 13 | Bösch, Lorm | Obere Alp | 17,9/21 | 10 | 30 | 30/18,0 |
| * | von Rickenbach, Anita | CH-Küssnacht | 23,2/26 | 10 | 27 | 27/23,3 |
| * | Spycher, Kathrin | Obere Alp | 21,2/24 | 10 | 32 | 32 |
| 16 | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 24,4/28 | 9 | 29 | 29/24,5 |
| 17 | Bürsner, Sylvia | Obere Alp | 26,7/30 | 8 | 29 | 29/26,9 |
| * | Baumann, Annemarie | Obere Alp | 29,4/33 | 8 | 31 | 31 |
| 19 | Streuli, Thérèse | Obere Alp | 20,5/23 | 7 | 27 | 27/20,6 |
| * | Frenzel, Brigitte G. | Obere Alp | 26,4/30 | 7 | 29 | 29/26,5 |
| 21 | Pecnik, Liliane | Obere Alp | 27,0/31 | 5 | 30 | 30/27,2 |
| * | De Zanet, Sonja | Obere Alp | 31,2/35 | 5 | 33 | 33 |
| * | Wolf, Regine | Obere Alp | 30,7/35 | 5 | 31 | 31 |
| 24 | Linder, Edith | Ausland-Migros Golfp | 27,5/31 | 4 | 20 | 20/27,7 |
| 25 | Suter, Daniela | Obere Alp | 37/42 | 3 | 33 | 33 |
| * | Weibel, Therese | Obere Alp | 32,5/37 | 3 | 31 | 31 |
| ** | Wittenwiler, Heidi | Obere Alp | 42/47 | 3 | 29 | 29 |
| * | Weishaupt, Elfriede | Obere Alp | 30,0/34 | 3 | 24 | 24/30,2 |
| * | Bartelmess, Susanne | Rickenbach, GC | 28,1/32 | 3 | 25 | 25/28,3 |
| 30 | Tiefert, Andrea | Obere Alp | 30,6/35 | 2 | 20 | 20/30,8 |
| ** | Göhrich, Ludwina | Obere Alp | 36,0/41 | 2 | 16 | 16 |
| ** | Hosp, Franziska | Obere Alp | 42/47 | 2 | 24 | 24 |
| * | Surber, Susanna | Obere Alp | 27,1/31 | 2 | 21 | 21/27,3 |
| * | Müller, Carmen | CH-Lägern | 35,7/40 | 2 | 20 | 20/35,9 |
| ** | Baumberger, Arlette | Obere Alp | 24,7/28 | 2 | 19 | 19/24,8 |
| * | Berger, Alice | CH-Kyburg | PE/41 | 2 | 24 | 24 |
| 37 | Tomasi, Jacqueline | Obere Alp | 39/44 | 1 | 30 | 30 |
| * | Rohrer, Silvia | Obere Alp | 32,6/37 | 1 | 24 | 24/32,8 |
| * | Neukom, Ingeborg | CH-Brigels | PE/41 | 1 | 18 | 18 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Straub, Jakob | Obere Alp | 11,0/11 | 28 | 39 | 39/10,4 |
| 2 | Oertli, Albert | Obere Alp | 7,6/ 7 | 26 | 33 | 33/7,7 |
| 3 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,3/10 | 23 | 32 | 32/10,4 |
| 4 | Schanz, Lothar | Obere Alp | 14,6/15 | 21 | 32 | 32/14,7 |
| 5 | Baumann, Martin | Obere Alp | 16,7/18 | 20 | 36 | 36 |
| 6 | Kopp, Norbert | Obere Alp | 10,7/11 | 19 | 29 | 29/10,8 |
| * | Ehrensperger, Christian | Obere Alp | 14,8/16 | 19 | 33 | 33 |
| * | Meyer, Bruno | Obere Alp | 13,1/14 | 19 | 31 | 31/13,2 |
| 9 | Maurer-Spitznagel, Willi | Obere Alp | 15,8/17 | 18 | 33 | 33 |
| * | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,8/20 | 18 | 37 | 37/18,4 |
| * | Gomez, Rafael | Obere Alp | 16,8/18 | 18 | 35 | 35 |
| 12 | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 18,6/20 | 17 | 35 | 35 |
| * | Frenzel, Gerd | Obere Alp | 12,0/12 | 17 | 29 | 29/12,1 |
| * | Weber, Walter | Obere Alp | 12,4/13 | 17 | 29 | 29/12,5 |
| 15 | Iten, Walter | Obere Alp | 17,6/19 | 16 | 33 | 33 |
| 16 | Scacchi, Mario | Obere Alp | 12,0/12 | 15 | 26 | 26/12,1 |
| 17 | Polzin, Alexander | Obere Alp | 20,5/22 | 14 | 28 | 28/20,6 |
| 18 | Streuli, Mike | Obere Alp | 19,1/21 | 13 | 32 | 32 |
| 19 | Breski, Peter | Obere Alp | 23,0/25 | 11 | 31 | 31/23,1 |
| 20 | Müller, Axel | CH-Lägern | 24,0/26 | 10 | 29 | 29/24,1 |
| * | Quabba, Angelo | Obere Alp | 19,4/21 | 10 | 25 | 25/19,5 |
| 22 | Baumberger, Franz | Obere Alp | 28,7/32 | 9 | 35 | 35 |
| * | Hynes, Kevin | Obere Alp | 21,7/24 | 9 | 26 | 26/21,8 |
| * | Holenstein, Hermann | Obere Alp | 11,3/12 | 9 | 18 | 18/11,4 |
| * | Kehlhofer, Rolf | CH-Kyburg | 25,7/28 | 9 | 32 | 32 |
| * | Suter, Urs | Obere Alp | 31,8/35 | 9 | 33 | 33 |
| ** | Weishaupt, Peter | Obere Alp | 28,6/32 | 9 | 38 | 38/27,6 |
| 28 | Rosenkranz, Peer | Obere Alp | 31,1/34 | 8 | 35 | 35 |
| * | Bartelmess, Manfred | Rickenbach, GC | 26,7/29 | 8 | 24 | 24/26,9 |
| * | Elvedi, Walter | Obere Alp | 20,2/22 | 8 | 22 | 22/20,3 |
| 31 | von Rickenbach, Heinz | CH-Küssnacht | 15,8/17 | 7 | 19 | 19/15,9 |
| * | Bösch, Richard | Obere Alp | 19,9/21 | 7 | 19 | 19/20,0 |
| * | Hosp, Werner | Obere Alp | 30,0/33 | 7 | 31 | 31 |
| * | Surber, Oskar | Obere Alp | 29,5/33 | 7 | 32 | 32 |
| 35 | Tiefert, Hartmut | Obere Alp | 23,5/26 | 6 | 21 | 21/23,6 |
| * | Arzner, Hartmut | Obere Alp | 29,7/33 | 6 | 28 | 28/29,9 |
| * | Knoblauch, Michael | Rickenbach, GC | 36,0/40 | 6 | 35 | 35 |
| 38 | Münch, Norbert | Obere Alp | 34,6/38 | 5 | 30 | 30/34,8 |
| * | Göhrich, Klaus | Obere Alp | 27,6/30 | 5 | 29 | 29/27,8 |
| 40 | Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 21,0/23 | 4 | 19 | 19/21,1 |
| * | Sautter, Siegfried | Obere Alp | 19,8/21 | 4 | 17 | 17/19,9 |
| * | Hoffmann, Rüdiger | Obere Alp | 28,5/31 | 4 | 28 | 28/28,7 |
| * | Rohrer, Hans | Obere Alp | 23,9/26 | 4 | 17 | 17/24,0 |
| * | Bodenmann, Paul | CH-ASG GolfCard Migr | 27,5/30 | 4 | 23 | 23/27,7 |
| 45 | Geiger, Martin | Obere Alp | 32,2/36 | 3 | 15 | 15/32,4 |
| * | Wittenwiler, Freddy | Obere Alp | 42/46 | 3 | 34 | 34 |
| 47 | Maier, Oskar | Ausland-Quellenhof | 46/50 | 1 | 24 | 24 |
| * | Neukom, Walter | CH-Brigels | PE/40 | 1 | 11 | 11 |
| -- | Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 11,9/12 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP Pro bis 18,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Straub, Jakob | Obere Alp | 11,0/11 | 28 | 39 | 39/10,4 |
| 2 | Cuel, Sandra | Obere Alp | 6,3/ 8 | 30 | 38 | 38/5,9 |
| 1 3 | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 11,4/13 | 24 | 36 | 36 |
| 2 * | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,9/14 | 22 | 36 | 36 |
| 3 * | Baumann, Martin | Obere Alp | 16,7/18 | 20 | 36 | 36 |
| 6 | Gomez, Rafael | Obere Alp | 16,8/18 | 18 | 35 | 35 |
| 7 | Iten, Walter | Obere Alp | 17,6/19 | 16 | 33 | 33 |
| * | Oertli, Albert | Obere Alp | 7,6/ 7 | 26 | 33 | 33/7,7 |
| * | Maurer-Spitznagel, Willi | Obere Alp | 15,8/17 | 18 | 33 | 33 |
| * | Ehrensperger, Christian | Obere Alp | 14,8/16 | 19 | 33 | 33 |
| 11 | Schanz, Lothar | Obere Alp | 14,6/15 | 21 | 32 | 32/14,7 |
| * | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,3/10 | 23 | 32 | 32/10,4 |
| * | Strässler, Annemarie | Obere Alp | 12,4/14 | 18 | 32 | 32/12,5 |
| 14 | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 9,7/11 | 21 | 31 | 31/9,8 |
| * | Meyer, Bruno | Obere Alp | 13,1/14 | 19 | 31 | 31/13,2 |
| 16 | Bösch, Lorm | Obere Alp | 17,9/21 | 10 | 30 | 30/18,0 |
| 17 | Scacchi, Annette | Obere Alp | 16,6/19 | 13 | 29 | 29/16,7 |
| * | Elvedi, Margrit | Obere Alp | 17,6/20 | 15 | 29 | 29/17,7 |
| * | Frenzel, Gerd | Obere Alp | 12,0/12 | 17 | 29 | 29/12,1 |
| * | Kopp, Norbert | Obere Alp | 10,7/11 | 19 | 29 | 29/10,8 |
| * | Weber, Walter | Obere Alp | 12,4/13 | 17 | 29 | 29/12,5 |
| 22 | Sautter, Lioba | Obere Alp | 12,3/14 | 17 | 28 | 28/12,4 |
| 23 | Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,3/18 | 12 | 27 | 27/15,4 |
| 24 | Scacchi, Mario | Obere Alp | 12,0/12 | 15 | 26 | 26/12,1 |
| 25 | von Rickenbach, Heinz | CH-Küssnacht | 15,8/17 | 7 | 19 | 19/15,9 |
| 26 | Holenstein, Hermann | Obere Alp | 11,3/12 | 9 | 18 | 18/11,4 |
| -- | Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 11,9/12 | No Return | No Return | ---- |
Netto HCP 18,1 bis 28,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,8/20 | 18 | 37 | 37/18,4 |
| 2 2 | Widmer, Nicole | CH-Lägern | 18,9/22 | 17 | 36 | 36 |
| 3 3 | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 18,6/20 | 17 | 35 | 35 |
| 4 | Kehlhofer, Rolf | CH-Kyburg | 25,7/28 | 9 | 32 | 32 |
| * | Streuli, Mike | Obere Alp | 19,1/21 | 13 | 32 | 32 |
| * | Spycher, Kathrin | Obere Alp | 21,2/24 | 10 | 32 | 32 |
| 7 | Breski, Peter | Obere Alp | 23,0/25 | 11 | 31 | 31/23,1 |
| 8 | Pecnik, Liliane | Obere Alp | 27,0/31 | 5 | 30 | 30/27,2 |
| 9 | Müller, Axel | CH-Lägern | 24,0/26 | 10 | 29 | 29/24,1 |
| * | Bürsner, Sylvia | Obere Alp | 26,7/30 | 8 | 29 | 29/26,9 |
| * | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 24,4/28 | 9 | 29 | 29/24,5 |
| * | Göhrich, Klaus | Obere Alp | 27,6/30 | 5 | 29 | 29/27,8 |
| * | Tiefert, Anna | Obere Alp | 18,7/21 | 12 | 29 | 29/18,8 |
| * | Frenzel, Brigitte G. | Obere Alp | 26,4/30 | 7 | 29 | 29/26,5 |
| 15 | Polzin, Alexander | Obere Alp | 20,5/22 | 14 | 28 | 28/20,6 |
| 16 | Streuli, Thérèse | Obere Alp | 20,5/23 | 7 | 27 | 27/20,6 |
| * | von Rickenbach, Anita | CH-Küssnacht | 23,2/26 | 10 | 27 | 27/23,3 |
| 18 | Hynes, Kevin | Obere Alp | 21,7/24 | 9 | 26 | 26/21,8 |
| 19 | Quabba, Angelo | Obere Alp | 19,4/21 | 10 | 25 | 25/19,5 |
| 20 | Bartelmess, Manfred | Rickenbach, GC | 26,7/29 | 8 | 24 | 24/26,9 |
| 21 | Bodenmann, Paul | CH-ASG GolfCard Migr | 27,5/30 | 4 | 23 | 23/27,7 |
| 22 | Elvedi, Walter | Obere Alp | 20,2/22 | 8 | 22 | 22/20,3 |
| 23 | Surber, Susanna | Obere Alp | 27,1/31 | 2 | 21 | 21/27,3 |
| * | Tiefert, Hartmut | Obere Alp | 23,5/26 | 6 | 21 | 21/23,6 |
| 25 | Linder, Edith | Ausland-Migros Golfp | 27,5/31 | 4 | 20 | 20/27,7 |
| 26 | Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 21,0/23 | 4 | 19 | 19/21,1 |
| * | Bösch, Richard | Obere Alp | 19,9/21 | 7 | 19 | 19/20,0 |
| * | Baumberger, Arlette | Obere Alp | 24,7/28 | 2 | 19 | 19/24,8 |
| 29 | Sautter, Siegfried | Obere Alp | 19,8/21 | 4 | 17 | 17/19,9 |
| * | Rohrer, Hans | Obere Alp | 23,9/26 | 4 | 17 | 17/24,0 |
Netto HCP 28,1 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Weishaupt, Peter | Obere Alp | 28,6/32 | 9 | 38 | 38/27,6 |
| 2 2 | Rosenkranz, Peer | Obere Alp | 31,1/34 | 8 | 35 | 35 |
| 3 * | Baumberger, Franz | Obere Alp | 28,7/32 | 9 | 35 | 35 |
| * | Knoblauch, Michael | Rickenbach, GC | 36,0/40 | 6 | 35 | 35 |
| 5 | Wittenwiler, Freddy | Obere Alp | 42/46 | 3 | 34 | 34 |
| * | Gomez, Ruth | Obere Alp | 32,1/36 | 11 | 34 | 34 |
| 7 | Suter, Urs | Obere Alp | 31,8/35 | 9 | 33 | 33 |
| * | De Zanet, Sonja | Obere Alp | 31,2/35 | 5 | 33 | 33 |
| * | Suter, Daniela | Obere Alp | 37/42 | 3 | 33 | 33 |
| 10 | Surber, Oskar | Obere Alp | 29,5/33 | 7 | 32 | 32 |
| 11 | Weibel, Therese | Obere Alp | 32,5/37 | 3 | 31 | 31 |
| * | Hosp, Werner | Obere Alp | 30,0/33 | 7 | 31 | 31 |
| * | Baumann, Annemarie | Obere Alp | 29,4/33 | 8 | 31 | 31 |
| * | Wolf, Regine | Obere Alp | 30,7/35 | 5 | 31 | 31 |
| 15 | Tomasi, Jacqueline | Obere Alp | 39/44 | 1 | 30 | 30 |
| * | Münch, Norbert | Obere Alp | 34,6/38 | 5 | 30 | 30/34,8 |
| 17 | Wittenwiler, Heidi | Obere Alp | 42/47 | 3 | 29 | 29 |
| 18 | Hoffmann, Rüdiger | Obere Alp | 28,5/31 | 4 | 28 | 28/28,7 |
| * | Arzner, Hartmut | Obere Alp | 29,7/33 | 6 | 28 | 28/29,9 |
| 20 | Bartelmess, Susanne | Rickenbach, GC | 28,1/32 | 3 | 25 | 25/28,3 |
| 21 | Rohrer, Silvia | Obere Alp | 32,6/37 | 1 | 24 | 24/32,8 |
| * | Berger, Alice | CH-Kyburg | PE/41 | 2 | 24 | 24 |
| * | Maier, Oskar | Ausland-Quellenhof | 46/50 | 1 | 24 | 24 |
| * | Hosp, Franziska | Obere Alp | 42/47 | 2 | 24 | 24 |
| * | Weishaupt, Elfriede | Obere Alp | 30,0/34 | 3 | 24 | 24/30,2 |
| 26 | Müller, Carmen | CH-Lägern | 35,7/40 | 2 | 20 | 20/35,9 |
| * | Tiefert, Andrea | Obere Alp | 30,6/35 | 2 | 20 | 20/30,8 |
| 28 | Neukom, Ingeborg | CH-Brigels | PE/41 | 1 | 18 | 18 |
| 29 | Göhrich, Ludwina | Obere Alp | 36,0/41 | 2 | 16 | 16 |
| 30 | Geiger, Martin | Obere Alp | 32,2/36 | 3 | 15 | 15/32,4 |
| 31 | Neukom, Walter | CH-Brigels | PE/40 | 1 | 11 | 11 |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,9/14 | 7,2 M | 7,2 M | 36 |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Meyer, Bruno | Obere Alp | 13,1/14 | 1,3 M | 1,3 M | 31/13,2 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! |


















