Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste Arnosti Trophy Mo. 26.07.2010
Arnosti Trophy - 26.07.2010
Startliste
Chapman-Vierer Zählspiel; 18 Löcher
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 11:00 | Burkhard, Paul | CH-Hittnau | 1,9 | |
| mit | Arnosti, Rico | Obere Alp | 14,8/ 8,5 | |||
| Burri, Daniel | CH-Lägern | 13,3 | ||||
| mit | Fabrikant, Olivier | CH-Riederalp | 18,7/17,0 | |||
| 2 | 1 | 11:10 | Streuli, Mike | Obere Alp | 19,0 | |
| mit | Majocko, Hermann | Obere Alp | 26,2/24,5 | |||
| Erismann, Hans-Peter | Obere Alp | 13,3 | ||||
| mit | Genovese, Giuseppe | Obere Alp | 25,2/21,0 | |||
| 3 | 1 | 11:20 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 9,8 | |
| mit | Ruckstuhl, Maya | CH-Gams | PE/25,5 | |||
| Zollinger, Fidy | Obere Alp | 18,8 | ||||
| mit | Storrer, Claudia | Obere Alp | 26,3/25,0 | |||
| 4 | 1 | 11:30 | Brunner, Rolf | CH-Schloss Goldenber | 23,0 | |
| mit | Peter, Beatrice | Obere Alp | 23,6/26,0 | |||
| Imthurn, Walter | Obere Alp | 22,4 | ||||
| mit | Nagrath, Anirudha | A-GC St.Oswald-Freis | 23,4/25,0 | |||
| 5 | 1 | 11:40 | Schumacher, Fredi | Obere Alp | 13,3 | |
| mit | Engelbrecht, Andreas | A-UNION Golfclub Sch | 22,3/19,0 | |||
| Reich, Marvin C. | CH-Hittnau | 11,2 | ||||
| mit | Huber, Peter | Ausland-Gast | 36,0/25,5 | |||
| 6 | 1 | 11:50 | Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 12,6 | |
| mit | Surber, Oskar | Obere Alp | 29,3/22,5 | |||
| Habegger, Robert | Obere Alp | 45 | ||||
| mit | Fuchs, Annelies | Obere Alp | 9,6/25,5 | |||
| 7 | 1 | 12:00 | Scacchi, Mario | Obere Alp | 12,2 | |
| mit | Schlauri, Gundula | CH-Hittnau | 26,5/21,5 | |||
| Christen, Urs | Obere Alp | 22,7 | ||||
| mit | Gloor, Erika | Obere Alp | 17,2/22,5 | |||
| 8 | 1 | 12:10 | Kocher, Jocelyne | CH-Domaine du Brésil | 28,4 | |
| mit | Böhler, Ueli | Obere Alp | 11,7/22,0 | |||
| Wingeier, Rolf | CH-ASGI | 22,6 | ||||
| mit | Schnyder, Julie | Obere Alp | 24,1/26,0 | |||
| 9 | 1 | 12:20 | Inglin, Marcel | CH-ASGI | 19,7 | |
| mit | Gerber-Sieber, Beat Martin | Obere Alp | 16,8/19,5 | |||
| Staub, Rolf | CH-Unterengstringen | 11,6 | ||||
| mit | Gerber, Susi | Obere Alp | 36,0/26,5 | |||
| 10 | 1 | 12:30 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,3 | |
| mit | Temperli, Erica | Obere Alp | 25,9/24,5 | |||
| Widmer, Rita | CH-Sempachersee | 13,4 | ||||
| mit | Stieger, Markus | CH-Küssnacht | 33,8/26,5 | |||
| 11 | 1 | 12:40 | Baumann, Markus | Obere Alp | 11,1 | |
| mit | Krippner Huber, Edda | CH-ASGI | PE/26,0 | |||
| Hametner, Dieter | CH-Alvaneu-Bad | 12,2 | ||||
| mit | Rutz, Bea | Obere Alp | 32,1/24,5 | |||
| 12 | 1 | 12:50 | Ragettli, Remo | Obere Alp | 14,5 | |
| mit | Leupi, Mike | CH-ASGI | PE/27,5 | |||
| Wäger, Roman | CH-Payerne | 21,7 | ||||
| mit | Brink, Henk | Obere Alp | 19,6/22,5 | |||
| 13 | 1 | 13:00 | Schwizer, Marcel | Obere Alp | 25,8 | |
| mit | Adam, Ernst | CH-Heidental | 15,3/22,0 | |||
| Elvedi, Margrit | Obere Alp | 17,7 | ||||
| mit | Dick, Benni | Ausland-Gast | 36,0/30,0 |
Tee 10 - 11:05 Uhr
| 14 | 10 | 11:05 | Schlegel, Werner | CH-Unterengstringen | 22,9 | |
| mit | Erismann, Claudia | Obere Alp | 19,7/23,5 | |||
| Flückiger, Christoph | CH-Kyburg | 24,0 | ||||
| mit | Streuli, Thérèse | Obere Alp | 20,2/24,5 | |||
| 15 | 10 | 11:15 | Storrer, Michael | Obere Alp | 20,7 | |
| mit | Spycher, Kathrin | Obere Alp | 21,0/23,0 | |||
| Ruckstuhl, Martin | CH-Gams | 18,8 | ||||
| mit | Walz, Marianne | CH-Engelberg-Titlis | 23,5/23,5 | |||
| 16 | 10 | 11:25 | Bieler, Beat | CH-Breitenloo | 11,2 | |
| mit | Gschwend, Andrea | CH-ASGI | 32,5/24,0 | |||
| Bachmann, Edith | Obere Alp | 19,4 | ||||
| mit | Brunner, Elisabeth | CH-Schloss Goldenber | 30,5/28,0 | |||
| 17 | 10 | 11:35 | Zuber, Stefan | Obere Alp | 15,2 | |
| mit | Vogler, Hedy | Obere Alp | 25,5/22,5 | |||
| Kübler, Bernhard | Rickenbach, GC | 12,9 | ||||
| mit | Weitbrecht, Sabine | Teck, GC | 31,2/24,0 | |||
| 18 | 10 | 11:45 | Fuchs, Walter | Obere Alp | 19,6 | |
| mit | Walter, Maximilian | CH-Sedrun | 33,2/29,0 | |||
| Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,9 | ||||
| mit | Surber, Susanna | Obere Alp | 27,1/24,5 | |||
| 19 | 10 | 11:55 | Gloor, Peter | Obere Alp | 20,3 | |
| mit | Scacchi, Annette | Obere Alp | 17,2/21,0 | |||
| Schlauri, Daniel | CH-Hittnau | 18,9 | ||||
| mit | Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 18,1/20,5 | |||
| 20 | 10 | 12:05 | Fontana, Nicolas | CH-Rastenmoos | PE | |
| mit | Zampatti, Roberta | CH-Engadine (Samedan | 10,1/26,0 | |||
| Schefer, Jürg | Obere Alp | 13,3 | ||||
| mit | Rauber, Martin | CH-Rastenmoos | 35,2/26,5 | |||
| 21 | 10 | 12:15 | Kocher, Jean-Francois | CH-Domaine du Brésil | 28,0 | |
| mit | Böhler, Dorothee | Obere Alp | 19,9/27,0 | |||
| Schnyder, Rolf | Obere Alp | 22,8 | ||||
| mit | Ulmann, Ruth | Obere Alp | 24,3/26,5 | |||
| 22 | 10 | 12:25 | Stasolla, Pia | Obere Alp | 18,7 | |
| mit | Sieber Gerber, Susanna | Obere Alp | 29,2/27,0 | |||
| Cortali, Marco | Obere Alp | 14,2 | ||||
| mit | Bernasconi, Stefano | Obere Alp | 25,6/21,5 | |||
| 23 | 10 | 12:35 | Temperli, Walter | Obere Alp | 22,9 | |
| mit | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 13,0/20,0 | |||
| Widmer, Christian | CH-Sempachersee | 13,5 | ||||
| mit | Graser Stieger, Verena | CH-Küssnacht | 24,3/21,0 | |||
| 24 | 10 | 12:45 | Rutz, Pius | Obere Alp | 24,9 | |
| mit | Baumann, Margareth | Obere Alp | 25,2/28,0 | |||
| Huber, Peter | CH-ASGI | 31,1 | ||||
| mit | Hametner, Kathrin | CH-Alvaneu-Bad | 12,2/24,0 | |||
| 25 | 10 | 12:55 | Elvedi, Walter | Obere Alp | 19,9 | |
| mit | Schwizer, Christa | Obere Alp | 18,1/21,0 | |||
| Ruoss, Armin | CH-ASGI | 28,6 | ||||
| mit | Brink, Maggie | Obere Alp | 14,7/24,5 |


















