Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste BMW Einladungsturnier 28.7.2010
BMW Einladungsturnier
Fa. Stocker AG - 28.07.2010
Startliste
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 10:00 | Ritsch, Thomas | CH-Unterengstringen | 16,2/17 | |
| Moulin, Pierre | CH-La Largue | 16,5/18 | ||||
| Stocker, René | Obere Alp | 25,2/28 | ||||
| 2 | 1 | 10:10 | Schenkel, Peter | CH-Domat Ems | 13,4/14 | |
| Wunderli, Roland | CH-ASGI | 28,5/31 | ||||
| Ritsch, Ilona | CH-Brigels | 18,2/21 | ||||
| 3 | 1 | 10:20 | Oegerli, Robert | CH-Lägern | 10,9/11 | |
| Hackmann, Jürgen W. | CH-Wylihof | 19,3/21 | ||||
| Etter Gasche, Sonja | CH-Sempachersee | 23,1/26 | ||||
| 4 | 1 | 10:30 | Suter, Daniel | Rickenbach, GC | 14,3/15 | |
| Erdin, Stefan | A-Golf Club Brand | 23,5/26 | ||||
| Schenkel, Christine | CH-Domat Ems | 8,8/10 | ||||
| 5 | 1 | 10:40 | Gasche, René | CH-Sempachersee | 17,3/19 | |
| Hackmann, Dorit | CH-Wylihof | 13,5/16 | ||||
| Krause, Susanne | CH-Winterberg | 24,1/27 | ||||
| 6 | 1 | 10:50 | Mercay, Gérard | CH-Unterengstringen | 17,9/19 | |
| Derrer, Ruth | CH-Schinznach Bad | 17,1/20 | ||||
| Suter, Annette | Rickenbach, GC | 25,8/29 | ||||
| 7 | 1 | 11:00 | Vogt, Rainer P. | CH-Wylihof | 18,4/20 | |
| Krause, Gerold | CH-Kyburg | 26,0/29 | ||||
| Hauser, Rita | CH-Schinznach Bad | 24,5/28 | ||||
| 8 | 1 | 11:10 | Derrer, Oscar | CH-Schinznach Bad | 28,0/31 | |
| Engler, Silvia | CH-ASG GolfCard Migr | 36,0/41 | ||||
| Mercay, Lydia | CH-Unterengstringen | PE/41 | ||||
| 9 | 1 | 11:20 | Steger, Ernst | CH-Sempachersee | 24,3/27 | |
| Meuter, Hanspeter | CH-Entfelden | 33,1/37 | ||||
| Rothenfluh, Sybille | Rickenbach, GC | 38/43 | ||||
| 10 | 1 | 11:30 | Schärli, Josef | CH-ASGI | 28,2/31 | |
| Zehnder, Urs | CH-Entfelden | 32,0/35 | ||||
| Hürlimann, Max | CH-Oberkirch | PE/40 | ||||
| 11 | 1 | 11:40 | Künsch, Peter | CH-ASG GolfCard Migr | 36,0/40 | |
| Steger, Judith | CH-Sempachersee | 25,8/29 | ||||
| Meuter, Bernadette | CH-Entfelden | 34,4/39 | ||||
| 12 | 1 | 11:50 | De Palatis, Mariano | CH-ASGI | 33,9/38 | |
| Zehnder, Esther | CH-Entfelden | 36,0/41 | ||||
| Reitmair, Heidi | CH-ASGI | PE/41 | ||||
| 13 | 1 | 12:00 | Schaumann, Rolf | CH-Wylihof | 19,7/21 | |
| Fankhauser, Johann | CH-ASG GolfCard Migr | 24,3/27 | ||||
| Tauscher, Annemarie | Rheinblick, GC | 19,3/22 | ||||
| Varchmin, Ingrid | Bruchsal, GC | 21,4/24 | ||||
| 14 | 1 | 12:10 | Tauscher, Günter | Rheinblick, GC | 16,4/17 | |
| Varchmin, Ewald | Bruchsal, GC | 19,3/21 | ||||
| Petrus, Fabian | CH-ASG GolfCard Migr | 24,5/27 | ||||
| Zaum, Ruedi | CH-ASG GolfCard Migr | PE/40 |


















