Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste Hüsli Charity 18-Loch-Platz Sa. 24.4.2010
Hüsli Charity - 24.04.2010
Startliste
2er Scramble - Zählspiel; 9 Löcher
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 9:00 | Elvedi, Walter | Obere Alp | 20,6 | |
| mit | Elvedi, Margrit | Obere Alp | 17,4/20 | |||
| Christen, Urs | Obere Alp | 23,7 | ||||
| mit | Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 17,9/22 | |||
| 2 | 1 | 9:10 | Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 20,9 | |
| mit | Wolf, Regine | Obere Alp | 30,1/25 | |||
| Surber, Oskar | Obere Alp | 29,1 | ||||
| mit | Surber, Susanna | Obere Alp | 26,9/30 | |||
| 3 | 1 | 9:20 | Bachmann, Edith | Obere Alp | 19,2 | |
| mit | Imthurn, Walter | Obere Alp | 22,3/22 | |||
| Baumann, Annemarie | Obere Alp | 29,1 | ||||
| mit | Baumann, Martin | Obere Alp | 16,7/21 | |||
| 4 | 1 | 9:30 | Wendorff, Rudolf | Obere Alp | 24,0 | |
| mit | Wendorff, Ursula | Obere Alp | 26,1/27 | |||
| Alig, Claire | Obere Alp | 26,1 | ||||
| mit | Allemann, Brigitte | Obere Alp | 29,2/31 | |||
| 5 | 1 | 9:40 | Schnyder, Julie | Obere Alp | 23,6 | |
| mit | Schnyder, Rolf | Obere Alp | 22,2/25 | |||
| Harries, Gert | Obere Alp | 36,0 | ||||
| mit | Harries, Rita | Obere Alp | 25,6/31 | |||
| 6 | 1 | 9:50 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 17,3 | |
| mit | Leutwyler, Dora | Obere Alp | 12,8/16 | |||
| Meyer, Bruno | Obere Alp | 12,1 | ||||
| mit | Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 25,4/16 | |||
| 7 | 1 | 10:00 | Löhrer, Erika | Obere Alp | 21,8 | |
| mit | Löhrer, Peter | Obere Alp | 15,8/19 | |||
| Hosp, Werner | Obere Alp | 36,0 | ||||
| mit | Geiger, Thomas | Obere Alp | 17,5/23 | |||
| 8 | 1 | 10:10 | Gabr, Sherif | Obere Alp | 19,5 | |
| mit | Gabr, Sidonia | Obere Alp | 28,4/23 | |||
| Lieb, Maggie | Obere Alp | 29,3 | ||||
| mit | Ulmann, Ruth | Obere Alp | 24,1/28 | |||
| 9 | 1 | 10:20 | Schuler, Barbara | Obere Alp | 20,8 | |
| mit | Schuler, Fred | Obere Alp | 17,7/20 | |||
| Streuli, Mike | Obere Alp | 19,2 | ||||
| mit | Streuli, Thérèse | Obere Alp | 19,9/21 | |||
| 10 | 1 | 10:30 | Landolt, Mariann | Obere Alp | 23,1 | |
| mit | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,4/20 | |||
| Forster, Urs | Obere Alp | 35,3 | ||||
| mit | Forster, Susanne | Obere Alp | 42/41 | |||
| 11 | 1 | 10:40 | Arnosti, Rico | Obere Alp | 14,6 | |
| mit | Zollinger, Fidy | Obere Alp | 18,6/16 | |||
| Arnosti, Susanne | Obere Alp | 28,3 | ||||
| mit | Schmid, Franz | Obere Alp | 21,8/26 | |||
| 12 | 1 | 10:50 | Schellenbaum, Werner | Obere Alp | 20,9 | |
| mit | Schellenbaum, Rita | Obere Alp | 23,0/24 | |||
| Bitterli, Regine | Obere Alp | 28,9 | ||||
| mit | Jeuch, Hanspeter | Obere Alp | 30,3/33 | |||
| 13 | 1 | 11:00 | Oertli, Albert | Obere Alp | 8,2 | |
| mit | Strässler, Annemarie | Obere Alp | 11,4/ 9 | |||
| Locher, Johannes | Obere Alp | 9,4 | ||||
| mit | Hoffmann, Rüdiger | Obere Alp | 28,6/14 | |||
| 14 | 1 | 11:10 | Pecnik, Liliane | Obere Alp | 29,0 | |
| mit | Bösch, Lorm | Obere Alp | 17,8/23 | |||
| De Zanet, Sonja | Obere Alp | 31,2 | ||||
| mit | Baumann, Max | Obere Alp | 25,8/29 | |||
| 15 | 1 | 11:20 | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 18,4 | |
| mit | Cuel, Sandra | Obere Alp | 5,5/10 | |||
| Marty, Hugo | Obere Alp | 20,4 | ||||
| mit | Reich, Peter | Obere Alp | 27,7/24 | |||
| 16 | 1 | 11:30 | Frei, Lilly | Obere Alp | 17,0 | |
| mit | Christen, Walter | Obere Alp | 15,0/17 | |||
| Suter, Urs | Obere Alp | 31,4 | ||||
| mit | Suter, Daniela | Obere Alp | 40/37 | |||
| 17 | 1 | 11:40 | Kaul, Peter | Obere Alp | 24,1 | |
| mit | Kaul, Felicitas | Obere Alp | 33,8/28 | |||
| Locher, Karl | Obere Alp | 36,0 | ||||
| mit | Locher, Marianne | Obere Alp | 36,0/40 |


















