Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste IBM-Trophy 30.7.2010
IBM-Trophy - 30.07.2010
Startliste
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 11:00 | Dreyfus, Eric | CH-Kyburg | 3,1/ 2 | |
| Züger, Hermann | CH-ASG GolfCard Migr | 35,0/39 | ||||
| Iten, Isabel | Obere Alp | 31,3/35 | ||||
| 2 | 1 | 11:10 | Iten, Walter | Obere Alp | 17,1/18 | |
| Faruqui, Akmal | CH-ASGI | 32,1/36 | ||||
| Hauzenberger, Moni | CH-Breitenloo | 9,7/11 | ||||
| 3 | 1 | 11:20 | Eugster, Hans-Rudolf | CH-Sempachersee | 15,8/17 | |
| Bigler, André | A-Thermengolfclub Fü | 36,0/40 | ||||
| Dreyfus, Marianne | CH-Bubikon | PE/41 | ||||
| 4 | 1 | 11:30 | Weber, Beat | CH-ASGI | 29,1/32 | |
| Kaiserswerth, Matthias | CH-ASGI | 32,8/36 | ||||
| Eugster, Maya | CH-Sempachersee | 22,1/25 | ||||
| 5 | 1 | 11:40 | Haas, Robert | CH-ASGI | 20,9/23 | |
| Grob, Josef | CH-ASG GolfCard Migr | 25,6/28 | ||||
| Gaeng, Urs | CH-ASGI | 35,8/40 | ||||
| 6 | 1 | 11:50 | Bertschinger, Urs | CH-Unterengstringen | 9,8/10 | |
| Zuber, Toni | CH-Engadine (Samedan | 17,9/19 | ||||
| Hinora, Peter | Ausland-El Faro de M | 18,8/20 | ||||
| 7 | 1 | 12:00 | Hauzenberger, Peter | CH-Breitenloo | 12,8/13 | |
| Keiser, Josef | CH-ASGI | PE/40 | ||||
| Keller, Adelheid | CH-Engadine (Samedan | 26,2/30 | ||||
| 8 | 1 | 12:10 | Barciela, Philipp | CH-ASGI | 18,2/20 | |
| Klein, Thomas | CH-ASGI | 33,1/37 | ||||
| Marty, Beat | CH-ASGI | PE/40 | ||||
| 9 | 1 | 12:20 | Rutishauser, Daniel | CH-ASGI | 22,2/24 | |
| Neubauer, Veronika | Hapimag, GC | 36,0/41 | ||||
| Birrer, Katja | CH-ASG GolfCard Migr | PE/41 | ||||
| 10 | 1 | 12:30 | Schuler, Hubert | CH-ASG GolfCard Migr | 10,1/10 | |
| Roth, Hans-Jürg | CH-Lägern | 23,8/26 | ||||
| Neubauer, Josef | Hapimag, GC | 36,0/40 | ||||
| 11 | 1 | 12:40 | Affolter, Markus | CH-Waldkirch | 18,8/20 | |
| Sullivan, Daniel Gary | CH-ASGI | 27,9/31 | ||||
| Spengler, Peter | CH-ASG GolfCard Migr | PE/40 | ||||
| 12 | 1 | 12:50 | Sullivan, Roger | CH-ASGI | 11,6/12 | |
| Buhler, Peter | CH-ASGI | 19,0/20 | ||||
| Affolter, Ruth | CH-ASG GolfCard Migr | PE/41 |


















