Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt:
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt:
Startliste Ladies Triangulaire Di. 18.5.2010
Ladies Triangulaire
GC Rheinblick - GC Goldenberg - GC Obere Alp
18.05.2010
Startliste
Vierball-Bestball-Gelber Ball
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 11:00 | Sautter, Lioba | Obere Alp | 13,7/16 | |
| Benz, Inge | Rheinblick, GC | 14,2/16 | ||||
| Wepf, Regula | CH-Schloss Goldenber | 18,9/22 | ||||
| 2 | 1 | 11:08 | Huber, Irmentraud | Rheinblick, GC | 11,9/14 | |
| Chiodi-Hofmann, Susanne | CH-Schloss Goldenber | 14,3/17 | ||||
| Heller, Regina | Obere Alp | 21,2/24 | ||||
| 3 | 1 | 11:16 | Rolle, Cornelia | CH-Schloss Goldenber | 9,3/11 | |
| Stotmeister, Ulrike | Obere Alp | 9,8/12 | ||||
| Sutter, Elizabeth | Rheinblick, GC | 16,6/19 | ||||
| 4 | 1 | 11:24 | Huber, Maggy | CH-Schloss Goldenber | 11,4/13 | |
| Leutwyler, Dora | Obere Alp | 13,0/15 | ||||
| Ammann, Prisca | Rheinblick, GC | 16,8/19 | ||||
| 5 | 1 | 11:32 | Steiner, Ilona | CH-Schloss Goldenber | 15,6/18 | |
| Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,8/18 | ||||
| Achenbach, Lisbeth | Rheinblick, GC | 17,8/20 | ||||
| 6 | 1 | 11:40 | Musterle, Esther | CH-Schloss Goldenber | 17,2/20 | |
| Eisenhut, Heike | Obere Alp | 18,1/21 | ||||
| Bürge, Rosmarie | Rheinblick, GC | 18,3/21 | ||||
| 7 | 1 | 11:48 | Probst, Monika | CH-Schloss Goldenber | 17,9/21 | |
| Auer, Danièle | Rheinblick, GC | 18,4/21 | ||||
| Stumpp, Barbara | Obere Alp | 19,4/22 | ||||
| 8 | 1 | 11:56 | Schmidt, Lydia | CH-Schloss Goldenber | 18,2/21 | |
| Manfioletti, Trix | Rheinblick, GC | 18,6/21 | ||||
| Böhler, Dorothee | Obere Alp | 19,9/23 | ||||
| 9 | 1 | 12:04 | Henke, Anne-Marie | CH-Schloss Goldenber | 18,2/21 | |
| Tauscher, Annemarie | Rheinblick, GC | 19,2/22 | ||||
| Ulmann, Ruth | Obere Alp | 24,1/27 | ||||
| 10 | 1 | 12:12 | Brink, Maggie | Obere Alp | 14,6/17 | |
| Sträuli, Susanne | Winterberg, GC | 18,3/21 | ||||
| Sigg, Eliane | Rheinblick, GC | 21,7/25 | ||||
| 11 | 1 | 12:20 | Barbarits, Hildegard | CH-Schloss Goldenber | 18,5/21 | |
| Banfi, Mariella | Rheinblick, GC | 22,4/25 | ||||
| Lieb, Maggie | Obere Alp | 29,3/33 | ||||
| 12 | 1 | 12:28 | Oechslin, Marianne | Obere Alp | 14,8/17 | |
| Derungs, Ursula | CH-Schloss Goldenber | 20,2/23 | ||||
| Lang, Elisabeth | Rheinblick, GC | 24,7/28 | ||||
| 13 | 1 | 12:36 | Brunetti, Evelyne | Obere Alp | 14,8/17 | |
| Arpagaus, Margarete | Obere Alp | 26,9/30 | ||||
| Jasper, Ulla | CH-Schloss Goldenber | 28,0/32 | ||||
| 14 | 1 | 12:44 | Stalder, Anita | Obere Alp | 20,4/23 | |
| Enz, Ursula | CH-Schloss Goldenber | 20,9/24 | ||||
| Groebli, Gertrude | Obere Alp | 32,5/37 |
Tee 10 - 11:04 Uhr
| 15 | 10 | 11:04 | Gamper, Margrit | Obere Alp | 23,0/26 | |
| Lindauer, Bea | Rheinblick, GC | 27,1/31 | ||||
| Geiger, Marianne | Obere Alp | 33,1/37 | ||||
| 16 | 10 | 11:12 | Fawer, Käthi | Obere Alp | 24,8/28 | |
| Margelist, Regula | Rheinblick, GC | 27,3/31 | ||||
| Suter, Daniela | Obere Alp | 40/45 | ||||
| 17 | 10 | 11:20 | Knödler, Eva | Obere Alp | 25,6/29 | |
| Surber, Susanna | Obere Alp | 26,9/30 | ||||
| Ysseling, Coby | Rheinblick, GC | 28,0/32 | ||||
| 18 | 10 | 11:28 | Harries, Rita | Obere Alp | 25,8/29 | |
| Zacher, Gertrud | Rheinblick, GC | 28,1/32 | ||||
| Hintermeister, Helen | Obere Alp | 31,3/35 | ||||
| 19 | 10 | 11:36 | Brunner, Susi | Obere Alp | 25,6/29 | |
| Schuppisser-Binder, Christa | Rheinblick, GC | 29,6/33 | ||||
| Riethmann, Lisabeth | Obere Alp | 34,0/38 | ||||
| 20 | 10 | 11:44 | Alig, Claire | Obere Alp | 26,1/30 | |
| Storrer, Claudia | Obere Alp | 26,3/30 | ||||
| Rahm, Gabi | Rheinblick, GC | 31,8/36 | ||||
| 21 | 10 | 11:52 | Schwärzler, Lene | CH-Schloss Goldenber | 22,5/26 | |
| Allemann, Brigitte | Obere Alp | 29,2/33 | ||||
| Kaul, Felicitas | Obere Alp | 33,3/38 | ||||
| 22 | 10 | 12:00 | Lutz Müller, Astrid | CH-Schloss Goldenber | 25,0/28 | |
| Behnke, Christel | Obere Alp | 26,8/30 | ||||
| Roggenkämper, Susanna | Obere Alp | 34,7/39 | ||||
| 23 | 10 | 12:08 | Peter, Ursula | Obere Alp | 27,1/31 | |
| Kölliker, Theres | CH-Schloss Goldenber | 27,2/31 | ||||
| Wolf, Regine | Obere Alp | 30,1/34 | ||||
| 24 | 10 | 12:16 | Buchmann, Madeleine | CH-Schloss Goldenber | 27,7/31 | |
| Frei, Annamarie | Obere Alp | 27,7/31 | ||||
| Heimgartner, Marianne | Obere Alp | 28,2/32 | ||||
| 25 | 10 | 12:24 | Schwarz, Madeleine | Obere Alp | 28,7/32 | |
| Edelmann, Verena | CH-Schloss Goldenber | 32,5/37 | ||||
| Müller, Alice | Obere Alp | 34,0/38 | ||||
| 26 | 10 | 12:32 | Müller, Isabella | CH-Schloss Goldenber | 33,5/38 | |
| Stamm, Magdalena | Obere Alp | 35,0/39 | ||||
| Gutjahr, Annelies | Obere Alp | 42/47 | ||||
| 27 | 10 | 12:40 | Stubenbaum, Margrit | Rheinblick, GC | 26,4/30 | |
| Speck, Ilse | Obere Alp | 27,4/31 | ||||
| Wiedmer, Doris | Obere Alp | 28,9/33 | ||||
| 28 | 10 | 12:48 | Stasolla, Pia | Obere Alp | 19,3/22 | |
| Fischer, Elisabeth | Rheinblick, GC | 24,8/28 | ||||
| Pecnik, Liliane | Obere Alp | 29,2/33 |


















