Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste PSI and Friends Fr. 3.9.2010
PSI & Friends Trophy - 03.09.2010
Startliste
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 9:00 | Joho, Werner | Obere Alp | 12,4/13 | |
| Saiger, Erich | Ortenau, GC | 15,1/16 | ||||
| Kramert, Reinhold | CH-Schinznach Bad | 23,3/25 | ||||
| 2 | 1 | 9:09 | Krämer, Hans | Obere Alp | 11,0/11 | |
| Bernet, Daniel | Obere Alp | 13,2/14 | ||||
| Böhlen, Walter | Obere Alp | 26,0/29 | ||||
| 3 | 1 | 9:18 | Hauenstein, Marianne | Obere Alp | 20,9/24 | |
| Fey, Edith | CH-Schinznach Bad | 23,1/26 | ||||
| Ilg, Rosmarie | Obere Alp | 33,2/37 | ||||
| 4 | 1 | 9:27 | Krämer, Ruth | Obere Alp | 18,9/22 | |
| Hauser, Monika | CH-Sempachersee | 27,1/31 | ||||
| Müller, Alice | Obere Alp | 34,0/38 | ||||
| 5 | 1 | 9:36 | Derendinger, Hans-Peter | A-Golfpark Böhmerwal | 31,7/35 | |
| Müller, Kurt | Obere Alp | 33,6/37 | ||||
| Böhlen, Juliana | Obere Alp | 30,5/34 | ||||
| 6 | 1 | 9:45 | Hauenstein, Kurt | Obere Alp | 20,9/23 | |
| Storrer, Claudia | Obere Alp | 26,5/30 | ||||
| Derendinger, Susanne | A-Golfpark Böhmerwal | 33,7/38 | ||||
| 7 | 1 | 9:54 | Oertli, Albert | Obere Alp | 7,6/ 7 | |
| Meyer, Bruno | Obere Alp | 13,0/14 | ||||
| Ilg, Fritz | Obere Alp | 13,5/14 | ||||
| 8 | 1 | 10:03 | Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,7/20 | |
| Scacchi, Annette | Obere Alp | 16,5/19 | ||||
| Meyer, Rosmarie | Obere Alp | 26,0/29 | ||||
| 9 | 1 | 10:12 | Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 11,8/12 | |
| Stalder, Hans | Obere Alp | 15,4/16 | ||||
| Kopaitic, Patrick | Ausland-Solbacka Gne | 33,2/37 | ||||
| 10 | 1 | 10:21 | Boschung, Markus | CH-Fricktal | 31,5/35 | |
| Leutwyler, Dora | Obere Alp | 11,3/13 | ||||
| Stalder, Anita | Obere Alp | 20,5/23 | ||||
| 11 | 1 | 10:30 | Fäh, Margreth | Obere Alp | 11,8/14 | |
| Perlini, Trudi | Obere Alp | 15,2/18 | ||||
| Aeberhard Boschung, Margrit | CH-Fricktal | 30,2/34 | ||||
| 12 | 1 | 10:39 | Schlott, Volker | Ortenau, GC | 10,1/10 | |
| Sowa, Micha | Ortenau, GC | 17,8/19 | ||||
| Jörg, Markus | CH-ASG GolfCard Migr | 34,0/38 | ||||
| 13 | 1 | 10:48 | Spycher, Kathrin | Obere Alp | 21,2/24 | |
| Reichardt, Sylke | CH-ASGI | 34,5/39 | ||||
| Seeberger, Gabriela | Obere Alp | 35,0/39 | ||||
| 14 | 1 | 10:57 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,2/10 | |
| Frei, Roger | CH-Kyburg | 17,7/19 | ||||
| Eberhart, Fritz | Obere Alp | 23,0/25 |
Tee 10 - 9:04 Uhr
| 15 | 10 | 9:04 | Adrion, Luitgard | Obere Alp | 18,4/21 | |
| Maurer, Sonja | Obere Alp | 22,1/25 | ||||
| Döhring, Marianne | Obere Alp | 35,1/40 | ||||
| 16 | 10 | 9:13 | Gloor, Peter | Obere Alp | 20,4/22 | |
| Maurer, Ueli | Obere Alp | 21,3/23 | ||||
| Hofer, Rudolf | Obere Alp | 27,3/30 | ||||
| 17 | 10 | 9:22 | Adrion, Edgar | Obere Alp | 13,9/15 | |
| Klar, Kay | CH-Brigels | 18,6/20 | ||||
| Döhring, Winfried | Obere Alp | 26,2/29 | ||||
| 18 | 10 | 9:31 | Hogg, Meinhard | Obere Alp | 19,8/21 | |
| Kopajtic, Zlatan | CH-Bubikon | 24,1/26 | ||||
| Gloor, Erika | Obere Alp | 17,6/20 | ||||
| 19 | 10 | 9:40 | Lenz, Uwe | Bad Füssing-Kirchham | 16,4/17 | |
| Binner, Kurt | Obere Alp | 16,6/18 | ||||
| Gisy, Hubert | Obere Alp | 27,9/31 | ||||
| 20 | 10 | 9:49 | Ganter, Lothar | Obere Alp | 21,3/23 | |
| Putzar, Ralf | Drei Thermen GR | 26,7/29 | ||||
| Weishaupt, Elfriede | Obere Alp | 29,8/34 | ||||
| 21 | 10 | 9:58 | Sauer, Michael | Tuniberg, GC | 14,4/15 | |
| Storrer, Michael | Obere Alp | 20,7/22 | ||||
| Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 18,2/21 | ||||
| 22 | 10 | 10:07 | Saurer, Andreas | CH-Vuissens | 27,3/30 | |
| Weishaupt, Peter | Obere Alp | 29,6/33 | ||||
| Schneider, Bruno | Obere Alp | 34,1/38 | ||||
| 23 | 10 | 10:16 | Baumann, Philipp | CH-Arosa | 22,9/25 | |
| Heinig, Anita | Obere Alp | 12,8/15 | ||||
| Brunetti, Evelyne | Obere Alp | 14,8/17 | ||||
| 24 | 10 | 10:25 | Brunetti, Renato | Obere Alp | 11,6/12 | |
| Périsset, Daniel | CH-ASGI | 19,2/21 | ||||
| Christen, Urs | Obere Alp | 22,9/25 | ||||
| 25 | 10 | 10:34 | Werne, Thomas | Rickenbach, GC | 20,8/23 | |
| Tiefert, Hartmut | Obere Alp | 23,4/26 | ||||
| Dittes, Manfred | Obere Alp | 32,6/36 | ||||
| 26 | 10 | 10:43 | Bachmann, Peter | Ausland-du Rhine | 22,2/24 | |
| Egle, Richard | Obere Alp | 23,1/25 | ||||
| Forster, Urs | Obere Alp | 30,8/34 | ||||
| 27 | 10 | 10:52 | Wolfer, Peter | Obere Alp | 28,5/31 | |
| Ammann, Stefan | CH-ASGI | 30,3/33 | ||||
| Tiefert, Anna | Obere Alp | 18,6/21 | ||||
| 28 | 10 | 11:01 | Schimanski, Werner | Holledau, G&LC | 4,3/ 4 | |
| Schanz, Lothar | Obere Alp | 14,6/15 | ||||
| Tiefert, Andrea | Obere Alp | 30,4/34 |
PSI & Friends 9-Loch-Platz
03.09.2010
Startliste
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
9-Loch-Platz Herren: GELB Par: 60 Slope: 98 Course: 59.3
Damen: ROT Par: 60 Slope: 97 Course: 57.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 11:00 | Hollstein, Torsten | Obere Alp | 37/32 | |
| Schanz, Santina | Ausland-Gast | 54/47 | ||||
| 2 | 1 | 11:09 | Baumgartner, Horst | Schopfheim GA | 45/40 | |
| Forster, Susanne | Obere Alp | 42/35 | ||||
| 3 | 1 | 11:18 | Henne, Franz Josef | Bad Dürrheim, GC | 54/49 | |
| Wolfer, Karin | Obere Alp | 42/35 | ||||
| Baumgartner, Ellen | Schopfheim GA | 45/38 | ||||
| 4 | 1 | 11:27 | Binkert, Georg | Obere Alp | 44/39 | |
| Gobrecht, Jens | A-GC Pfarrkirchen im | 45/40 | ||||
| Renfer, Angelo | CH-ASG GolfCard Migr | PE/31 | ||||
| 5 | 1 | 11:36 | Wintsch, Urs | CH-ASGI | 50/45 | |
| Oberle, Andreas | Schottenring, GC am | 54/49 | ||||
| Binkert, Ella | Obere Alp | 47/40 |


















