Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste Schaffhauser Meisterschaften Sa. 18.9.2010
Schaffhauser Meisterschaft - 18.09.2010
Startliste
Einzel - Hcp 0 - 18,4: Zählspiel - Hcp 18,5 - 36,0: Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 36.0
Golfclub Obere Alp e.V. - 18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
Startliste und Handicapabgleich vom 17.September 2010
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 10:00 | Meier, Samuel | Rheinblick, GC | 2,7/ 2 | |
| Meister, Thomas | Konstanz, GC | 4,6/ 4 | ||||
| Wirz, Michael | Steisslingen, GC | 4,7/ 4 | ||||
| 2 | 1 | 10:09 | Strobel, Frank | CH-ASGI | 5,6/ 5 | |
| Banischewski, Markus | Steisslingen, GC | 9,8/10 | ||||
| Kramer, Beat | Naples GC | 11,9/12 | ||||
| 3 | 1 | 10:18 | Seubert, Michael | Rheinblick, GC | 6,0/ 6 | |
| Unger, Heinz | Langenstein, GC Schl | 9,4/ 9 | ||||
| Stamm, Rainer | Steisslingen, GC | 10,2/10 | ||||
| 4 | 1 | 10:27 | Bolz, Karin | Langenstein, GC Schl | 7,3/ 9 | |
| Hochheuser, Christel | Obere Alp | 9,1/11 | ||||
| Rolle, Cornelia | CH-Schloss Goldenber | 9,4/11 | ||||
| 5 | 1 | 10:36 | Liberato, Andreas | Rheinblick, GC | 9,6/10 | |
| Harzenmoser, Stefan | Steisslingen, GC | 10,3/10 | ||||
| Bührer, Patrick | CH-Schloss Goldenber | 17,9/19 | ||||
| 6 | 1 | 10:45 | Unger, Jakob | Owingen-Überlingen, | 10,4/11 | |
| Locher, Johannes | Obere Alp | 10,7/11 | ||||
| Jasper, Dieter | CH-Schloss Goldenber | 12,5/13 | ||||
| 7 | 1 | 10:54 | Schweikert, Siegfried | Owingen-Überlingen, | 11,2/11 | |
| Brunetti, Renato | Obere Alp | 11,7/12 | ||||
| Rolle, Serge | CH-Schloss Goldenber | 14,5/15 | ||||
| 8 | 1 | 11:03 | Schmocker, Thomas | Steisslingen, GC | 12,7/13 | |
| Götz, Oliver | Langenstein, GC Schl | 13,3/14 | ||||
| Meier, Robert | Rheinblick, GC | 14,3/15 | ||||
| 9 | 1 | 11:12 | Gray, Peter | Obere Alp | 10,6/11 | |
| Eppenberger, Hanspeter | Rheinblick, GC | 13,7/14 | ||||
| Fahr, Peter | Konstanz, GC | 13,9/15 | ||||
| 10 | 1 | 11:21 | Geyer, Oliver | Steisslingen, GC | 14,6/15 | |
| Betti, Marco | Rheinblick, GC | 15,3/16 | ||||
| Knöpfli, Andreas | CH-Schloss Goldenber | 17,1/18 | ||||
| 11 | 1 | 11:30 | Brunetti, Evelyne | Obere Alp | 14,9/17 | |
| Sutter, Elizabeth | Rheinblick, GC | 15,1/17 | ||||
| 12 | 1 | 11:39 | Tschirky, Theo | Rheinblick, GC | 15,0/16 | |
| Stalder, Hans | Obere Alp | 15,7/17 | ||||
| Wirz, Peter | Steisslingen, GC | 17,9/19 | ||||
| 13 | 1 | 11:48 | Moser, Kim | Obere Alp | 15,0/16 | |
| Stasolla, Alessandro | Obere Alp | 15,3/16 | ||||
| Zade, Stephan | Steisslingen, GC | 18,1/19 | ||||
| 14 | 1 | 11:57 | Sutter, Bernhard | Rheinblick, GC | 17,0/18 | |
| Hirt, Alex | Obere Alp | 17,8/19 | ||||
| Vogel, Martin | CH-Lipperswil | 18,2/20 | ||||
| 15 | 1 | 12:06 | Vogel, Christine | CH-Lipperswil | 18,3/21 | |
| Gray, Hanny | Obere Alp | 18,5/21 | ||||
| Stalder, Anita | Obere Alp | 20,6/23 | ||||
| 16 | 1 | 12:15 | Bührer, Claude | CH-ASGI | 19,2/21 | |
| Kammer, Roland | Öschberghof, L&GC | 19,3/21 | ||||
| Stasolla, Pia | Obere Alp | 19,2/22 |
Tee 10 - 10:00 Uhr
| 17 | 10 | 10:00 | Möckli, Martin | Obere Alp | 19,4/21 | |
| Ciaccio, Pino | Steisslingen, GC | 19,6/21 | ||||
| Danner, Fredy | Faulenberg GC | 19,8/21 | ||||
| 18 | 10 | 10:09 | Werner, Hans | Steisslingen, GC | 20,4/22 | |
| Merz, Matthias | Heimatclub unbekannt | 20,4/22 | ||||
| Löpfe, Ralph | Obere Alp | 24,4/27 | ||||
| 19 | 10 | 10:18 | Bolliger, Thomas | CH-Schloss Goldenber | 20,8/23 | |
| Germann, Martin | Steisslingen, GC | 20,8/23 | ||||
| Moser, Hans Peter | Obere Alp | 21,3/23 | ||||
| 20 | 10 | 10:27 | Christen, Roland | CH-ASGI | 21,4/23 | |
| Wagen, Bruno | Steisslingen, GC | 21,9/24 | ||||
| Hofer, Walter | Steisslingen, GC | 22,1/24 | ||||
| 21 | 10 | 10:36 | Baumgartner, Matthias | Steisslingen, GC | 22,4/24 | |
| Seubert, Andreas | CH-ASG GolfCard Migr | 22,8/25 | ||||
| Gysel, Jack | Steisslingen, GC | 24,9/27 | ||||
| 22 | 10 | 10:45 | Ulrich, Andreas | CH-Schloss Goldenber | 23,8/26 | |
| Bühler, Christoph | CH-ASGI | 24,1/26 | ||||
| Jasper, Sven | CH-ASGI | 26,7/29 | ||||
| 23 | 10 | 10:54 | Bizzozero, Rosemarie | Steisslingen, GC | 24,1/27 | |
| Hofer, Carmen | Steisslingen, GC | 24,9/28 | ||||
| Danner, Karin | Owingen-Überlingen, | 25,1/28 | ||||
| 24 | 10 | 11:03 | Koll, Markus | Steisslingen, GC | 22,6/25 | |
| Tomasini, Renato | Obere Alp | 25,1/27 | ||||
| Bäuerle, Rainer | CH-ASGI | 25,2/28 | ||||
| 25 | 10 | 11:12 | Hammon, Marcus | CH-ASGI | 25,2/28 | |
| Hirt, Manfred | Obere Alp | 25,9/28 | ||||
| Fäh, Berthold M. | Rheinblick, GC | 26,3/29 | ||||
| 26 | 10 | 11:21 | Storrer, Michael | Obere Alp | 20,7/22 | |
| Rispy, Kurt | Obere Alp | 26,4/29 | ||||
| Bachmann, Alfred | Langenstein, GC Schl | 26,7/29 | ||||
| 27 | 10 | 11:30 | Storrer, Claudia | Obere Alp | 26,7/30 | |
| Lazzaretti Ulrich, Gaby | CH-Schloss Goldenber | 26,7/30 | ||||
| Hirt, Erika | Obere Alp | 30,6/35 | ||||
| 28 | 10 | 11:39 | Lenz, Thomas | Steisslingen, GC | 25,2/28 | |
| Alig, Thomas | Steisslingen, GC | 26,9/30 | ||||
| Sanchez Ramirez, José Luis | CH-ASGI | 29,9/33 | ||||
| 29 | 10 | 11:48 | Hintermeister, Helen | Obere Alp | 28,5/32 | |
| Koll, Silke | Steisslingen, GC | 29,4/33 | ||||
| Hirt, Karin | Obere Alp | 33,4/38 | ||||
| 30 | 10 | 11:57 | Ottiger, Kaspar | Steisslingen, GC | 32,3/36 | |
| Savic, Bobi | CH-ASGI | 33,5/37 | ||||
| Züst, Urs | Steisslingen, GC | 34,9/39 | ||||
| 31 | 10 | 12:06 | Näf, Roger | Steisslingen, GC | 35,0/39 | |
| Ammann, Beat | Steisslingen, GC | 36,0/40 |


















