Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste Senioren ASGS Do. 27.5.2010
ASGS Senioren Regionaltreffen Ost
27.05.2010
Startliste
vorgabenwirksames Wettspiel
Tee 1: 10:30 - 12:06 und Tee 10: 10:34 - 10:58 Einzel - Zählspiel
Tee 10: 11:06 - 11:54 Einzel - Stableford
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 10:30 | Huber, Hans Peter | CH-Kyburg | 4,2/ 3 | |
| Krauer, Bruno | CH-Lipperswil | 3,7?/ 3 | ||||
| 2 | 1 | 10:38 | Wilson, David | CH-Lipperswil | 5,1/ 4 | |
| Manta, Leonardo | CH-Breitenloo | 5,5/ 5 | ||||
| Fischer, Max | CH-Hittnau | 6,8/ 6 | ||||
| 3 | 1 | 10:46 | Bosshart, Bob | CH-Hittnau | 7,3/ 7 | |
| Greussing, Thomas | CH-Bodensee-Weissens | 7,4/ 7 | ||||
| Wiederkehr, Werner | CH-Dolder | 7,6/ 7 | ||||
| 4 | 1 | 10:54 | Weder, Eugen | CH-Appenzell | 8,0/ 8 | |
| Müller, Carlo | CH-Breitenloo | 8,0/ 8 | ||||
| Redding, Richard | CH-Kyburg | 8,1/ 8 | ||||
| 5 | 1 | 11:02 | Niggli, Adrian | CH-Hittnau | 8,4/ 8 | |
| Bielmann, Beat | Obere Alp | 8,4/ 8 | ||||
| Spengler, Hans Sergej | CH-Ostschweizer-Nied | 8,6/ 8 | ||||
| 6 | 1 | 11:10 | Bräm, Hans | CH-Appenzell | 8,7/ 9 | |
| Oertli, Albert | Obere Alp | 8,7/ 9 | ||||
| Ackerman, Matthys | CH-Zürich-Zumikon | 8,7/ 9 | ||||
| 7 | 1 | 11:18 | Schmid, Roland | CH-Bodensee-Weissens | 9,6/10 | |
| Krapf, Herbert | CH-Appenzell | 9,8/10 | ||||
| Huber, Christoph | CH-Hittnau | 9,9/10 | ||||
| 8 | 1 | 11:26 | Wittwer, Hans-Rudolf | Rheinblick, GC | 10,0/10 | |
| Scriven, John | CH-Schönenberg | 10,0/10 | ||||
| Schenker, Heinz | CH-Breitenloo | 10,1/10 | ||||
| 9 | 1 | 11:34 | Rath, Herbert | CH-Nuolen | 10,2/10 | |
| de Jong, Ronald | CH-Lipperswil | 10,3/10 | ||||
| Gray, Peter | Obere Alp | 10,3/10 | ||||
| 10 | 1 | 11:42 | Baumann, Markus | Obere Alp | 10,4/11 | |
| Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,7/11 | ||||
| Branch, Stewart | CH-Kyburg | 10,9/11 | ||||
| 11 | 1 | 11:50 | Hutter, Jakob | CH-Appenzell | 10,9/11 | |
| Egli, Urs | CH-Lipperswil | 10,9/11 | ||||
| Alabor, Max | CH-Appenzell | 11,1/11 | ||||
| 12 | 1 | 11:58 | Böhler, Ueli | Obere Alp | 11,7/12 | |
| Spörri, Heiner | CH-Hittnau | 11,8/12 | ||||
| Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 12,3/13 | ||||
| 13 | 1 | 12:06 | Tschan, Bernhard | CH-Appenzell | 12,3/13 | |
| Hoppe, Dirk | CH-Hittnau | 12,4/13 | ||||
| Bernet, Marcel | CH-Lägern | 12,5/13 |
Tee 10 - 10:34 Uhr
| 14 | 10 | 10:34 | Rädler, Hans-Jörg | CH-Ostschweizer-Nied | 12,8/13 | |
| Thalmann, Heinz | Rheinblick, GC | 13,5/14 | ||||
| Raft, Janusch Z. | CH-Hittnau | 13,8/14 | ||||
| 15 | 10 | 10:42 | Hutter, Edi | CH-Appenzell | 13,8/14 | |
| Fröhlich, Bruno | CH-Lipperswil | 13,8/14 | ||||
| Leimbacher, Werner | CH-Hittnau | 14,4/15 | ||||
| 16 | 10 | 10:50 | Rüfenacht, Jack | CH-Ostschweizer-Nied | 15,1/16 | |
| Müller, Ueli | CH-Hittnau | 16,7/18 | ||||
| Herzog, Hans | CH-Hittnau | 16,9/18 | ||||
| 17 | 10 | 10:58 | Oswald, Fritz | Obere Alp | 17,5/19 | |
| Schuler, Fred | Obere Alp | 18,0/19 | ||||
| Frei, Walter | CH-Hittnau | 18,1/19 | ||||
| 18 | 10 | 11:06 | Räber, Gottfried | CH-Breitenloo | 12,4/13 | |
| Ehrbar, Hermann | CH-Lipperswil | 13,4?/14 | ||||
| Donner, Meinrad | CH-Nuolen | 13,9/15 | ||||
| 19 | 10 | 11:14 | Brunner, Kurt | Obere Alp | 14,7/16 | |
| Mühlemann, Ernst | CH-Unterengstringen | 14,8/16 | ||||
| Holenstein, Ernst | CH-Ybrig | 14,9/16 | ||||
| 20 | 10 | 11:22 | Stalder, Hans | Obere Alp | 15,4/16 | |
| Maurer, Ernst | CH-Nuolen | 15,8/17 | ||||
| Umbach, Volker | CH-Schloss Goldenber | 16,7/18 | ||||
| 21 | 10 | 11:30 | Gantenbein, Hansueli | CH-Ostschweizer-Nied | 17,1?/18 | |
| Kopp, Ruedi | CH-Kyburg | 17,9/19 | ||||
| Müller, Hans | CH-Lipperswil | 18,0/19 | ||||
| 22 | 10 | 11:38 | Hiltebrand, Arthur | Obere Alp | 19,1/21 | |
| Eberhard, Jakob | CH-Ostschweizer-Nied | 19,8/21 | ||||
| Schaad, Rolf | CH-Ostschweizer-Nied | 19,8/21 | ||||
| 23 | 10 | 11:46 | Musterle, Hans-Ulrich | CH-Schloss Goldenber | 19,8/21 | |
| Walker, Johann | Obere Alp | 20,3/22 | ||||
| Bucher, Eugen | CH-Schloss Goldenber | 21,9/24 | ||||
| 24 | 10 | 11:54 | Müggler, Roman | CH-Ostschweizer-Nied | 22,5/24 | |
| Bühler, Hans-Juerg | Obere Alp | 23,0/25 | ||||
| Schiesser, Hansruedi | CH-Hittnau | 23,6/26 | ||||
| 25 | 10 | 12:02 | Friedauer, Walter | CH-Appenzell | 24,1/26 | |
| Rüegg, Heinz | CH-Hittnau | 25,2/28 | ||||
| Müller, Hans Peter | Obere Alp | 32,4/36 |


















