Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste Senioren Einladungsturnier Do. 26.8.2010
Senioren Einladungsturnier - 26.08.2010
Startliste
Vierball-Bestball Stableford; 18 Löcher
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 11:00 | Brunner, Kurt | Obere Alp | 13,8/11 | |
| mit | Hofer, Emil | CH-Winterberg | 20,5/17 | |||
| Zehnder, Walter | Obere Alp | 18,7/15 | ||||
| mit | Stutz, Hans | CH-ASGI | 36,0/30 | |||
| 2 | 1 | 11:08 | Fuchs, Walter | Obere Alp | 19,7/16 | |
| mit | Hirn, Peter | CH-Appenzell | 23,2/19 | |||
| Wolf, Hanspeter | Obere Alp | 21,0/17 | ||||
| mit | Pantli, Hannes | A-CELTIC GOLF COURSE | 28,5/23 | |||
| 3 | 1 | 11:16 | Perlini, Alfredo Natale | Obere Alp | 11,7/ 9 | |
| mit | Oecal, Temel | CH-Unterengstringen | 21,4/17 | |||
| Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,5/15 | ||||
| mit | Mall, Uwe | CH-Schinznach Bad | 13,3/11 | |||
| 4 | 1 | 11:24 | Müller, Hans Peter | Obere Alp | 32,6/27 | |
| mit | Affolter, Hans | CH-Alvaneu-Bad | 25,0/20 | |||
| Harries, Gert | Obere Alp | 36,0/30 | ||||
| mit | Minet, Ruedi | CH-Ybrig | 24,9/20 | |||
| 5 | 1 | 11:32 | Stalder, Hans | Obere Alp | 15,3/12 | |
| mit | Fahr, Peter | Konstanz, GC | 13,7/11 | |||
| Böhler, Ueli | Obere Alp | 12,1/10 | ||||
| mit | Burri, Peter | CH-La Largue | 20,4/17 | |||
| 6 | 1 | 11:40 | Eisenbarth, Helmut | Obere Alp | 21,4/17 | |
| mit | Wyss, Anton | CH-Winterberg | 17,5/14 | |||
| Hoffmann, Rüdiger | Obere Alp | 28,5/23 | ||||
| mit | Frei, Hans | Obere Alp | 32,3/27 | |||
| 7 | 1 | 11:48 | Binz, Hansjörg | Obere Alp | 24,2/20 | |
| mit | Jeker, Peter | CH-Hittnau | 9,9/ 8 | |||
| Steffen, Walter | Obere Alp | 23,8/20 | ||||
| mit | Keller, Walter | CH-Lipperswil | 30,5/26 | |||
| 8 | 1 | 11:56 | Oswald, Fritz | Obere Alp | 18,1/14 | |
| mit | Staubli, Oswald | CH-Schinznach Bad | 23,9/20 | |||
| Rohrer, Hans | Obere Alp | 23,8/20 | ||||
| mit | Krummenacher jun., Theo | CH-Appenzell | 26,3/22 |


















