Golfclub Obere Alp e.V
Am Golfplatz 1-3
D-79780 Stühlingen
Tel +49 7703 920310
Fax +49 7703 920318
Kontakt
Startliste Herbst-Golfwoche Audi-Cup Mi. 8.9.2010
Audi-Cup - 08.09.2010
Startliste
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
18-Loch-Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 130 Course: 70.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 9:00 | Spycher, Helmut | Obere Alp | 10,4/11 | |
| Frenzel, Gerd | Obere Alp | 12,1/13 | ||||
| 2 | 1 | 9:10 | Bielmann, Beat | Obere Alp | 8,2/ 8 | |
| Salm, Roland | CH-Schinznach Bad | 9,8/10 | ||||
| Hipp, Michael | Obere Alp | 28,1/31 | ||||
| 3 | 1 | 9:20 | Knödler, Peter | Obere Alp | 21,5/23 | |
| Montanari Christen, Beatrice | Obere Alp | 17,6/20 | ||||
| Harries, Rita | Obere Alp | 26,3/30 | ||||
| 4 | 1 | 9:30 | Holle, Eveline | CH-Schloss Goldenber | 12,7/15 | |
| Scacchi, Annette | Obere Alp | 16,7/19 | ||||
| Bielmann, Marlise | Obere Alp | 24,1/27 | ||||
| 5 | 1 | 9:40 | Oertli, Albert | Obere Alp | 7,7/ 7 | |
| Scacchi, Mario | Obere Alp | 12,1/13 | ||||
| Holle, Werner | CH-Schloss Goldenber | 16,0/17 | ||||
| 6 | 1 | 9:50 | Schumacher, Fredi | Obere Alp | 13,4/14 | |
| Bernasconi, Stefano | Obere Alp | 26,0/29 | ||||
| Huber, Markus | Westheim, TUS | 28,7/32 | ||||
| 7 | 1 | 10:00 | Gisy, Hubert | Obere Alp | 27,9/31 | |
| Huber, Beatrice | Westheim, TUS | 33,0/37 | ||||
| Reinhard, Liselotte | Obere Alp | 40/45 | ||||
| 8 | 1 | 10:10 | Büsser, Bruno | Obere Alp | 30,3/33 | |
| Pfisterer, Isabella | Obere Alp | 28,5/32 | ||||
| Keller, Erna | Rheinblick, GC | 30,0/34 | ||||
| 9 | 1 | 10:20 | Temperli, Walter | Obere Alp | 23,0/25 | |
| Reinhard, Erich | Obere Alp | 27,2/30 | ||||
| Schlup, Elisabeth | Rheinblick, GC | 22,9/26 | ||||
| 10 | 1 | 10:30 | Cuel, Hans-Peter | Obere Alp | 18,6/20 | |
| Waser, Alois | CH-ASG GolfCard Migr | 21,9/24 | ||||
| Temperli, Erica | Obere Alp | 26,1/30 | ||||
| 11 | 1 | 10:40 | Baumann, Martin | Obere Alp | 16,7/18 | |
| Wittwer, Fritz | CH-Schloss Goldenber | 22,5/24 | ||||
| Münch, Norbert | Obere Alp | 34,8/39 |
Tee 10 - 9:05 Uhr
| 12 | 10 | 9:05 | Grados Gomez, Karlo | VcG | 23,2/25 | |
| Rosenkranz, Peer | Obere Alp | 31,1/34 | ||||
| 13 | 10 | 9:15 | Reich, Marvin C. | CH-Hittnau | 10,1/10 | |
| Kopp, Norbert | Obere Alp | 10,8/11 | ||||
| Iten, Walter | Obere Alp | 17,6/19 | ||||
| 14 | 10 | 9:25 | Maurer, Ueli | Obere Alp | 21,4/23 | |
| Harries, Gert | Obere Alp | 36,0/40 | ||||
| Beglinger, Gaby | CH-Schloss Goldenber | 28,0/32 | ||||
| 15 | 10 | 9:35 | Fäh, Manfred | Obere Alp | 14,4/15 | |
| Dick, Ernest | CH-Les Coullaux | 18,4/20 | ||||
| Beglinger, Hansjörg | CH-Schloss Goldenber | 28,0/31 | ||||
| 16 | 10 | 9:45 | Egle, Richard | Obere Alp | 23,2/25 | |
| Reich, Peter | Obere Alp | 26,9/30 | ||||
| Maurer, Sonja | Obere Alp | 22,3/25 | ||||
| 17 | 10 | 9:55 | Schawalder, Alfred | Obere Alp | 36,0/40 | |
| Schuler, Barbara | Obere Alp | 21,5/24 | ||||
| Gassmann, Monique | CH-ASGI | 26,1?/30 | ||||
| 18 | 10 | 10:05 | Rispy, Kurt | Obere Alp | 26,3/29 | |
| Aschwanden, Bruno | Obere Alp | 36,0/40 | ||||
| Reich, Evelyne | Ausland-Divonne | 27,5/31 | ||||
| 19 | 10 | 10:15 | Girardet, Yvo | CH-ASGI | 16,6/18 | |
| Leutwyler, Ernst | Obere Alp | 18,4/20 | ||||
| Gassmann, Ernst | Obere Alp | 23,0/25 | ||||
| 20 | 10 | 10:25 | Späth, Carolin | Steisslingen | 2,8/ 4 | |
| Cuel, Sandra | Obere Alp | 5,9/ 7 | ||||
| Leutwyler, Dora | Obere Alp | 11,4/13 | ||||
| 21 | 10 | 10:35 | Knecht, Georges | CH-ASGI | 36,0/40 | |
| Linder, Ruth | CH-Schloss Goldenber | 28,5/32 | ||||
| Baumann, Annemarie | Obere Alp | 29,4/33 |


















