Liga-Ergebnisse
BWGV AK 30 Herren3. Liga Gruppe E
07.05.2022 | 21.05.2022 | 25.06.2022 | 09.07.2022 | 06.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obere Alp | 80,5 | 81 | 37,5 | 199 | 1 | ||
Rickenbach | 81,5 | 65 | 54,5 | 201 | 2 | ||
Gütermann Gutach | 94,5 | 63 | 44,5 | 202 | 3 | ||
Rheinblick II | 76,5 | 73 | 67,5 | 217 | 4 | ||
Gröbernhof | 125,5 | 132 | 114,5 | 372 | 5 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.5 © 2010 -2022 GKMB GmbH