Spielvorgaben Tabelle
18 Loch
Herren weiss
Par 72
Slope 133
CR 72,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -6 |
-4,8 - -4,0 | -5 |
-3,9 - -3,2 | -4 |
-3,1 - -2,3 | -3 |
-2,2 - -1,5 | -2 |
-1,4 - -0,6 | -1 |
-0,5 - 0,2 | 0 |
0,3 - 1,1 | 1 |
1,2 - 1,9 | 2 |
2,0 - 2,8 | 3 |
2,9 - 3,6 | 4 |
3,7 - 4,5 | 5 |
4,6 - 5,3 | 6 |
5,4 - 6,2 | 7 |
6,3 - 7,0 | 8 |
7,1 - 7,9 | 9 |
8,0 - 8,7 | 10 |
8,8 - 9,6 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,7 - 10,4 | 12 |
10,5 - 11,2 | 13 |
11,3 - 12,1 | 14 |
12,2 - 12,9 | 15 |
13,0 - 13,8 | 16 |
13,9 - 14,6 | 17 |
14,7 - 15,5 | 18 |
15,6 - 16,3 | 19 |
16,4 - 17,2 | 20 |
17,3 - 18,0 | 21 |
18,1 - 18,9 | 22 |
19,0 - 19,7 | 23 |
19,8 - 20,6 | 24 |
20,7 - 21,4 | 25 |
21,5 - 22,3 | 26 |
22,4 - 23,1 | 27 |
23,2 - 24,0 | 28 |
24,1 - 24,8 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,9 - 25,7 | 30 |
25,8 - 26,5 | 31 |
26,6 - 27,4 | 32 |
27,5 - 28,2 | 33 |
28,3 - 29,1 | 34 |
29,2 - 29,9 | 35 |
30,0 - 30,8 | 36 |
30,9 - 31,6 | 37 |
31,7 - 32,5 | 38 |
32,6 - 33,3 | 39 |
33,4 - 34,2 | 40 |
34,3 - 35,0 | 41 |
35,1 - 35,9 | 42 |
36,0 - 36,7 | 43 |
36,8 - 37,6 | 44 |
37,7 - 38,4 | 45 |
38,5 - 39,3 | 46 |
39,4 - 40,1 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,2 - 41,0 | 48 |
41,1 - 41,8 | 49 |
41,9 - 42,7 | 50 |
42,8 - 43,5 | 51 |
43,6 - 44,4 | 52 |
44,5 - 45,2 | 53 |
45,3 - 46,1 | 54 |
46,2 - 46,9 | 55 |
47,0 - 47,8 | 56 |
47,9 - 48,6 | 57 |
48,7 - 49,5 | 58 |
49,6 - 50,3 | 59 |
50,4 - 51,2 | 60 |
51,3 - 52,0 | 61 |
52,1 - 52,9 | 62 |
53,0 - 53,7 | 63 |
53,8 - 54,0 | 64 |
18 Loch
Herren gelb
Par 72
Slope 132
CR 71,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,8 | -7 |
-4,7 - -4,0 | -6 |
-3,9 - -3,1 | -5 |
-3,0 - -2,3 | -4 |
-2,2 - -1,4 | -3 |
-1,3 - -0,6 | -2 |
-0,5 - 0,3 | -1 |
0,4 - 1,1 | 0 |
1,2 - 2,0 | 1 |
2,1 - 2,9 | 2 |
3,0 - 3,7 | 3 |
3,8 - 4,6 | 4 |
4,7 - 5,4 | 5 |
5,5 - 6,3 | 6 |
6,4 - 7,1 | 7 |
7,2 - 8,0 | 8 |
8,1 - 8,9 | 9 |
9,0 - 9,7 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,8 - 10,6 | 11 |
10,7 - 11,4 | 12 |
11,5 - 12,3 | 13 |
12,4 - 13,1 | 14 |
13,2 - 14,0 | 15 |
14,1 - 14,8 | 16 |
14,9 - 15,7 | 17 |
15,8 - 16,6 | 18 |
16,7 - 17,4 | 19 |
17,5 - 18,3 | 20 |
18,4 - 19,1 | 21 |
19,2 - 20,0 | 22 |
20,1 - 20,8 | 23 |
20,9 - 21,7 | 24 |
21,8 - 22,5 | 25 |
22,6 - 23,4 | 26 |
23,5 - 24,3 | 27 |
24,4 - 25,1 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,2 - 26,0 | 29 |
26,1 - 26,8 | 30 |
26,9 - 27,7 | 31 |
27,8 - 28,5 | 32 |
28,6 - 29,4 | 33 |
29,5 - 30,3 | 34 |
30,4 - 31,1 | 35 |
31,2 - 32,0 | 36 |
32,1 - 32,8 | 37 |
32,9 - 33,7 | 38 |
33,8 - 34,5 | 39 |
34,6 - 35,4 | 40 |
35,5 - 36,2 | 41 |
36,3 - 37,1 | 42 |
37,2 - 38,0 | 43 |
38,1 - 38,8 | 44 |
38,9 - 39,7 | 45 |
39,8 - 40,5 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,6 - 41,4 | 47 |
41,5 - 42,2 | 48 |
42,3 - 43,1 | 49 |
43,2 - 44,0 | 50 |
44,1 - 44,8 | 51 |
44,9 - 45,7 | 52 |
45,8 - 46,5 | 53 |
46,6 - 47,4 | 54 |
47,5 - 48,2 | 55 |
48,3 - 49,1 | 56 |
49,2 - 49,9 | 57 |
50,0 - 50,8 | 58 |
50,9 - 51,7 | 59 |
51,8 - 52,5 | 60 |
52,6 - 53,4 | 61 |
53,5 - 54,0 | 62 |
18 Loch
Herren blau
Par 70
Slope 125
CR 68,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -7 |
-4,2 - -3,4 | -6 |
-3,3 - -2,5 | -5 |
-2,4 - -1,6 | -4 |
-1,5 - -0,7 | -3 |
-0,6 - 0,2 | -2 |
0,3 - 1,1 | -1 |
1,2 - 2,0 | 0 |
2,1 - 2,9 | 1 |
3,0 - 3,8 | 2 |
3,9 - 4,7 | 3 |
4,8 - 5,6 | 4 |
5,7 - 6,5 | 5 |
6,6 - 7,5 | 6 |
7,6 - 8,4 | 7 |
8,5 - 9,3 | 8 |
9,4 - 10,2 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,1 | 10 |
11,2 - 12,0 | 11 |
12,1 - 12,9 | 12 |
13,0 - 13,8 | 13 |
13,9 - 14,7 | 14 |
14,8 - 15,6 | 15 |
15,7 - 16,5 | 16 |
16,6 - 17,4 | 17 |
17,5 - 18,3 | 18 |
18,4 - 19,2 | 19 |
19,3 - 20,1 | 20 |
20,2 - 21,0 | 21 |
21,1 - 21,9 | 22 |
22,0 - 22,8 | 23 |
22,9 - 23,7 | 24 |
23,8 - 24,6 | 25 |
24,7 - 25,5 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,6 - 26,4 | 27 |
26,5 - 27,3 | 28 |
27,4 - 28,2 | 29 |
28,3 - 29,1 | 30 |
29,2 - 30,1 | 31 |
30,2 - 31,0 | 32 |
31,1 - 31,9 | 33 |
32,0 - 32,8 | 34 |
32,9 - 33,7 | 35 |
33,8 - 34,6 | 36 |
34,7 - 35,5 | 37 |
35,6 - 36,4 | 38 |
36,5 - 37,3 | 39 |
37,4 - 38,2 | 40 |
38,3 - 39,1 | 41 |
39,2 - 40,0 | 42 |
40,1 - 40,9 | 43 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,0 - 41,8 | 44 |
41,9 - 42,7 | 45 |
42,8 - 43,6 | 46 |
43,7 - 44,5 | 47 |
44,6 - 45,4 | 48 |
45,5 - 46,3 | 49 |
46,4 - 47,2 | 50 |
47,3 - 48,1 | 51 |
48,2 - 49,0 | 52 |
49,1 - 49,9 | 53 |
50,0 - 50,8 | 54 |
50,9 - 51,7 | 55 |
51,8 - 52,7 | 56 |
52,8 - 53,6 | 57 |
53,7 - 54,0 | 58 |
18 Loch
Herren rot
Par 69
Slope 122
CR 67,4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -7 |
-4,5 - -3,7 | -6 |
-3,6 - -2,7 | -5 |
-2,6 - -1,8 | -4 |
-1,7 - -0,9 | -3 |
-0,8 - 0,0 | -2 |
0,1 - 1,0 | -1 |
1,1 - 1,9 | 0 |
2,0 - 2,8 | 1 |
2,9 - 3,7 | 2 |
3,8 - 4,7 | 3 |
4,8 - 5,6 | 4 |
5,7 - 6,5 | 5 |
6,6 - 7,5 | 6 |
7,6 - 8,4 | 7 |
8,5 - 9,3 | 8 |
9,4 - 10,2 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,2 | 10 |
11,3 - 12,1 | 11 |
12,2 - 13,0 | 12 |
13,1 - 13,9 | 13 |
14,0 - 14,9 | 14 |
15,0 - 15,8 | 15 |
15,9 - 16,7 | 16 |
16,8 - 17,6 | 17 |
17,7 - 18,6 | 18 |
18,7 - 19,5 | 19 |
19,6 - 20,4 | 20 |
20,5 - 21,3 | 21 |
21,4 - 22,3 | 22 |
22,4 - 23,2 | 23 |
23,3 - 24,1 | 24 |
24,2 - 25,1 | 25 |
25,2 - 26,0 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,1 - 26,9 | 27 |
27,0 - 27,8 | 28 |
27,9 - 28,8 | 29 |
28,9 - 29,7 | 30 |
29,8 - 30,6 | 31 |
30,7 - 31,5 | 32 |
31,6 - 32,5 | 33 |
32,6 - 33,4 | 34 |
33,5 - 34,3 | 35 |
34,4 - 35,2 | 36 |
35,3 - 36,2 | 37 |
36,3 - 37,1 | 38 |
37,2 - 38,0 | 39 |
38,1 - 38,9 | 40 |
39,0 - 39,9 | 41 |
40,0 - 40,8 | 42 |
40,9 - 41,7 | 43 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,8 - 42,6 | 44 |
42,7 - 43,6 | 45 |
43,7 - 44,5 | 46 |
44,6 - 45,4 | 47 |
45,5 - 46,4 | 48 |
46,5 - 47,3 | 49 |
47,4 - 48,2 | 50 |
48,3 - 49,1 | 51 |
49,2 - 50,1 | 52 |
50,2 - 51,0 | 53 |
51,1 - 51,9 | 54 |
52,0 - 52,8 | 55 |
52,9 - 53,8 | 56 |
53,9 - 54,0 | 57 |
18 Loch
Damen blau
Par 72
Slope 125
CR 74,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,2 | -3 |
-4,1 - -3,3 | -2 |
-3,2 - -2,4 | -1 |
-2,3 - -1,5 | 0 |
-1,4 - -0,6 | 1 |
-0,5 - 0,3 | 2 |
0,4 - 1,2 | 3 |
1,3 - 2,1 | 4 |
2,2 - 3,0 | 5 |
3,1 - 3,9 | 6 |
4,0 - 4,8 | 7 |
4,9 - 5,7 | 8 |
5,8 - 6,6 | 9 |
6,7 - 7,5 | 10 |
7,6 - 8,4 | 11 |
8,5 - 9,4 | 12 |
9,5 - 10,3 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,4 - 11,2 | 14 |
11,3 - 12,1 | 15 |
12,2 - 13,0 | 16 |
13,1 - 13,9 | 17 |
14,0 - 14,8 | 18 |
14,9 - 15,7 | 19 |
15,8 - 16,6 | 20 |
16,7 - 17,5 | 21 |
17,6 - 18,4 | 22 |
18,5 - 19,3 | 23 |
19,4 - 20,2 | 24 |
20,3 - 21,1 | 25 |
21,2 - 22,0 | 26 |
22,1 - 22,9 | 27 |
23,0 - 23,8 | 28 |
23,9 - 24,7 | 29 |
24,8 - 25,6 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,7 - 26,5 | 31 |
26,6 - 27,4 | 32 |
27,5 - 28,3 | 33 |
28,4 - 29,2 | 34 |
29,3 - 30,1 | 35 |
30,2 - 31,0 | 36 |
31,1 - 32,0 | 37 |
32,1 - 32,9 | 38 |
33,0 - 33,8 | 39 |
33,9 - 34,7 | 40 |
34,8 - 35,6 | 41 |
35,7 - 36,5 | 42 |
36,6 - 37,4 | 43 |
37,5 - 38,3 | 44 |
38,4 - 39,2 | 45 |
39,3 - 40,1 | 46 |
40,2 - 41,0 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,1 - 41,9 | 48 |
42,0 - 42,8 | 49 |
42,9 - 43,7 | 50 |
43,8 - 44,6 | 51 |
44,7 - 45,5 | 52 |
45,6 - 46,4 | 53 |
46,5 - 47,3 | 54 |
47,4 - 48,2 | 55 |
48,3 - 49,1 | 56 |
49,2 - 50,0 | 57 |
50,1 - 50,9 | 58 |
51,0 - 51,8 | 59 |
51,9 - 52,7 | 60 |
52,8 - 53,6 | 61 |
53,7 - 54,0 | 62 |
18 Loch
Damen rot
Par 72
Slope 126
CR 73,0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -5 |
-4,9 - -4,1 | -4 |
-4,0 - -3,2 | -3 |
-3,1 - -2,3 | -2 |
-2,2 - -1,4 | -1 |
-1,3 - -0,5 | 0 |
-0,4 - 0,4 | 1 |
0,5 - 1,3 | 2 |
1,4 - 2,2 | 3 |
2,3 - 3,1 | 4 |
3,2 - 4,0 | 5 |
4,1 - 4,9 | 6 |
5,0 - 5,8 | 7 |
5,9 - 6,7 | 8 |
6,8 - 7,6 | 9 |
7,7 - 8,5 | 10 |
8,6 - 9,4 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,5 - 10,3 | 12 |
10,4 - 11,2 | 13 |
11,3 - 12,1 | 14 |
12,2 - 13,0 | 15 |
13,1 - 13,9 | 16 |
14,0 - 14,7 | 17 |
14,8 - 15,6 | 18 |
15,7 - 16,5 | 19 |
16,6 - 17,4 | 20 |
17,5 - 18,3 | 21 |
18,4 - 19,2 | 22 |
19,3 - 20,1 | 23 |
20,2 - 21,0 | 24 |
21,1 - 21,9 | 25 |
22,0 - 22,8 | 26 |
22,9 - 23,7 | 27 |
23,8 - 24,6 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,7 - 25,5 | 29 |
25,6 - 26,4 | 30 |
26,5 - 27,3 | 31 |
27,4 - 28,2 | 32 |
28,3 - 29,1 | 33 |
29,2 - 30,0 | 34 |
30,1 - 30,9 | 35 |
31,0 - 31,8 | 36 |
31,9 - 32,7 | 37 |
32,8 - 33,6 | 38 |
33,7 - 34,5 | 39 |
34,6 - 35,4 | 40 |
35,5 - 36,3 | 41 |
36,4 - 37,2 | 42 |
37,3 - 38,1 | 43 |
38,2 - 39,0 | 44 |
39,1 - 39,9 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,0 - 40,8 | 46 |
40,9 - 41,7 | 47 |
41,8 - 42,5 | 48 |
42,6 - 43,4 | 49 |
43,5 - 44,3 | 50 |
44,4 - 45,2 | 51 |
45,3 - 46,1 | 52 |
46,2 - 47,0 | 53 |
47,1 - 47,9 | 54 |
48,0 - 48,8 | 55 |
48,9 - 49,7 | 56 |
49,8 - 50,6 | 57 |
50,7 - 51,5 | 58 |
51,6 - 52,4 | 59 |
52,5 - 53,3 | 60 |
53,4 - 54,0 | 61 |