Greenfee
18-Loch-Platz
- Gültiger Mitgliedsausweis eines anerkannten Clubs
- Mindest-Handicap 54 / Platzreife
- Vorbuchbarkeit: 6 Tage
- Am Wochenende: nur als Gast eines Partnerhotels oder Mitglieds, oder auf Anfrage im Sekretariat am selben Tag
9-Loch-Platz
- Mindest-Handicap 54 / Platzreife
- Vorbuchbarkeit für Wochentage und Wochenenden: 6 Tage
Greenfee 18-Loch Platz
| Startzeit | bis 15:30 Uhr | ab 15:40 Uhr |
| DGV „R“, ASG | 95,00 € | 70,00 € |
| DGV ohne „R“, VCG, ASGI, Migros, Fern | 105,00 € | 80,00 € |
| Gast eines Mitglieds / Partnerhotels | 75,00 € | 55,00 € |
| Partnerclubs / PartnerClubs BW & Elsass | 75,00 € | 55,00 € |
| Gruppen ab 12 Pers. | 75,00 € | 55,00 € |
| Junioren bis 22. Geb. / Studenten bis 25. Geb. | 50,00 € | 35,00 € |
| 9-Loch-Mitglieder | 65,00 € | 45,00 € |
| Wintergrün | 55,00 € | - |
| 10er Karte | 855,00 € | 630,00 € |
| Startzeit | bis 15:30 Uhr | ab 15:40 Uhr |
| DGV „R“, ASG | 125,00 € | 70,00 € |
| DGV ohne „R“, VCG, ASGI, Migros, Fern | 135,00 € | 80,00 € |
| Gast eines Mitglieds / Partnerhotels | 95,00 € | 55,00 € |
| Partnerclubs / PartnerClubs BW & Elsass | - | - |
| Gruppen ab 12 Pers. | 95,00 € | 55,00 € |
| Junioren bis 22. Geb. / Studenten bis 25. Geb. | 65,00 € | 35,00 € |
| 9-Loch-Mitglieder | 80,00 € | 45,00 € |
| Wintergrün | 65,00 € | - |
| 10er Karte | - | 630,00 € |
Greenfee 9-Loch Platz - öffentlich
| Startzeit | Runden | |
| Gast |
1 x 9 Loch 2 x 9 Loch |
35,00 € 55,00 € |
| Gast eines Mitglieds / Partnerhotels |
1 x 9 Loch 2 x 9 Loch |
30,00 € 50,00 € |
| Gruppen ab 12 Pers. |
1 x 9 Loch 2 x 9 Loch |
30,00 € 50,00 € |
| Junioren bis 22. Geb. / Studenten bis 25. Geb. |
1 x 9 Loch 2 x 9 Loch |
20,00 € 30,00 € |
| Wintergrün |
1 x 9 Loch 2 x 9 Loch |
20,00 € 30,00 € |
| Jahresgreenfee | 995,00 € |
| Startzeit | Runden | bis 15:30 Uhr | ab 15:40 Uhr |
| Gast |
1 x 9 Loch 2 x 9 Loch |
45,00 € 60,00 € |
35,00 € 55,00 € |
| Gast eines Mitglieds / Partnerhotels |
1 x 9 Loch 2 x 9 Loch |
40,00 € 55,00 € |
30,00 € 50,00 € |
| Gruppen ab 12 Pers. |
1 x 9 Loch 2 x 9 Loch |
40,00 € 55,00 € |
30,00 € 50,00 € |
| Junioren bis 22. Geb. / Studenten bis 25. Geb. |
1 x 9 Loch 2 x 9 Loch |
25,00 € 35,00 € |
20,00 € 30,00 € |
| Wintergrün |
1 x 9 Loch 2 x 9 Loch |
25,00 € 35,00 € |
- - |
| Jahresgreenfee | 995,00 € | 995,00 € |
Sonstiges
| Range Bälle (25 Stück) | 2,50 € |
| Range Fee Tageskarte | 10,00 € |
| Range Fee Monatskarte | 50,00 € |
| Leihschlägersatz inkl. Tasche | 20,00 € |
* Als FT gelten die gesetzlichen Feiertage von Baden-Württemberg.
Stand: Juni 2024. Preisangaben und Leistungsumfang sind unverbindlich. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Sämtliche Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.
| Mitglieder | Gäste | |
| Zieh-Trolley | 7,00 € | 7,00 € |
| RPR-Runde | 15,00 € | 20,00 € |
| Elektro-Trolley | 20,00 € | 20,00 € |
| E-Cart 9 Loch | 25,00 € | 30,00 € |
| E-Cart 18 Loch | 40,00 € | 45,00 € |
| 10er Abo E-Cart | 350,00 € | - |
| 20er Abo E-Cart | 600,00 € | - |
