Woche vom 02.11.2026 bis 08.11.2026 (KW 45)
| Datum | 18-Loch Platz | 9-Loch Platz | Driving Range | Golfcarts | Sekretariat | Gastronomie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 02.11.2026 | ||||||
| Dienstag, 03.11.2026 | ||||||
| Mittwoch, 04.11.2026 | ||||||
| Donnerstag, 05.11.2026 | ||||||
| Freitag, 06.11.2026 | ||||||
| Samstag, 07.11.2026 | ||||||
| Sonntag, 08.11.2026 |
Woche vom 09.11.2026 bis 15.11.2026 (KW 46)
| Datum | 18-Loch Platz | 9-Loch Platz | Driving Range | Golfcarts | Sekretariat | Gastronomie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.11.2026 | ||||||
| Dienstag, 10.11.2026 | ||||||
| Mittwoch, 11.11.2026 | ||||||
| Donnerstag, 12.11.2026 | ||||||
| Freitag, 13.11.2026 | ||||||
| Samstag, 14.11.2026 | ||||||
| Sonntag, 15.11.2026 |
