Liga-Ergebnisse
BWGV AK 50 Damen1. Liga Gruppe A
12.04.2025 | 03.05.2025 | 17.05.2025 | 28.06.2025 | 12.07.2025 | 02.08.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Solitude | 6 | 6 | 1 | |||||
Tuniberg | 5 | 5 | 2 | |||||
Obere Alp | 4 | 4 | 3 | |||||
Konstanz | 3 | 3 | 4 | |||||
Europa-Park Breisgau | 2 | 2 | 5 | |||||
Bad Liebenzell | 1 | 1 | 6 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.5 © 2010 -2025 GKMB GmbH