Spielvorgaben Tabelle
9 Loch
Herren gelb
Par 30
Slope 100
CR 29,9
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.2 | -2 |
| -3.1 - -1.0 | -1 |
| -0.9 - 1.3 | 0 |
| 1.4 - 3.6 | 1 |
| 3.7 - 5.8 | 2 |
| 5.9 - 8.1 | 3 |
| 8.2 - 10.3 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.4 - 12.6 | 5 |
| 12.7 - 14.9 | 6 |
| 15.0 - 17.1 | 7 |
| 17.2 - 19.4 | 8 |
| 19.5 - 21.6 | 9 |
| 21.7 - 23.9 | 10 |
| 24.0 - 26.2 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.3 - 28.4 | 12 |
| 28.5 - 30.7 | 13 |
| 30.8 - 32.9 | 14 |
| 33.0 - 35.2 | 15 |
| 35.3 - 37.5 | 16 |
| 37.6 - 39.7 | 17 |
| 39.8 - 42.0 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42.1 - 44.2 | 19 |
| 44.3 - 46.5 | 20 |
| 46.6 - 48.8 | 21 |
| 48.9 - 51.0 | 22 |
| 51.1 - 53.3 | 23 |
| 53.4 - 54.0 | 24 |
9 Loch
Herren rot
Par 30
Slope 96
CR 28,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.1 | -3 |
| -3.0 - -0.8 | -2 |
| -0.7 - 1.6 | -1 |
| 1.7 - 4.0 | 0 |
| 4.1 - 6.3 | 1 |
| 6.4 - 8.7 | 2 |
| 8.8 - 11.0 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 11.1 - 13.4 | 4 |
| 13.5 - 15.7 | 5 |
| 15.8 - 18.1 | 6 |
| 18.2 - 20.4 | 7 |
| 20.5 - 22.8 | 8 |
| 22.9 - 25.1 | 9 |
| 25.2 - 27.5 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.6 - 29.8 | 11 |
| 29.9 - 32.2 | 12 |
| 32.3 - 34.6 | 13 |
| 34.7 - 36.9 | 14 |
| 37.0 - 39.3 | 15 |
| 39.4 - 41.6 | 16 |
| 41.7 - 44.0 | 17 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44.1 - 46.3 | 18 |
| 46.4 - 48.7 | 19 |
| 48.8 - 51.0 | 20 |
| 51.1 - 53.4 | 21 |
| 53.5 - 54.0 | 22 |
9 Loch
Damen rot
Par 30
Slope 101
CR 29,3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.1 | -3 |
| -4.0 - -1.8 | -2 |
| -1.7 - 0.4 | -1 |
| 0.5 - 2.6 | 0 |
| 2.7 - 4.9 | 1 |
| 5.0 - 7.1 | 2 |
| 7.2 - 9.3 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.4 - 11.6 | 4 |
| 11.7 - 13.8 | 5 |
| 13.9 - 16.1 | 6 |
| 16.2 - 18.3 | 7 |
| 18.4 - 20.5 | 8 |
| 20.6 - 22.8 | 9 |
| 22.9 - 25.0 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.1 - 27.2 | 11 |
| 27.3 - 29.5 | 12 |
| 29.6 - 31.7 | 13 |
| 31.8 - 34.0 | 14 |
| 34.1 - 36.2 | 15 |
| 36.3 - 38.4 | 16 |
| 38.5 - 40.7 | 17 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.8 - 42.9 | 18 |
| 43.0 - 45.1 | 19 |
| 45.2 - 47.4 | 20 |
| 47.5 - 49.6 | 21 |
| 49.7 - 51.9 | 22 |
| 52.0 - 54.0 | 23 |
