Spielvorgaben Tabelle
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.9 | -5 |
| -4.8 - -3.8 | -4 |
| -3.7 - -2.6 | -3 |
| -2.5 - -1.5 | -2 |
| -1.4 - -0.4 | -1 |
| -0.3 - 0.7 | 0 |
| 0.8 - 1.9 | 1 |
| 2.0 - 3.0 | 2 |
| 3.1 - 4.1 | 3 |
| 4.2 - 5.3 | 4 |
| 5.4 - 6.4 | 5 |
| 6.5 - 7.5 | 6 |
| 7.6 - 8.7 | 7 |
| 8.8 - 9.8 | 8 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.9 - 10.9 | 9 |
| 11.0 - 12.0 | 10 |
| 12.1 - 13.2 | 11 |
| 13.3 - 14.3 | 12 |
| 14.4 - 15.4 | 13 |
| 15.5 - 16.6 | 14 |
| 16.7 - 17.7 | 15 |
| 17.8 - 18.8 | 16 |
| 18.9 - 20.0 | 17 |
| 20.1 - 21.1 | 18 |
| 21.2 - 22.2 | 19 |
| 22.3 - 23.3 | 20 |
| 23.4 - 24.5 | 21 |
| 24.6 - 25.6 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.7 - 26.7 | 23 |
| 26.8 - 27.9 | 24 |
| 28.0 - 29.0 | 25 |
| 29.1 - 30.1 | 26 |
| 30.2 - 31.3 | 27 |
| 31.4 - 32.4 | 28 |
| 32.5 - 33.5 | 29 |
| 33.6 - 34.6 | 30 |
| 34.7 - 35.8 | 31 |
| 35.9 - 36.9 | 32 |
| 37.0 - 38.0 | 33 |
| 38.1 - 39.2 | 34 |
| 39.3 - 40.3 | 35 |
| 40.4 - 41.4 | 36 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.5 - 42.6 | 37 |
| 42.7 - 43.7 | 38 |
| 43.8 - 44.8 | 39 |
| 44.9 - 45.9 | 40 |
| 46.0 - 47.1 | 41 |
| 47.2 - 48.2 | 42 |
| 48.3 - 49.3 | 43 |
| 49.4 - 50.5 | 44 |
| 50.6 - 51.6 | 45 |
| 51.7 - 52.7 | 46 |
| 52.8 - 53.9 | 47 |
| 54.0 - 53.9 | 48 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.9 | -7 |
| -4.8 - -3.7 | -6 |
| -3.6 - -2.5 | -5 |
| -2.4 - -1.3 | -4 |
| -1.2 - -0.2 | -3 |
| -0.1 - 1.0 | -2 |
| 1.1 - 2.2 | -1 |
| 2.3 - 3.4 | 0 |
| 3.5 - 4.5 | 1 |
| 4.6 - 5.7 | 2 |
| 5.8 - 6.9 | 3 |
| 7.0 - 8.1 | 4 |
| 8.2 - 9.2 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.3 - 10.4 | 6 |
| 10.5 - 11.6 | 7 |
| 11.7 - 12.8 | 8 |
| 12.9 - 14.0 | 9 |
| 14.1 - 15.1 | 10 |
| 15.2 - 16.3 | 11 |
| 16.4 - 17.5 | 12 |
| 17.6 - 18.7 | 13 |
| 18.8 - 19.8 | 14 |
| 19.9 - 21.0 | 15 |
| 21.1 - 22.2 | 16 |
| 22.3 - 23.4 | 17 |
| 23.5 - 24.6 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.7 - 25.7 | 19 |
| 25.8 - 26.9 | 20 |
| 27.0 - 28.1 | 21 |
| 28.2 - 29.3 | 22 |
| 29.4 - 30.4 | 23 |
| 30.5 - 31.6 | 24 |
| 31.7 - 32.8 | 25 |
| 32.9 - 34.0 | 26 |
| 34.1 - 35.1 | 27 |
| 35.2 - 36.3 | 28 |
| 36.4 - 37.5 | 29 |
| 37.6 - 38.7 | 30 |
| 38.8 - 39.9 | 31 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.0 - 41.0 | 32 |
| 41.1 - 42.2 | 33 |
| 42.3 - 43.4 | 34 |
| 43.5 - 44.6 | 35 |
| 44.7 - 45.7 | 36 |
| 45.8 - 46.9 | 37 |
| 47.0 - 48.1 | 38 |
| 48.2 - 49.3 | 39 |
| 49.4 - 50.4 | 40 |
| 50.5 - 51.6 | 41 |
| 51.7 - 52.8 | 42 |
| 52.9 - 54.0 | 43 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.7 | -6 |
| -4.6 - -3.6 | -5 |
| -3.5 - -2.4 | -4 |
| -2.3 - -1.3 | -3 |
| -1.2 - -0.2 | -2 |
| -0.1 - 1.0 | -1 |
| 1.1 - 2.1 | 0 |
| 2.2 - 3.2 | 1 |
| 3.3 - 4.4 | 2 |
| 4.5 - 5.5 | 3 |
| 5.6 - 6.6 | 4 |
| 6.7 - 7.7 | 5 |
| 7.8 - 8.9 | 6 |
| 9.0 - 10.0 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.1 - 11.1 | 8 |
| 11.2 - 12.3 | 9 |
| 12.4 - 13.4 | 10 |
| 13.5 - 14.5 | 11 |
| 14.6 - 15.7 | 12 |
| 15.8 - 16.8 | 13 |
| 16.9 - 17.9 | 14 |
| 18.0 - 19.0 | 15 |
| 19.1 - 20.2 | 16 |
| 20.3 - 21.3 | 17 |
| 21.4 - 22.4 | 18 |
| 22.5 - 23.6 | 19 |
| 23.7 - 24.7 | 20 |
| 24.8 - 25.8 | 21 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.9 - 27.0 | 22 |
| 27.1 - 28.1 | 23 |
| 28.2 - 29.2 | 24 |
| 29.3 - 30.3 | 25 |
| 30.4 - 31.5 | 26 |
| 31.6 - 32.6 | 27 |
| 32.7 - 33.7 | 28 |
| 33.8 - 34.9 | 29 |
| 35.0 - 36.0 | 30 |
| 36.1 - 37.1 | 31 |
| 37.2 - 38.3 | 32 |
| 38.4 - 39.4 | 33 |
| 39.5 - 40.5 | 34 |
| 40.6 - 41.6 | 35 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.7 - 42.8 | 36 |
| 42.9 - 43.9 | 37 |
| 44.0 - 45.0 | 38 |
| 45.1 - 46.2 | 39 |
| 46.3 - 47.3 | 40 |
| 47.4 - 48.4 | 41 |
| 48.5 - 49.6 | 42 |
| 49.7 - 50.7 | 43 |
| 50.8 - 51.8 | 44 |
| 51.9 - 52.9 | 45 |
| 53.0 - 54.0 | 46 |
